Beach Road / Bugis / Rochor · D07 · CCR
활성 매물
1
보유 형태
99-year Leasehold
매매
1
매매
$4,765,660 — $4,765,660
S$3,988–3,988 psf
URA에 등록된 거래 확인서 — 인근 유닛의 실제 거래가를 확인하세요.
D07의 유사 유닛
| 날짜 | 프로젝트 | 면적 | $PSF | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 7월 2026· 01-05 | THE M | 613.54 sqft | $2,510 | $1,540,000 |
| 7월 2026· 21-25 | AUREA | 710.42 sqft | $2,925 | $2,078,000 |
| 7월 2026· 11-15 | CONCOURSE SKYLINE | 1,334.72 sqft | $2,158 | $2,880,000 |
| 7월 2026· 26-30 | CONCOURSE SKYLINE | 2,281.95 sqft | $2,095 | $4,780,000 |
| 7월 2026· 16-20 | AUREA | 710.42 sqft | $2,893 | $2,055,000 |
| 7월 2026· 06-10 | MIDTOWN MODERN | 409.03 sqft | $2,714 | $1,110,000 |
| 7월 2026· 26-30 | CONCOURSE SKYLINE | 1,173.27 sqft | $1,909 | $2,240,000 |
| 7월 2026· 11-15 | SOUTHBANK | 592.01 sqft | $1,672 | $990,000 |
거래 확인서는 거래 완료 시 등록되며, 통상 1~3개월의 지연이 발생합니다. 과거 가격이 미래 가격을 보장하지 않습니다.