Ang Mo Kio / Bishan / Thomson · D20 · RCR
활성 매물
1
보유 형태
99-year Leasehold
TOP
2004
매매
1
매매
$2,600,000 — $2,600,000
S$2,155.89–2,155.89 psf
URA에 등록된 거래 확인서 — 인근 유닛의 실제 거래가를 확인하세요.
The Gardens at Bishan 거래 내역 (1건)
| 날짜 | 면적 | $PSF | 가격 |
|---|---|---|---|
| 7월 2026· 11-15 | 1,151.74 sqft | $1,823 | $2,100,000 |
D20의 유사 유닛
| 날짜 | 프로젝트 | 면적 | $PSF | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 8월 2026· 11-15 | JADESCAPE | 1,646.88 sqft | $2,429 | $4,000,000 |
| 8월 2026· 11-15 | FABER GARDEN CONDOMINIUM | 2,228.13 sqft | $1,795 | $4,000,000 |
| 7월 2026· 01-05 | GRANDEUR 8 | 1,259.38 sqft | $1,429 | $1,800,000 |
| 7월 2026· 01-05 | JADESCAPE | 527.43 sqft | $1,962 | $1,035,000 |
| 7월 2026· 01-05 | CLOVER BY THE PARK | 2,174.31 sqft | $1,343 | $2,920,000 |
| 7월 2026· 01-05 | FAR HORIZON GARDENS | 1,291.67 sqft | $1,045 | $1,350,000 |
| 7월 2026· 16-20 | JADESCAPE | 527.43 sqft | $1,991 | $1,050,000 |
| 7월 2026· 11-15 | THE PANORAMA | 1,011.81 sqft | $2,180 | $2,206,000 |
거래 확인서는 거래 완료 시 등록되며, 통상 1~3개월의 지연이 발생합니다. 과거 가격이 미래 가격을 보장하지 않습니다.