Orchard / River Valley · D09 · CCR
활성 매물
1
임대
$12,500/mo — $12,500/mo
URA에 등록된 거래 확인서 — 인근 유닛의 실제 거래가를 확인하세요.
D09의 유사 유닛
| 날짜 | 프로젝트 | 면적 | $PSF | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 8월 2026· 06-10 | RESIDENCES @ KILLINEY | 1,550 sqft | $3,226 | $5,000,000 |
| 8월 2026· 06-10 | KIM SIA COURT | 1,065.63 sqft | $2,337 | $2,490,000 |
| 8월 2026· 01-05 | VIDA | 516.67 sqft | $2,100 | $1,085,000 |
| 7월 2026· 01-05 | BELLE VUE RESIDENCES | 2,303.47 sqft | $2,214 | $5,100,000 |
| 7월 2026· 11-15 | MARTIN MODERN | 1,420.83 sqft | $2,865 | $4,070,000 |
| 7월 2026· 06-10 | MARTIN NO 38 | 1,334.72 sqft | $2,735 | $3,650,000 |
| 7월 2026· 01-05 | THE PIER AT ROBERTSON | 1,054.86 sqft | $2,323 | $2,450,000 |
| 7월 2026· 26-30 | RIVER GREEN | 419.79 sqft | $3,323 | $1,395,000 |
거래 확인서는 거래 완료 시 등록되며, 통상 1~3개월의 지연이 발생합니다. 과거 가격이 미래 가격을 보장하지 않습니다.