Beach Road / Bugis / Rochor · D07 · CCR
활성 매물
1
매매
1
매매
$1,150,000 — $1,150,000
S$1,302.38–1,302.38 psf
도보 시간은 역까지 직선 거리를 기준으로 한 추정치입니다.
초등학교 — 1~2km (Phase 2B 우선)
중등학교 및 JC — 2km 이내
거리는 직선 거리이며 도보 거리가 아닙니다. 학교 우선 배정 거리는 MOE 등록 규정 기준이며, 추첨이 적용될 수 있습니다.
URA에 등록된 거래 확인서 — 인근 유닛의 실제 거래가를 확인하세요.
D07의 유사 유닛
| 날짜 | 프로젝트 | 면적 | $PSF | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 7월 2026· 16-20 | AUREA | 710.42 sqft | $2,893 | $2,055,000 |
| 7월 2026· 06-10 | CONCOURSE SKYLINE | 861.11 sqft | $1,800 | $1,550,000 |
| 7월 2026· 26-30 | CONCOURSE SKYLINE | 1,173.27 sqft | $1,909 | $2,240,000 |
| 7월 2026· 11-15 | CONCOURSE SKYLINE | 1,334.72 sqft | $2,158 | $2,880,000 |
| 7월 2026· 06-10 | CITY GATE | 688.89 sqft | $2,192 | $1,510,000 |
| 7월 2026· 11-15 | THE M | 441.32 sqft | $2,329 | $1,028,000 |
| 7월 2026· 26-30 | CONCOURSE SKYLINE | 2,281.95 sqft | $2,095 | $4,780,000 |
| 7월 2026· 21-25 | MIDTOWN BAY | 753.47 sqft | $3,448 | $2,598,000 |
거래 확인서는 거래 완료 시 등록되며, 통상 1~3개월의 지연이 발생합니다. 과거 가격이 미래 가격을 보장하지 않습니다.