Seletar / Yio Chu Kang · D28 · OCR
활성 매물
1
보유 형태
999-year Leasehold
매매
1
매매
$6,680,000 — $6,680,000
S$1,908.57–1,908.57 psf
도보 시간은 역까지 직선 거리를 기준으로 한 추정치입니다.
초등학교 — 1km 이내 (Phase 2A 우선)
초등학교 — 1~2km (Phase 2B 우선)
중등학교 및 JC — 2km 이내
거리는 직선 거리이며 도보 거리가 아닙니다. 학교 우선 배정 거리는 MOE 등록 규정 기준이며, 추첨이 적용될 수 있습니다.
URA에 등록된 거래 확인서 — 인근 유닛의 실제 거래가를 확인하세요.
Seletar Hills Estate 거래 내역 (7건)
| 날짜 | 면적 | $PSF | 가격 |
|---|---|---|---|
| 7월 2026 | 4,797.47 sqft | $1,413 | $6,780,000 |
| 7월 2026 | 4,939.55 sqft | $1,377 | $6,800,000 |
| 6월 2026 | 3,445.52 sqft | $1,451 | $5,000,000 |
| 6월 2026 | 2,503.68 sqft | $1,952 | $4,888,000 |
| 6월 2026 | 4,859.9 sqft | $1,451 | $7,050,000 |
| 6월 2026 | 3,402.47 sqft | $2,375 | $8,080,000 |
D28의 유사 유닛
| 날짜 | 프로젝트 | 면적 | $PSF | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 7월 2026 | BELGRAVIA GREEN | 3,465.98 sqft | $1,187 | $4,115,000 |
| 7월 2026 | MIMOSA TERRACE | 1,614.59 sqft | $2,682 | $4,330,000 |
| 7월 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,619 | $4,228,000 |
| 7월 2026 | DEDAP GARDENS | 3,858.86 sqft | $1,430 | $5,518,000 |
| 7월 2026 | LUXUS HILLS | 1,614.59 sqft | $3,202 | $5,170,000 |
| 7월 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,666 | $4,305,000 |
| 7월 2026 | POLLEN COLLECTION II |
거래 확인서는 거래 완료 시 등록되며, 통상 1~3개월의 지연이 발생합니다. 과거 가격이 미래 가격을 보장하지 않습니다.
| 1,614.59 sqft |
| $2,630 |
| $4,246,000 |
| 7월 2026 | POLLEN COLLECTION II | 1,614.59 sqft | $2,622 | $4,234,000 |