Orchard / River Valley · D09 · CCR
활성 매물
1
임대
$1,650/mo — $1,650/mo
URA에 등록된 거래 확인서 — 인근 유닛의 실제 거래가를 확인하세요.
D09의 유사 유닛
| 날짜 | 프로젝트 | 면적 | $PSF | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 7월 2026· 11-15 | HILLTOPS | 2,464.93 sqft | $3,603 | $8,880,000 |
| 7월 2026· 06-10 | 8 @ MOUNT SOPHIA | 1,033.33 sqft | $1,798 | $1,858,000 |
| 7월 2026· 01-05 | BELLE VUE RESIDENCES | 2,303.47 sqft | $2,214 | $5,100,000 |
| 7월 2026· 06-10 | HILLTOPS | 1,550 sqft | $3,226 | $5,000,000 |
| 7월 2026· 01-05 | CAIRNHILL ASTORIA | 731.95 sqft | $2,350 | $1,720,000 |
| 7월 2026· 26-30 | RIVER GREEN | 419.79 sqft | $3,323 | $1,395,000 |
| 7월 2026· 01-05 | ORCHARD SCOTTS | 1,646.88 sqft | $1,820 | $2,998,000 |
| 7월 2026· 11-15 | MARTIN MODERN | 764.24 sqft | $2,693 | $2,058,000 |
거래 확인서는 거래 완료 시 등록되며, 통상 1~3개월의 지연이 발생합니다. 과거 가격이 미래 가격을 보장하지 않습니다.