Farrer Park / Little India · D08 · CCR
활성 매물
1
보유 형태
99-year Leasehold
TOP
2025
매매
1
매매
$1,288,000 — $1,288,000
S$2,661.16–2,661.16 psf
도보 시간은 역까지 직선 거리를 기준으로 한 추정치입니다.
초등학교 — 1km 이내 (Phase 2A 우선)
초등학교 — 1~2km (Phase 2B 우선)
중등학교 및 JC — 2km 이내
거리는 직선 거리이며 도보 거리가 아닙니다. 학교 우선 배정 거리는 MOE 등록 규정 기준이며, 추첨이 적용될 수 있습니다.
URA에 등록된 거래 확인서 — 인근 유닛의 실제 거래가를 확인하세요.
Piccadilly Grand 거래 내역 (14건)
| 날짜 | 면적 | $PSF | 가격 |
|---|---|---|---|
| 7월 2026· 06-10 | 882.64 sqft | $2,457 | $2,169,000 |
| 7월 2026· 21-25 | 710.42 sqft | $2,574 | $1,828,888 |
| 7월 2026· 11-15 | 1,076.39 sqft | $2,499 | $2,690,000 |
| 7월 2026· 16-20 | 710.42 sqft | $2,534 | $1,800,000 |
| 6월 2026· 11-15 | 1,410.07 sqft | $2,468 | $3,480,000 |
| 6월 2026· 06-10 | 882.64 sqft | $2,438 | $2,152,000 |
D08의 유사 유닛
| 날짜 | 프로젝트 | 면적 | $PSF | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 7월 2026· 06-10 | UPTOWN @ FARRER | 1,033.33 sqft | $1,888 | $1,951,000 |
| 7월 2026· 21-25 | CITY SQUARE RESIDENCES | 570.49 sqft | $2,033 | $1,160,000 |
| 7월 2026· 16-20 | KERRISDALE | 990.28 sqft | $1,636 | $1,620,000 |
| 7월 2026· 31-35 | CITYLIGHTS | 893.4 sqft | $2,261 | $2,020,000 |
| 7월 2026· 01-05 | STUDIOS @ MARNE | 559.72 sqft | $1,497 | $838,000 |
| 7월 2026· 01-05 | KENTISH GREEN | 1,076.39 sqft | $1,263 |
거래 확인서는 거래 완료 시 등록되며, 통상 1~3개월의 지연이 발생합니다. 과거 가격이 미래 가격을 보장하지 않습니다.
| $1,360,000 |
| 7월 2026· 21-25 | FORTE SUITES | 1,140.97 sqft | $1,753 | $2,000,000 |
| 6월 2026· 01-05 | KENTISH LODGE | 979.51 sqft | $1,322 | $1,295,000 |