Boon Lay / Jurong / Tuas · D22 · OCR
활성 매물
1
보유 형태
60-year Leasehold
TOP
2013
임대
$7,200/mo — $7,200/mo
도보 시간은 역까지 직선 거리를 기준으로 한 추정치입니다.
초등학교 — 1km 이내 (Phase 2A 우선)
초등학교 — 1~2km (Phase 2B 우선)
중등학교 및 JC — 2km 이내
거리는 직선 거리이며 도보 거리가 아닙니다. 학교 우선 배정 거리는 MOE 등록 규정 기준이며, 추첨이 적용될 수 있습니다.
URA에 등록된 거래 확인서 — 인근 유닛의 실제 거래가를 확인하세요.
D22의 유사 유닛
| 날짜 | 프로젝트 | 면적 | $PSF | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 2026· 06-10 | CASPIAN | 1,001.04 sqft | $1,633 | $1,635,000 |
| 6월 2026· 06-10 | THE CENTRIS | 914.93 sqft | $1,672 | $1,530,000 |
| 6월 2026· 06-10 | THE LAKEFRONT RESIDENCES | 1,216.32 sqft | $1,809 | $2,200,000 |
| 6월 2026· 11-15 | LAKE GRANDE | 818.06 sqft | $1,880 | $1,538,000 |
| 6월 2026· 01-05 | WESTWOOD RESIDENCES | 1,151.74 sqft | $1,448 | $1,668,000 |
| 6월 2026· 01-05 | THE FLORAVALE | 1,237.85 sqft | $1,171 | $1,450,000 |
| 6월 2026 | LAKESIDE GROVE | 1,618.89 sqft | $1,538 | $2,490,000 |
| 6월 2026 | WESTWOOD PARK | 1,879.38 sqft | $1,224 | $2,300,000 |
거래 확인서는 거래 완료 시 등록되며, 통상 1~3개월의 지연이 발생합니다. 과거 가격이 미래 가격을 보장하지 않습니다.