Orchard / River Valley · D09 · CCR
활성 매물
2
보유 형태
99-year Leasehold
TOP
2025
매매
1 · 1개 임대 매물
매매
$1,250,000 — $1,250,000
S$3,140.7–3,140.7 psf
임대
$3,500/mo — $3,500/mo
도보 시간은 역까지 직선 거리를 기준으로 한 추정치입니다.
초등학교 — 1km 이내 (Phase 2A 우선)
초등학교 — 1~2km (Phase 2B 우선)
중등학교 및 JC — 2km 이내
거리는 직선 거리이며 도보 거리가 아닙니다. 학교 우선 배정 거리는 MOE 등록 규정 기준이며, 추첨이 적용될 수 있습니다.
URA에 등록된 거래 확인서 — 인근 유닛의 실제 거래가를 확인하세요.
IRWELL HILL RESIDENCES 거래 내역 (3건)
| 날짜 | 면적 | $PSF | 가격 |
|---|---|---|---|
| 5월 2026· 21-25 | 613.54 sqft | $2,779 | $1,705,000 |
| 5월 2026· 11-15 | 1,270.14 sqft | $3,141 | $3,990,000 |
| 5월 2026· 01-05 | 861.11 sqft | $3,135 | $2,700,000 |
D09의 유사 유닛
| 날짜 | 프로젝트 | 면적 | $PSF | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 2026· 06-10 | WATERMARK ROBERTSON QUAY | 1,732.99 sqft | $2,250 | $3,900,000 |
| 6월 2026· 16-20 | ST THOMAS SUITES | 2,604.86 sqft | $2,236 | $5,825,000 |
| 6월 2026· 11-15 | RIVER GREEN | 785.76 sqft | $3,111 | $2,444,500 |
| 6월 2026· 11-15 | ORCHARD SCOTTS | 2,507.99 sqft | $1,695 | $4,250,000 |
| 6월 2026· 01-05 | HILLTOPS | 2,378.82 sqft | $3,400 | $8,088,600 |
| 6월 2026· 06-10 | KIM SIA COURT | 1,420.83 sqft | $2,054 | $2,918,000 |
| 6월 2026· 26-30 | RIVERGATE | 2,077.43 sqft | $3,027 | $6,288,000 |
| 6월 2026· 06-10 | WATERFORD RESIDENCE | 979.51 sqft | $2,236 | $2,190,000 |
거래 확인서는 거래 완료 시 등록되며, 통상 1~3개월의 지연이 발생합니다. 과거 가격이 미래 가격을 보장하지 않습니다.