Buona Vista / West Coast / Clementi · D05 · RCR
활성 매물
1
TOP
2024
임대
$4,300/mo — $4,300/mo
도보 시간은 역까지 직선 거리를 기준으로 한 추정치입니다.
초등학교 — 1km 이내 (Phase 2A 우선)
초등학교 — 1~2km (Phase 2B 우선)
중등학교 및 JC — 2km 이내
거리는 직선 거리이며 도보 거리가 아닙니다. 학교 우선 배정 거리는 MOE 등록 규정 기준이며, 추첨이 적용될 수 있습니다.
URA에 등록된 거래 확인서 — 인근 유닛의 실제 거래가를 확인하세요.
D05의 유사 유닛
| 날짜 | 프로젝트 | 면적 | $PSF | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 2026· 16-20 | PARC CLEMATIS | 688.89 sqft | $1,989 | $1,370,000 |
| 6월 2026· 31-35 | ELTA | 1,184.03 sqft | $2,801 | $3,317,000 |
| 6월 2026· 01-05 | KENT RIDGE HILL RESIDENCES | 645.83 sqft | $2,010 | $1,298,000 |
| 6월 2026· 21-25 | PARC CLEMATIS | 688.89 sqft | $1,996 | $1,375,000 |
| 6월 2026· 01-05 | TERRA HILL | 1,087.15 sqft | $2,654 | $2,885,000 |
| 6월 2026· 26-30 | ELTA | 1,776.04 sqft | $2,470 | $4,387,000 |
| 6월 2026· 16-20 | HUDSON PLACE RESIDENCES | 688.89 sqft | $2,571 | $1,771,000 |
| 6월 2026· 01-05 | FABER RESIDENCE | 1,485.42 sqft | $2,266 | $3,366,000 |
거래 확인서는 거래 완료 시 등록되며, 통상 1~3개월의 지연이 발생합니다. 과거 가격이 미래 가격을 보장하지 않습니다.