Farrer Park / Little India · D08 · RCR
활성 매물
1
보유 형태
99-year Leasehold
TOP
2011
임대
$6,500/mo — $6,500/mo
도보 시간은 역까지 직선 거리를 기준으로 한 추정치입니다.
초등학교 — 1km 이내 (Phase 2A 우선)
초등학교 — 1~2km (Phase 2B 우선)
중등학교 및 JC — 2km 이내
거리는 직선 거리이며 도보 거리가 아닙니다. 학교 우선 배정 거리는 MOE 등록 규정 기준이며, 추첨이 적용될 수 있습니다.
URA에 등록된 거래 확인서 — 인근 유닛의 실제 거래가를 확인하세요.
D08의 유사 유닛
| 날짜 | 프로젝트 | 면적 | $PSF | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 2026· 06-10 | KENTISH GREEN | 1,323.96 sqft | $1,329 | $1,760,000 |
| 6월 2026· 01-05 | RANGOON APARTMENTS | 775 sqft | $1,316 | $1,020,000 |
| 6월 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 1,614.59 sqft | $2,942 | $4,750,000 |
| 6월 2026· 01-05 | RESIDENTIAL APARTMENTS | 2,379.9 sqft | $1,097 | $2,610,000 |
| 6월 2026· 11-15 | PICCADILLY GRAND | 882.64 sqft | $2,481 | $2,190,000 |
| 6월 2026· 16-20 | CITYLIGHTS | 1,313.2 sqft | $1,866 | $2,450,000 |
| 6월 2026· 06-10 | PICCADILLY GRAND | 882.64 sqft | $2,438 | $2,152,000 |
| 6월 2026· 21-25 | PICCADILLY GRAND | 1,345.49 sqft | $2,066 | $2,780,000 |
거래 확인서는 거래 완료 시 등록되며, 통상 1~3개월의 지연이 발생합니다. 과거 가격이 미래 가격을 보장하지 않습니다.