Alexandra / Commonwealth / Tiong Bahru · D03 · RCR
활성 매물
3
보유 형태
99-year Leasehold
TOP
2016
매매
2 · 1개 임대 매물
매매
$1,450,000 — $4,688,000
S$4,647.44–5,123.5 psf
임대
$2,200/mo — $2,200/mo
URA에 등록된 거래 확인서 — 인근 유닛의 실제 거래가를 확인하세요.
D03의 유사 유닛
| 날짜 | 프로젝트 | 면적 | $PSF | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 7월 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 5,254.94 sqft | $1,922 | $10,100,000 |
| 7월 2026· 01-05 | PROMENADE PEAK | 527.43 sqft | $2,783 | $1,467,700 |
| 7월 2026· 06-10 | ECHELON | 731.95 sqft | $2,254 | $1,650,000 |
| 7월 2026· 21-25 | STIRLING RESIDENCES | 656.6 sqft | $2,300 | $1,510,000 |
| 7월 2026· 36-40 | STIRLING RESIDENCES | 839.58 sqft | $1,965 | $1,650,000 |
| 7월 2026· 31-35 | STIRLING RESIDENCES | 656.6 sqft | $2,345 | $1,540,000 |
| 7월 2026· 11-15 | COMMONWEALTH TOWERS | 441.32 sqft | $2,141 | $945,000 |
| 7월 2026· 21-25 | ECHELON | 1,001.04 sqft | $2,223 | $2,225,000 |
거래 확인서는 거래 완료 시 등록되며, 통상 1~3개월의 지연이 발생합니다. 과거 가격이 미래 가격을 보장하지 않습니다.