சொத்து பரிவர்த்தனை வரலாறு
அதிகாரப்பூர்வ தரவிலிருந்து நேரடியாகப் பெறப்பட்ட அனைத்து சிங்கப்பூர் HDB resale பரிவர்த்தனைகளும் இங்கே உள்ளன. நகரம் மற்றும் flat வகை மூலம் வடிகட்டவும். AI இல்லை, மதிப்பீடுகள் இல்லை — வெளியிடப்பட்ட தகவல்கள் மட்டுமே.
6,095 சரிபார்க்கப்பட்ட HDB பரிவர்த்தனைகள் · சமீபத்திய ஒப்பந்தம்: மே 2026 · data.gov.sg இலிருந்து கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 4நாட்களுக்கு முன்.
6,095 பரிவர்த்தனைகள்
| மாதம் | வகை | இடம் | தளம் | Sqft | குத்தகை மீதம் | விலை | psf | சரிபார் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மே 2026 | 5-room | 289 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 1,313 | 60y 3m | S$658,000 | S$501 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 211 Tampines St 23 · Tampines | 10 TO 12 | 721 | 58y 2m | S$503,000 | S$697 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 10C Bendemeer Rd · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 732 | 90y 8m | S$750,000 | S$1025 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 163 Stirling Rd · Queenstown | 07 TO 09 | 710 | 42y 9m | S$364,888 | S$514 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 306C Anchorvale Link · Sengkang | 10 TO 12 | 969 | 74y 9m | S$555,000 | S$573 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 681A Jurong West Ctrl 1 · Jurong West | 01 TO 03 | 1,453 | 73y 3m | S$795,000 | S$547 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 154 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 57y 11m | S$655,000 | S$503 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 424B Yishun Ave 11 · Yishun | 01 TO 03 | 721 | 88y 8m | S$445,000 | S$617 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 543 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,087 | 73y 2m | S$609,000 | S$560 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 308A Punggol Walk · Punggol | 16 TO 18 | 990 | 88y 11m | S$745,000 | S$752 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 154 Serangoon Nth Ave 1 · Serangoon | 04 TO 06 | 689 | 59y 2m | S$425,000 | S$617 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 104A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 04 TO 06 | 1,001 | 94y 2m | S$980,000 | S$979 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 650 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 10 TO 12 | 1,518 | 71y 2m | S$895,000 | S$590 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 11 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,313 | 70y 10m | S$830,000 | S$632 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 335 Sembawang Cl · Sembawang | 07 TO 09 | 1,292 | 72y 6m | S$650,000 | S$503 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 103A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,001 | 94y 2m | S$1,060,000 | S$1059 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 223 Serangoon Ave 4 · Serangoon | 04 TO 06 | 721 | 57y 8m | S$445,000 | S$617 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 513D Yishun St 51 · Yishun | 01 TO 03 | 1,216 | 90y 10m | S$660,000 | S$543 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 154 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 57y 11m | S$655,000 | S$503 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 161 Mei Ling St · Queenstown | 07 TO 09 | 775 | 43y 3m | S$440,000 | S$568 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 261A Punggol Way · Punggol | 04 TO 06 | 732 | 89y 2m | S$538,000 | S$735 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 154 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 57y 11m | S$655,000 | S$503 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 318B Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 6m | S$758,888 | S$629 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 356 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61y 4m | S$990,000 | S$630 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 247 Kim Keat Link · Toa Payoh | 01 TO 03 | 1,119 | 61y 10m | S$650,000 | S$581 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 11 St. George's Rd · Kallang/whampoa | 01 TO 03 | 904 | 57y 11m | S$563,000 | S$623 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 261 Tampines St 21 · Tampines | 04 TO 06 | 1,109 | 57y 5m | S$573,888 | S$518 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 210 Pasir Ris St 21 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,593 | 66y 5m | S$840,000 | S$527 | பார்வை |
| மே 2026 | Multi-gen | 666 Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,765 | 60y 8m | S$1,120,000 | S$634 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 154 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 57y 11m | S$655,000 | S$503 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 104A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 10 TO 12 | 732 | 94y 2m | S$845,000 | S$1154 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 102B Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,001 | 94y 2m | S$1,070,000 | S$1069 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 437 Yishun Ave 6 · Yishun | 07 TO 09 | 1,119 | 61y 5m | S$515,000 | S$460 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 96 Lor 3 Toa Payoh · Toa Payoh | 01 TO 03 | 732 | 42y 9m | S$360,000 | S$492 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 22 Ghim Moh Link · Queenstown | 13 TO 15 | 936 | 86y | S$1,040,000 | S$1111 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 790 Woodlands Ave 6 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,098 | 70y 5m | S$540,000 | S$492 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 728 Woodlands Circle · Woodlands | 07 TO 09 | 1,087 | 70y 5m | S$578,000 | S$532 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 84A Lor 2 Toa Payoh · Toa Payoh | 13 TO 15 | 1,313 | 70y 1m | S$1,260,000 | S$959 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 505B Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 88y 11m | S$725,000 | S$601 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 163 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 700 | 45y 3m | S$368,888 | S$527 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 895 Tampines St 81 · Tampines | 01 TO 03 | 1,572 | 61y 5m | S$908,000 | S$578 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 513D Yishun St 51 · Yishun | 01 TO 03 | 1,216 | 90y 10m | S$660,000 | S$543 | பார்வை |
| மே 2026 | Multi-gen | 666 Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,765 | 60y 8m | S$1,120,000 | S$634 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 26B St. George's Lane · Kallang/whampoa | 25 TO 27 | 990 | 93y 1m | S$1,228,888 | S$1241 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 674B Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91y 7m | S$790,000 | S$655 | பார்வை |
| மே 2026 | 2-room | 103A Canberra St · Sembawang | 07 TO 09 | 506 | 93y 8m | S$370,000 | S$731 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 856F Tampines St 82 · Tampines | 07 TO 09 | 1,582 | 68y 7m | S$1,130,000 | S$714 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 316 Tampines St 33 · Tampines | 01 TO 03 | 1,378 | 68y 4m | S$695,000 | S$504 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 289 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 904 | 60y 3m | S$550,000 | S$608 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 188A Rivervale Dr · Sengkang | 04 TO 06 | 1,238 | 73y 3m | S$643,888 | S$520 | பார்வை |
தரவு ஆதாரங்கள்
- HDB மறுவிற்பனை: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,095 பதிவுகள், கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது 4நாட்களுக்கு முன்.
இந்தத் தரவை நாங்கள் எவ்வாறு சேகரித்து சரிபார்க்கிறோம்
- தினசரி cron, data.gov.sg இன் HDB Resale Flat Prices தரவுத்தொகுப்பிலிருந்து (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) அவர்களின் பொது datastore API மூலம் சமீபத்திய பதிவுகளை இழுக்கிறது. - பதிவுகள் அலகு மாற்றங்களைத் தவிர மாற்றமின்றி சேமிக்கப்படுகின்றன: HDB தளப்பரப்பை சதுர மீட்டரில் வெளியிடுகிறது; நாங்கள் அதை சதுர அடியாக மாற்றுகிறோம் (× 10.7639) மற்றும் psf முன்கூட்டியே கணக்கிடுகிறோம்.
- ஒவ்வொரு வரிசையும் data.gov.sg இலிருந்து அதன் மூல
_idஉடன் குறிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வரிசையிலும் உள்ள "சரிபார்" இணைப்பு பொது API இல் அசல் பதிவை திறக்கிறது. - இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள எதுவும் AI-ஆல் உருவாக்கப்பட்டதோ, மதிப்பிடப்பட்டதோ, அல்லது இடைச்செருகப்பட்டதோ இல்லை. ஒரு எண் இங்கே இருந்தால், அது data.gov.sg இல் காணப்படுகிறது.
HDB இன் குறிப்புகள்
இந்தத் தரவுத்தொகுப்பைப் பற்றி HDB சில முக்கியமான குறிப்புகளை வெளியிடுகிறது, அவை இங்கும் சமானமாக பொருந்தும்:
- "தோராயமான தளப்பரப்பு" குழிவான பகுதிகள், மேம்படுத்தல் திட்ட இடங்கள் மற்றும் கூரை மொட்டை மாடிகளை உள்ளடக்கியது. எந்த அளவீட்டு தரநிலையை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை பொறுத்து வெவ்வேறு முகவர்கள் வெவ்வேறு sqft எண்களை மேற்கோள் காட்டலாம்.
- transactions.caveats.item2Rich
- மறுவிற்பனை விலைகள் பதிவு தேதியை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டதற்கும் தரவுத்தொகுப்பில் பரிவர்த்தனை தோன்றுவதற்கும் இடையே பொதுவாக 2–8 வாரங்கள் இடைவெளி இருக்கும்.
- transactions.caveats.item4Rich