சிங்கப்பூரின் ஒவ்வொரு அதிகாரப்பூர்வ HDB மறுவிற்பனை மற்றும் தனியார் குடியிருப்பு பரிவர்த்தனையும், நேரடியாக மூலத்திலிருந்து.
சிங்கப்பூர் முழுவதும் சமீபத்திய HDB மறுவிற்பனைகள் — வீட்டு வகை, விலை, அளவைக் காண பின்னைத் தட்டவும்.
🎯 — தினசரி வினாடி வினா
| மாதம் | வகை | இடம் | தளம் | Sqft | உரிமை / குத்தகை | விலை | psf | சரிபார் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| செப். 2026 | 2-room | 150A Corporation Dr · Jurong West | 10 TO 12 | 506 | 91y 9m | S$365,000 | S$721 | பார்வை |
| செப். 2026 | 4-room | 979 Jurong West St 93 · Jurong West | 04 TO 06 | 1,163 | 62y 1m | S$475,888 | S$409 | பார்வை |
தரவு ஆதாரங்கள்
இந்தத் தரவை நாங்கள் எவ்வாறு சேகரித்து சரிபார்க்கிறோம்
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) அவர்களின் பொது datastore API மூலம் சமீபத்திய பதிவுகளை இழுக்கிறது._id உடன் குறிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வரிசையிலும் உள்ள "சரிபார்" இணைப்பு பொது API இல் அசல் பதிவை திறக்கிறது.HDB இன் குறிப்புகள்
இந்தத் தரவுத்தொகுப்பைப் பற்றி HDB சில முக்கியமான குறிப்புகளை வெளியிடுகிறது, அவை இங்கும் சமானமாக பொருந்தும்:
| செப். 2026 | 5-room | 293B Bt Batok St 21 · Bukit Batok | 07 TO 09 | 1,216 | 91y 5m | S$925,000 | S$760 | பார்வை |
| செப். 2026 | 5-room | 414 Bedok Nth Ave 2 · Bedok | 13 TO 15 | 1,281 | 51y 3m | S$716,000 | S$559 | பார்வை |
| செப். 2026 | 4-room | 950 Jurong West St 91 · Jurong West | 07 TO 09 | 1,130 | 61y 9m | S$470,000 | S$416 | பார்வை |
| செப். 2026 | 5-room | 606 Senja Rd · Bukit Panjang | 16 TO 18 | 1,292 | 71y 8m | S$930,000 | S$720 | பார்வை |
| செப். 2026 | 3-room | 542 Bedok Nth St 3 · Bedok | 04 TO 06 | 721 | 58y 1m | S$425,000 | S$589 | பார்வை |
| செப். 2026 | 4-room | 339A Kang Ching Rd · Jurong West | 10 TO 12 | 958 | 84y 7m | S$650,000 | S$679 | பார்வை |
| செப். 2026 | 4-room | 803C Keat Hong Cl · Choa Chu Kang | 04 TO 06 | 1,001 | 89y 9m | S$575,000 | S$574 | பார்வை |
| செப். 2026 | 3-room | 27 Toa Payoh East · Toa Payoh | 10 TO 12 | 721 | 43y 6m | S$360,000 | S$499 | பார்வை |
| செப். 2026 | 3-room | 20 Teban Gdns Rd · Jurong East | 25 TO 27 | 775 | 86y 1m | S$515,000 | S$665 | பார்வை |
| செப். 2026 | 4-room | 391 Bt Batok West Ave 5 · Bukit Batok | 04 TO 06 | 926 | 77y 1m | S$510,000 | S$551 | பார்வை |
| செப். 2026 | 4-room | 434 Tampines St 43 · Tampines | 10 TO 12 | 1,119 | 59y | S$640,000 | S$572 | பார்வை |
| செப். 2026 | 5-room | 545 Bt Panjang Ring Rd · Bukit Panjang | 10 TO 12 | 1,292 | 71y 11m | S$780,000 | S$604 | பார்வை |
| செப். 2026 | 5-room | 445A Bt Batok West Ave 8 · Bukit Batok | 19 TO 21 | 1,206 | 91y 5m | S$868,000 | S$720 | பார்வை |
| செப். 2026 | 4-room | 336 Woodlands Ave 1 · Woodlands | 04 TO 06 | 893 | 58y 3m | S$410,000 | S$459 | பார்வை |
| செப். 2026 | 5-room | 403 Pandan Gdns · Jurong East | 07 TO 09 | 1,119 | 51y 8m | S$510,000 | S$456 | பார்வை |
| செப். 2026 | 4-room | 26B St. George'S Lane · Kallang/Whampoa | 22 TO 24 | 990 | 92y 9m | S$1,200,000 | S$1212 | பார்வை |
| செப். 2026 | 3-room | 925 Tampines St 91 · Tampines | 01 TO 03 | 786 | 56y 4m | S$458,000 | S$583 | பார்வை |
| செப். 2026 | 4-room | 302B Punggol Pl · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 83y 7m | S$700,000 | S$699 | பார்வை |
| செப். 2026 | 5-room | 664 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 07 TO 09 | 1,302 | 70y 6m | S$685,000 | S$526 | பார்வை |
| செப். 2026 | 3-room | 195 Kim Keat Ave · Toa Payoh | 04 TO 06 | 710 | 46y | S$338,000 | S$476 | பார்வை |
| செப். 2026 | 4-room | 132 Bedok Nth St 2 · Bedok | 04 TO 06 | 990 | 50y 8m | S$500,000 | S$505 | பார்வை |
| செப். 2026 | 3-room | 241 Hougang St 22 · Hougang | 10 TO 12 | 829 | 57y 8m | S$495,000 | S$597 | பார்வை |
| செப். 2026 | 4-room | 420A Northshore Dr · Punggol | 16 TO 18 | 1,012 | 94y 5m | S$860,000 | S$850 | பார்வை |
| செப். 2026 | 3-room | 5 Jln Batu · Kallang/Whampoa | 10 TO 12 | 646 | 41y 5m | S$348,888 | S$540 | பார்வை |
| செப். 2026 | 4-room | 113 Serangoon Nth Ave 1 · Serangoon | 01 TO 03 | 1,044 | 57y 7m | S$532,000 | S$510 | பார்வை |
| செப். 2026 | 5-room | 359C Admiralty Dr · Sembawang | 07 TO 09 | 1,195 | 74y 1m | S$588,000 | S$492 | பார்வை |
| செப். 2026 | 3-room | 240 Hougang St 22 · Hougang | 07 TO 09 | 797 | 57y 2m | S$478,000 | S$600 | பார்வை |
| செப். 2026 | 4-room | 473 Sembawang Dr · Sembawang | 10 TO 12 | 969 | 73y 2m | S$540,000 | S$557 | பார்வை |
| செப். 2026 | 2-room | 995A Buangkok Cres · Hougang | 04 TO 06 | 506 | 92y 1m | S$390,000 | S$771 | பார்வை |
| செப். 2026 | 5-room | 663B Punggol Dr · Punggol | 04 TO 06 | 1,184 | 88y 10m | S$758,888 | S$641 | பார்வை |
| செப். 2026 | 4-room | 82 Lor 4 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 1,119 | 69y 1m | S$840,888 | S$751 | பார்வை |
| செப். 2026 | 3-room | 411 Pandan Gdns · Jurong East | 10 TO 12 | 775 | 51y 9m | S$380,000 | S$490 | பார்வை |
| செப். 2026 | 5-room | 197C Boon Lay Dr · Jurong West | 04 TO 06 | 1,216 | 87y 8m | S$768,888 | S$632 | பார்வை |
| செப். 2026 | 4-room | 523 Bedok Nth St 3 · Bedok | 10 TO 12 | 990 | 51y 11m | S$490,000 | S$495 | பார்வை |
| செப். 2026 | 4-room | 415A Fernvale Link · Sengkang | 13 TO 15 | 1,001 | 88y 5m | S$650,000 | S$649 | பார்வை |
| செப். 2026 | 5-room | 232 Compassvale Walk · Sengkang | 01 TO 03 | 1,324 | 71y 11m | S$650,000 | S$491 | பார்வை |
| செப். 2026 | 4-room | 338A Anchorvale Cres · Sengkang | 13 TO 15 | 1,001 | 90y 9m | S$738,888 | S$738 | பார்வை |
| செப். 2026 | 4-room | 547 Bedok Nth St 3 · Bedok | 10 TO 12 | 990 | 52y 9m | S$510,000 | S$515 | பார்வை |
| செப். 2026 | 3-room | 188A Bedok Nth St 4 · Bedok | 13 TO 15 | 732 | 91y 4m | S$628,000 | S$858 | பார்வை |
| செப். 2026 | 4-room | 247 Bt Batok East Ave 5 · Bukit Batok | 04 TO 06 | 1,109 | 57y 7m | S$460,000 | S$415 | பார்வை |
| செப். 2026 | 5-room | 204A Compassvale Dr · Sengkang | 07 TO 09 | 1,184 | 73y 4m | S$690,000 | S$583 | பார்வை |
| செப். 2026 | 4-room | 746 Woodlands Circle · Woodlands | 04 TO 06 | 1,109 | 70y 5m | S$520,000 | S$469 | பார்வை |
| செப். 2026 | Executive | 656 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 04 TO 06 | 1,539 | 70y 7m | S$858,000 | S$557 | பார்வை |
| செப். 2026 | 2-room | 116 Ang Mo Kio Ave 4 · Ang Mo Kio | 07 TO 09 | 474 | 50y 9m | S$303,000 | S$640 | பார்வை |
| செப். 2026 | 4-room | 625 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 893 | 59y 10m | S$515,888 | S$577 | பார்வை |
| செப். 2026 | 5-room | 415B Northshore Dr · Punggol | 01 TO 03 | 1,206 | 94y 5m | S$850,000 | S$705 | பார்வை |
| செப். 2026 | 4-room | 286C Compassvale Cres · Sengkang | 01 TO 03 | 1,001 | 90y 3m | S$588,000 | S$587 | பார்வை |
| செப். 2026 | 4-room | 181 Bishan St 13 · Bishan | 07 TO 09 | 926 | 59y 6m | S$708,000 | S$765 | பார்வை |
பக்கம் 1 இல் 3027 · 1–50 / 151,311