சொத்து பரிவர்த்தனை வரலாறு
அதிகாரப்பூர்வ தரவிலிருந்து நேரடியாகப் பெறப்பட்ட அனைத்து சிங்கப்பூர் HDB resale பரிவர்த்தனைகளும் இங்கே உள்ளன. நகரம் மற்றும் flat வகை மூலம் வடிகட்டவும். AI இல்லை, மதிப்பீடுகள் இல்லை — வெளியிடப்பட்ட தகவல்கள் மட்டுமே.
6,095 சரிபார்க்கப்பட்ட HDB பரிவர்த்தனைகள் · சமீபத்திய ஒப்பந்தம்: மே 2026 · data.gov.sg இலிருந்து கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 4நாட்களுக்கு முன்.
6,095 பரிவர்த்தனைகள்
| மாதம் | வகை | இடம் | தளம் | Sqft | குத்தகை மீதம் | விலை | psf | சரிபார் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மே 2026 | 3-room | 289A Compassvale Cres · Sengkang | 13 TO 15 | 732 | 90y 7m | S$550,000 | S$751 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 356 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61y 4m | S$990,000 | S$630 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 525C Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,001 | 88y 3m | S$755,000 | S$754 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 730 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59y 9m | S$622,500 | S$474 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 15 Marsiling Lane · Woodlands | 01 TO 03 | 818 | 48y 9m | S$340,000 | S$416 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 52 Strathmore Ave · Queenstown | 31 TO 33 | 969 | 79y 8m | S$980,000 | S$1012 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 312 Serangoon Ave 2 · Serangoon | 07 TO 09 | 1,302 | 58y 4m | S$790,000 | S$607 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 350 Yishun Ave 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 61y 4m | S$685,000 | S$526 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 302D Anchorvale Link · Sengkang | 10 TO 12 | 1,399 | 74y 7m | S$830,000 | S$593 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 528 Woodlands Dr 14 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,130 | 72y 4m | S$585,000 | S$518 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 225B Compassvale Walk · Sengkang | 01 TO 03 | 1,313 | 72y 7m | S$710,000 | S$541 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 782D Woodlands Cres · Woodlands | 10 TO 12 | 990 | 88y 2m | S$570,000 | S$576 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 277A Compassvale Link · Sengkang | 07 TO 09 | 969 | 82y 2m | S$825,888 | S$853 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 289 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 1,313 | 60y 3m | S$658,000 | S$501 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 102A Canberra St · Sembawang | 04 TO 06 | 1,001 | 93y 8m | S$588,888 | S$588 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 678C Jurong West St 64 · Jurong West | 01 TO 03 | 1,184 | 81y 2m | S$530,000 | S$448 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 102 Woodlands St 13 · Woodlands | 01 TO 03 | 990 | 58y | S$470,000 | S$475 | பார்வை |
| மே 2026 | 2-room | 421B Northshore Dr · Punggol | 16 TO 18 | 409 | 94y 6m | S$356,000 | S$870 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 602 Woodlands Dr 42 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,098 | 70y | S$550,000 | S$501 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 320A Anchorvale Dr · Sengkang | 13 TO 15 | 947 | 75y 5m | S$600,000 | S$633 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 363B Sembawang Cres · Sembawang | 07 TO 09 | 732 | 92y 1m | S$492,000 | S$672 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 195C Punggol Rd · Punggol | 01 TO 03 | 969 | 80y 4m | S$568,000 | S$586 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 462D Yishun Ave 6 · Yishun | 13 TO 15 | 1,001 | 92y 4m | S$595,000 | S$594 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 677C Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,216 | 91y 6m | S$808,888 | S$665 | பார்வை |
| மே 2026 | 2-room | 116A Canberra Cres · Sembawang | 07 TO 09 | 506 | 93y 1m | S$432,000 | S$854 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 96 Dawson Rd · Queenstown | 04 TO 06 | 678 | 94y 6m | S$808,000 | S$1192 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 798 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59y 6m | S$660,000 | S$503 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 242 Pasir Ris St 21 · Pasir Ris | 13 TO 15 | 1,561 | 66y 3m | S$888,888 | S$570 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 88y 6m | S$750,000 | S$622 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 318B Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 6m | S$758,888 | S$629 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 319C Anchorvale Dr · Sengkang | 10 TO 12 | 1,184 | 75y 4m | S$680,000 | S$574 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 68 Geylang Bahru · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 700 | 47y 3m | S$385,888 | S$552 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 333 Sembawang Cl · Sembawang | 13 TO 15 | 1,238 | 72y 3m | S$625,000 | S$505 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 356 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61y 4m | S$990,000 | S$630 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 30 Ghim Moh Link · Queenstown | 34 TO 36 | 1,001 | 91y 2m | S$1,145,000 | S$1144 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 26 Toa Payoh East · Toa Payoh | 01 TO 03 | 721 | 43y 10m | S$350,000 | S$485 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 721 Pasir Ris St 72 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,356 | 69y 3m | S$648,000 | S$478 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 115A Yishun Ring Rd · Yishun | 13 TO 15 | 1,216 | 74y 3m | S$595,000 | S$489 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 168A Queensway · Queenstown | 13 TO 15 | 904 | 47y 2m | S$528,000 | S$584 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 730 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59y 9m | S$622,500 | S$474 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 203B Punggol Field · Punggol | 07 TO 09 | 1,184 | 77y 7m | S$672,888 | S$568 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 504 Pasir Ris St 52 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,615 | 66y 5m | S$1,000,000 | S$619 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 289 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 1,313 | 60y 3m | S$658,000 | S$501 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 730 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59y 9m | S$622,500 | S$474 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 722 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,410 | 60y 5m | S$510,888 | S$362 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 683A Woodlands Dr 62 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,109 | 72y 10m | S$606,000 | S$547 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 5A Marsiling Dr · Woodlands | 13 TO 15 | 969 | 75y | S$495,000 | S$511 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 716 Woodlands Dr 70 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,098 | 70y 2m | S$565,000 | S$515 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 74 Marine Dr · Marine Parade | 10 TO 12 | 883 | 49y 2m | S$628,000 | S$712 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 770 Pasir Ris St 71 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,152 | 69y 4m | S$643,888 | S$559 | பார்வை |
பக்கம் 1 இல் 122 · 1–50 / 6,095
முந்தையதுஅடுத்தது
தரவு ஆதாரங்கள்
- HDB மறுவிற்பனை: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,095 பதிவுகள், கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது 4நாட்களுக்கு முன்.
இந்தத் தரவை நாங்கள் எவ்வாறு சேகரித்து சரிபார்க்கிறோம்
- தினசரி cron, data.gov.sg இன் HDB Resale Flat Prices தரவுத்தொகுப்பிலிருந்து (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) அவர்களின் பொது datastore API மூலம் சமீபத்திய பதிவுகளை இழுக்கிறது. - பதிவுகள் அலகு மாற்றங்களைத் தவிர மாற்றமின்றி சேமிக்கப்படுகின்றன: HDB தளப்பரப்பை சதுர மீட்டரில் வெளியிடுகிறது; நாங்கள் அதை சதுர அடியாக மாற்றுகிறோம் (× 10.7639) மற்றும் psf முன்கூட்டியே கணக்கிடுகிறோம்.
- ஒவ்வொரு வரிசையும் data.gov.sg இலிருந்து அதன் மூல
_idஉடன் குறிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வரிசையிலும் உள்ள "சரிபார்" இணைப்பு பொது API இல் அசல் பதிவை திறக்கிறது. - இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள எதுவும் AI-ஆல் உருவாக்கப்பட்டதோ, மதிப்பிடப்பட்டதோ, அல்லது இடைச்செருகப்பட்டதோ இல்லை. ஒரு எண் இங்கே இருந்தால், அது data.gov.sg இல் காணப்படுகிறது.
HDB இன் குறிப்புகள்
இந்தத் தரவுத்தொகுப்பைப் பற்றி HDB சில முக்கியமான குறிப்புகளை வெளியிடுகிறது, அவை இங்கும் சமானமாக பொருந்தும்:
- "தோராயமான தளப்பரப்பு" குழிவான பகுதிகள், மேம்படுத்தல் திட்ட இடங்கள் மற்றும் கூரை மொட்டை மாடிகளை உள்ளடக்கியது. எந்த அளவீட்டு தரநிலையை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை பொறுத்து வெவ்வேறு முகவர்கள் வெவ்வேறு sqft எண்களை மேற்கோள் காட்டலாம்.
- transactions.caveats.item2Rich
- மறுவிற்பனை விலைகள் பதிவு தேதியை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டதற்கும் தரவுத்தொகுப்பில் பரிவர்த்தனை தோன்றுவதற்கும் இடையே பொதுவாக 2–8 வாரங்கள் இடைவெளி இருக்கும்.
- transactions.caveats.item4Rich