சொத்து பரிவர்த்தனை வரலாறு
அதிகாரப்பூர்வ தரவிலிருந்து நேரடியாகப் பெறப்பட்ட அனைத்து சிங்கப்பூர் HDB resale பரிவர்த்தனைகளும் இங்கே உள்ளன. நகரம் மற்றும் flat வகை மூலம் வடிகட்டவும். AI இல்லை, மதிப்பீடுகள் இல்லை — வெளியிடப்பட்ட தகவல்கள் மட்டுமே.
6,095 சரிபார்க்கப்பட்ட HDB பரிவர்த்தனைகள் · சமீபத்திய ஒப்பந்தம்: மே 2026 · data.gov.sg இலிருந்து கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 4நாட்களுக்கு முன்.
6,095 பரிவர்த்தனைகள்
| மாதம் | வகை | இடம் | தளம் | Sqft | குத்தகை மீதம் | விலை | psf | சரிபார் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மே 2026 | 4-room | 213 Tampines St 23 · Tampines | 07 TO 09 | 1,130 | 57y 11m | S$635,000 | S$562 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 722 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,410 | 60y 5m | S$510,888 | S$362 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 93 Dawson Rd · Queenstown | 16 TO 18 | 893 | 89y | S$1,080,000 | S$1209 | பார்வை |
| மே 2026 | Multi-gen | 666 Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,765 | 60y 8m | S$1,120,000 | S$634 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 620A Tampines St 61 · Tampines | 04 TO 06 | 1,216 | 94y 6m | S$925,000 | S$760 | பார்வை |
| மே 2026 | Multi-gen | 666 Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,765 | 60y 8m | S$1,120,000 | S$634 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 722 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,410 | 60y 5m | S$510,888 | S$362 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 619A Tampines St 61 · Tampines | 04 TO 06 | 1,001 | 94y 6m | S$740,888 | S$740 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 497C Tampines St 45 · Tampines | 07 TO 09 | 1,098 | 69y 2m | S$683,888 | S$623 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 208 Tampines St 21 · Tampines | 01 TO 03 | 850 | 55y 6m | S$493,888 | S$581 | பார்வை |
| மே 2026 | 2-room | 421B Northshore Dr · Punggol | 04 TO 06 | 506 | 94y 6m | S$455,000 | S$899 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 874C Tampines St 85 · Tampines | 07 TO 09 | 1,216 | 94y 6m | S$920,000 | S$756 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 787B Woodlands Cres · Woodlands | 13 TO 15 | 1,076 | 70y 6m | S$545,800 | S$507 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 673B Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 732 | 91y 7m | S$500,000 | S$683 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 509A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,001 | 91y | S$600,800 | S$600 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 49 Lor 5 Toa Payoh · Toa Payoh | 01 TO 03 | 1,335 | 65y 11m | S$898,000 | S$673 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 484 Pasir Ris Dr 4 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,130 | 65y 8m | S$615,000 | S$544 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 212A Punggol Walk · Punggol | 07 TO 09 | 1,001 | 88y | S$640,000 | S$639 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 842E Tampines St 82 · Tampines | 10 TO 12 | 1,485 | 68y 4m | S$988,000 | S$665 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 828 Yishun St 81 · Yishun | 07 TO 09 | 1,561 | 60y 9m | S$1,068,888 | S$685 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 441A Fernvale Rd · Sengkang | 04 TO 06 | 1,001 | 84y 10m | S$570,000 | S$569 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 152 Serangoon Nth Ave 1 · Serangoon | 01 TO 03 | 689 | 59y 8m | S$443,000 | S$643 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 120B Edgedale Plains · Punggol | 13 TO 15 | 1,001 | 90y 1m | S$642,888 | S$642 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 484 Pasir Ris Dr 4 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,335 | 65y 8m | S$660,000 | S$494 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 242 Serangoon Ave 3 · Serangoon | 04 TO 06 | 904 | 59y 1m | S$700,000 | S$774 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 677C Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,216 | 91y 6m | S$808,888 | S$665 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 878 Yishun St 81 · Yishun | 04 TO 06 | 904 | 60y 9m | S$500,000 | S$553 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 281A Sengkang East Ave · Sengkang | 01 TO 03 | 990 | 88y 4m | S$700,000 | S$707 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 289 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 1,313 | 60y 3m | S$658,000 | S$501 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 730 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59y 9m | S$622,500 | S$474 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 274C Compassvale Bow · Sengkang | 01 TO 03 | 990 | 90y 7m | S$775,000 | S$783 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 122 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,033 | 57y 7m | S$518,000 | S$501 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 234 Pasir Ris Dr 4 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,485 | 66y 3m | S$736,000 | S$495 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 34 Marine Cres · Marine Parade | 01 TO 03 | 635 | 48y 1m | S$405,000 | S$638 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 356 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61y 4m | S$990,000 | S$630 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 356 Tampines St 33 · Tampines | 10 TO 12 | 1,335 | 68y 11m | S$735,000 | S$551 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 162A Punggol Ctrl · Punggol | 10 TO 12 | 1,227 | 77y 1m | S$720,000 | S$587 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 134 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 732 | 57y 5m | S$428,000 | S$585 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 640 Jurong West St 61 · Jurong West | 01 TO 03 | 1,313 | 71y 3m | S$640,000 | S$487 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 838 Tampines St 82 · Tampines | 07 TO 09 | 904 | 58y 3m | S$550,000 | S$608 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 124 Tampines St 11 · Tampines | 10 TO 12 | 1,572 | 58y 10m | S$935,000 | S$595 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 231B Sumang Lane · Punggol | 13 TO 15 | 1,001 | 91y 7m | S$680,000 | S$679 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 674B Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91y 7m | S$790,000 | S$655 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 513D Yishun St 51 · Yishun | 01 TO 03 | 1,216 | 90y 10m | S$660,000 | S$543 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 363 Woodlands Ave 5 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,292 | 69y 7m | S$695,000 | S$538 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 309 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,442 | 67y 10m | S$780,000 | S$541 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 722 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,410 | 60y 5m | S$510,888 | S$362 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 255 Compassvale Rd · Sengkang | 01 TO 03 | 1,238 | 73y 4m | S$595,000 | S$481 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 828 Yishun St 81 · Yishun | 07 TO 09 | 1,561 | 60y 9m | S$1,068,888 | S$685 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 33 Marine Cres · Marine Parade | 04 TO 06 | 700 | 48y 1m | S$428,000 | S$612 | பார்வை |
தரவு ஆதாரங்கள்
- HDB மறுவிற்பனை: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,095 பதிவுகள், கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது 4நாட்களுக்கு முன்.
இந்தத் தரவை நாங்கள் எவ்வாறு சேகரித்து சரிபார்க்கிறோம்
- தினசரி cron, data.gov.sg இன் HDB Resale Flat Prices தரவுத்தொகுப்பிலிருந்து (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) அவர்களின் பொது datastore API மூலம் சமீபத்திய பதிவுகளை இழுக்கிறது. - பதிவுகள் அலகு மாற்றங்களைத் தவிர மாற்றமின்றி சேமிக்கப்படுகின்றன: HDB தளப்பரப்பை சதுர மீட்டரில் வெளியிடுகிறது; நாங்கள் அதை சதுர அடியாக மாற்றுகிறோம் (× 10.7639) மற்றும் psf முன்கூட்டியே கணக்கிடுகிறோம்.
- ஒவ்வொரு வரிசையும் data.gov.sg இலிருந்து அதன் மூல
_idஉடன் குறிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வரிசையிலும் உள்ள "சரிபார்" இணைப்பு பொது API இல் அசல் பதிவை திறக்கிறது. - இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள எதுவும் AI-ஆல் உருவாக்கப்பட்டதோ, மதிப்பிடப்பட்டதோ, அல்லது இடைச்செருகப்பட்டதோ இல்லை. ஒரு எண் இங்கே இருந்தால், அது data.gov.sg இல் காணப்படுகிறது.
HDB இன் குறிப்புகள்
இந்தத் தரவுத்தொகுப்பைப் பற்றி HDB சில முக்கியமான குறிப்புகளை வெளியிடுகிறது, அவை இங்கும் சமானமாக பொருந்தும்:
- "தோராயமான தளப்பரப்பு" குழிவான பகுதிகள், மேம்படுத்தல் திட்ட இடங்கள் மற்றும் கூரை மொட்டை மாடிகளை உள்ளடக்கியது. எந்த அளவீட்டு தரநிலையை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை பொறுத்து வெவ்வேறு முகவர்கள் வெவ்வேறு sqft எண்களை மேற்கோள் காட்டலாம்.
- transactions.caveats.item2Rich
- மறுவிற்பனை விலைகள் பதிவு தேதியை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டதற்கும் தரவுத்தொகுப்பில் பரிவர்த்தனை தோன்றுவதற்கும் இடையே பொதுவாக 2–8 வாரங்கள் இடைவெளி இருக்கும்.
- transactions.caveats.item4Rich