சொத்து பரிவர்த்தனை வரலாறு
அதிகாரப்பூர்வ தரவிலிருந்து நேரடியாகப் பெறப்பட்ட அனைத்து சிங்கப்பூர் HDB resale பரிவர்த்தனைகளும் இங்கே உள்ளன. நகரம் மற்றும் flat வகை மூலம் வடிகட்டவும். AI இல்லை, மதிப்பீடுகள் இல்லை — வெளியிடப்பட்ட தகவல்கள் மட்டுமே.
6,095 சரிபார்க்கப்பட்ட HDB பரிவர்த்தனைகள் · சமீபத்திய ஒப்பந்தம்: மே 2026 · data.gov.sg இலிருந்து கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 4நாட்களுக்கு முன்.
6,095 பரிவர்த்தனைகள்
| மாதம் | வகை | இடம் | தளம் | Sqft | குத்தகை மீதம் | விலை | psf | சரிபார் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மே 2026 | 4-room | 601A Tampines Ave 9 · Tampines | 13 TO 15 | 990 | 92y 11m | S$780,000 | S$788 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 2 Lor Lew Lian · Serangoon | 07 TO 09 | 689 | 56y 2m | S$480,000 | S$697 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 2 St. George's Rd · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 635 | 49y 1m | S$388,000 | S$611 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 201 Yishun St 21 · Yishun | 10 TO 12 | 721 | 58y 2m | S$445,000 | S$617 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 524A Tampines Ctrl 7 · Tampines | 16 TO 18 | 1,216 | 88y 4m | S$1,030,000 | S$847 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 12 Holland Ave · Queenstown | 13 TO 15 | 700 | 47y 9m | S$500,000 | S$715 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 415B Northshore Dr · Punggol | 04 TO 06 | 1,012 | 94y 9m | S$830,000 | S$820 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 780D Woodlands Cres · Woodlands | 10 TO 12 | 990 | 88y 3m | S$565,000 | S$571 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 509B Wellington Circle · Sembawang | 07 TO 09 | 1,184 | 77y 4m | S$620,000 | S$524 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 3A Holland Cl · Queenstown | 07 TO 09 | 1,141 | 71y 7m | S$983,000 | S$862 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 405A Northshore Dr · Punggol | 07 TO 09 | 1,012 | 94y 2m | S$690,000 | S$682 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 326C Anchorvale Rd · Sengkang | 07 TO 09 | 1,206 | 88y | S$860,000 | S$713 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 79 Dawson Rd · Queenstown | 04 TO 06 | 947 | 93y 7m | S$1,008,800 | S$1065 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 681D Woodlands Dr 62 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,130 | 72y 10m | S$610,000 | S$540 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 874B Tampines St 85 · Tampines | 13 TO 15 | 1,001 | 94y 6m | S$785,000 | S$784 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 422A Northshore Dr · Punggol | 16 TO 18 | 1,249 | 94y 6m | S$1,100,000 | S$881 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 51 Lor 6 Toa Payoh · Toa Payoh | 01 TO 03 | 678 | 56y 2m | S$338,800 | S$500 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 413 Sembawang Dr · Sembawang | 07 TO 09 | 1,184 | 73y 11m | S$565,000 | S$477 | பார்வை |
| மே 2026 | 2-room | 180A Rivervale Cres · Sengkang | 07 TO 09 | 506 | 87y 11m | S$372,800 | S$737 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 362 Tampines St 34 · Tampines | 07 TO 09 | 1,173 | 68y 11m | S$630,000 | S$537 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 223B Compassvale Walk · Sengkang | 10 TO 12 | 1,313 | 72y | S$718,000 | S$547 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 730 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59y 9m | S$622,500 | S$474 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 314A Punggol Way · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 90y 5m | S$680,000 | S$679 | பார்வை |
| மே 2026 | Multi-gen | 666 Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,765 | 60y 8m | S$1,120,000 | S$634 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 614B Edgefield Plains · Punggol | 01 TO 03 | 990 | 85y 8m | S$625,000 | S$631 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 702 Jurong West St 71 · Jurong West | 10 TO 12 | 1,550 | 66y 8m | S$888,888 | S$573 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 154 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 57y 11m | S$655,000 | S$503 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 231 Simei St 4 · Tampines | 04 TO 06 | 1,119 | 62y | S$640,000 | S$572 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 278C Compassvale Bow · Sengkang | 10 TO 12 | 990 | 90y 7m | S$820,000 | S$828 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 632 Pasir Ris Dr 3 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,313 | 68y 3m | S$750,000 | S$571 | பார்வை |
| மே 2026 | 2-room | 452 Yishun Ring Rd · Yishun | 13 TO 15 | 506 | 85y 4m | S$368,000 | S$727 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 350 Yishun Ave 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 61y 4m | S$685,000 | S$526 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 709 Tampines St 71 · Tampines | 10 TO 12 | 1,066 | 70y 2m | S$668,000 | S$627 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 722 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,410 | 60y 5m | S$510,888 | S$362 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 154 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 57y 11m | S$655,000 | S$503 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 199C Punggol Field · Punggol | 01 TO 03 | 1,184 | 76y 3m | S$630,000 | S$532 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 512B Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 732 | 90y 4m | S$493,000 | S$674 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 260 Tampines St 21 · Tampines | 07 TO 09 | 1,432 | 57y 6m | S$770,000 | S$538 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 406A Northshore Dr · Punggol | 07 TO 09 | 1,206 | 94y 1m | S$840,000 | S$697 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 619A Tampines St 61 · Tampines | 04 TO 06 | 1,216 | 94y 7m | S$865,000 | S$711 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 309 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,442 | 67y 10m | S$780,000 | S$541 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 302A Woodlands St 31 · Woodlands | 28 TO 30 | 721 | 89y 6m | S$578,000 | S$801 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 431A Yishun Ave 1 · Yishun | 01 TO 03 | 990 | 88y 5m | S$532,000 | S$537 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 118 Edgefield Plains · Punggol | 01 TO 03 | 1,399 | 76y 2m | S$745,000 | S$532 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 818 Tampines St 81 · Tampines | 01 TO 03 | 1,130 | 57y 2m | S$655,000 | S$580 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 251 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 947 | 57y 7m | S$480,000 | S$507 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 645 Pasir Ris Dr 10 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,593 | 68y 5m | S$860,000 | S$540 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 289 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 1,313 | 60y 3m | S$658,000 | S$501 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 434B Fernvale Rd · Sengkang | 13 TO 15 | 1,216 | 86y 2m | S$800,000 | S$658 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 261 Toa Payoh East · Toa Payoh | 10 TO 12 | 1,001 | 92y 8m | S$978,888 | S$978 | பார்வை |
தரவு ஆதாரங்கள்
- HDB மறுவிற்பனை: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,095 பதிவுகள், கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது 4நாட்களுக்கு முன்.
இந்தத் தரவை நாங்கள் எவ்வாறு சேகரித்து சரிபார்க்கிறோம்
- தினசரி cron, data.gov.sg இன் HDB Resale Flat Prices தரவுத்தொகுப்பிலிருந்து (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) அவர்களின் பொது datastore API மூலம் சமீபத்திய பதிவுகளை இழுக்கிறது. - பதிவுகள் அலகு மாற்றங்களைத் தவிர மாற்றமின்றி சேமிக்கப்படுகின்றன: HDB தளப்பரப்பை சதுர மீட்டரில் வெளியிடுகிறது; நாங்கள் அதை சதுர அடியாக மாற்றுகிறோம் (× 10.7639) மற்றும் psf முன்கூட்டியே கணக்கிடுகிறோம்.
- ஒவ்வொரு வரிசையும் data.gov.sg இலிருந்து அதன் மூல
_idஉடன் குறிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வரிசையிலும் உள்ள "சரிபார்" இணைப்பு பொது API இல் அசல் பதிவை திறக்கிறது. - இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள எதுவும் AI-ஆல் உருவாக்கப்பட்டதோ, மதிப்பிடப்பட்டதோ, அல்லது இடைச்செருகப்பட்டதோ இல்லை. ஒரு எண் இங்கே இருந்தால், அது data.gov.sg இல் காணப்படுகிறது.
HDB இன் குறிப்புகள்
இந்தத் தரவுத்தொகுப்பைப் பற்றி HDB சில முக்கியமான குறிப்புகளை வெளியிடுகிறது, அவை இங்கும் சமானமாக பொருந்தும்:
- "தோராயமான தளப்பரப்பு" குழிவான பகுதிகள், மேம்படுத்தல் திட்ட இடங்கள் மற்றும் கூரை மொட்டை மாடிகளை உள்ளடக்கியது. எந்த அளவீட்டு தரநிலையை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை பொறுத்து வெவ்வேறு முகவர்கள் வெவ்வேறு sqft எண்களை மேற்கோள் காட்டலாம்.
- transactions.caveats.item2Rich
- மறுவிற்பனை விலைகள் பதிவு தேதியை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டதற்கும் தரவுத்தொகுப்பில் பரிவர்த்தனை தோன்றுவதற்கும் இடையே பொதுவாக 2–8 வாரங்கள் இடைவெளி இருக்கும்.
- transactions.caveats.item4Rich