சொத்து பரிவர்த்தனை வரலாறு
அதிகாரப்பூர்வ தரவிலிருந்து நேரடியாகப் பெறப்பட்ட அனைத்து சிங்கப்பூர் HDB resale பரிவர்த்தனைகளும் இங்கே உள்ளன. நகரம் மற்றும் flat வகை மூலம் வடிகட்டவும். AI இல்லை, மதிப்பீடுகள் இல்லை — வெளியிடப்பட்ட தகவல்கள் மட்டுமே.
6,095 சரிபார்க்கப்பட்ட HDB பரிவர்த்தனைகள் · சமீபத்திய ஒப்பந்தம்: மே 2026 · data.gov.sg இலிருந்து கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 4நாட்களுக்கு முன்.
6,095 பரிவர்த்தனைகள்
| மாதம் | வகை | இடம் | தளம் | Sqft | குத்தகை மீதம் | விலை | psf | சரிபார் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மே 2026 | 3-room | 82 Whampoa Dr · Kallang/whampoa | 10 TO 12 | 710 | 47y 3m | S$342,888 | S$483 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 865 Woodlands St 83 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,647 | 68y 11m | S$928,888 | S$564 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 154 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 57y 11m | S$655,000 | S$503 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 201A Punggol Field · Punggol | 10 TO 12 | 1,184 | 77y 2m | S$695,000 | S$587 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 332B Anchorvale Link · Sengkang | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 2m | S$810,000 | S$672 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 828 Yishun St 81 · Yishun | 07 TO 09 | 1,561 | 60y 9m | S$1,068,888 | S$685 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 318B Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 6m | S$758,888 | S$629 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 2 Holland Ave · Queenstown | 01 TO 03 | 700 | 47y 1m | S$360,000 | S$515 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 15 Joo Seng Rd · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,098 | 56y 11m | S$700,000 | S$638 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 318B Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 6m | S$758,888 | S$629 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 730 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59y 9m | S$622,500 | S$474 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 157 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 721 | 44y 3m | S$365,000 | S$506 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 432D Yishun Ave 1 · Yishun | 01 TO 03 | 1,206 | 88y 5m | S$630,000 | S$523 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 356 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61y 4m | S$990,000 | S$630 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 798 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59y 6m | S$660,000 | S$503 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 730 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59y 9m | S$622,500 | S$474 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 722 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,410 | 60y 5m | S$510,888 | S$362 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 225 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 700 | 49y 1m | S$368,888 | S$527 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 684B Jurong West St 64 · Jurong West | 07 TO 09 | 1,195 | 73y 4m | S$652,000 | S$546 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 82 C'wealth Cl · Queenstown | 13 TO 15 | 646 | 39y 9m | S$312,880 | S$484 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 889D Woodlands Dr 50 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,001 | 90y 3m | S$660,000 | S$659 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 273B Punggol Pl · Punggol | 01 TO 03 | 1,001 | 86y 3m | S$690,000 | S$689 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 175A Yung Kuang Rd · Jurong West | 13 TO 15 | 1,216 | 88y 1m | S$726,888 | S$598 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 32 Marsiling Dr · Woodlands | 07 TO 09 | 786 | 52y 9m | S$386,000 | S$491 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 50 Dorset Rd · Kallang/whampoa | 07 TO 09 | 732 | 52y 2m | S$482,000 | S$659 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 727 Woodlands Circle · Woodlands | 07 TO 09 | 1,313 | 70y 2m | S$707,000 | S$538 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 63 Marine Dr · Marine Parade | 01 TO 03 | 936 | 48y 9m | S$700,000 | S$748 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 59 Lor 5 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 657 | 45y 9m | S$310,000 | S$472 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 856C Tampines St 82 · Tampines | 04 TO 06 | 1,604 | 68y 7m | S$1,130,000 | S$705 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 425 Canberra Rd · Sembawang | 10 TO 12 | 1,184 | 74y | S$595,000 | S$503 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 519A Tampines Ctrl 8 · Tampines | 13 TO 15 | 893 | 87y 2m | S$860,000 | S$963 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 432D Yishun Ave 1 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 88y 4m | S$660,000 | S$547 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 817 Tampines St 81 · Tampines | 04 TO 06 | 786 | 57y 5m | S$475,000 | S$605 | பார்வை |
| மே 2026 | 2-room | 622B Punggol Ctrl · Punggol | 13 TO 15 | 495 | 87y | S$375,000 | S$757 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 261C Punggol Way · Punggol | 10 TO 12 | 1,001 | 89y 2m | S$635,000 | S$634 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 126C Canberra St · Sembawang | 13 TO 15 | 1,216 | 93y 6m | S$825,000 | S$678 | பார்வை |
| மே 2026 | Multi-gen | 666 Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,765 | 60y 8m | S$1,120,000 | S$634 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 818 Jurong West St 81 · Jurong West | 07 TO 09 | 1,453 | 66y 2m | S$635,000 | S$437 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 97 Geylang Bahru · Kallang/whampoa | 13 TO 15 | 990 | 51y 9m | S$585,000 | S$591 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 102 Rivervale Walk · Sengkang | 16 TO 18 | 1,550 | 71y 11m | S$970,000 | S$626 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 288 Tampines St 22 · Tampines | 07 TO 09 | 1,432 | 57y 5m | S$720,000 | S$503 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 26 Ghim Moh Link · Queenstown | 01 TO 03 | 721 | 86y | S$620,000 | S$860 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 9 Joo Seng Rd · Toa Payoh | 13 TO 15 | 1,001 | 89y 10m | S$920,000 | S$919 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 277 Yishun St 22 · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 58y 4m | S$868,000 | S$552 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 150 Simei St 1 · Tampines | 01 TO 03 | 1,313 | 60y 8m | S$725,000 | S$552 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 318B Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 6m | S$758,888 | S$629 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 289 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 1,313 | 60y 3m | S$658,000 | S$501 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 15 Farrer Pk Rd · Kallang/whampoa | 22 TO 24 | 818 | 77y 2m | S$858,000 | S$1049 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 432D Yishun Ave 1 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 88y 4m | S$660,000 | S$547 | பார்வை |
| மே 2026 | 2-room | 8 Jln Batu · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 517 | 43y 2m | S$308,000 | S$596 | பார்வை |
தரவு ஆதாரங்கள்
- HDB மறுவிற்பனை: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,095 பதிவுகள், கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது 4நாட்களுக்கு முன்.
இந்தத் தரவை நாங்கள் எவ்வாறு சேகரித்து சரிபார்க்கிறோம்
- தினசரி cron, data.gov.sg இன் HDB Resale Flat Prices தரவுத்தொகுப்பிலிருந்து (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) அவர்களின் பொது datastore API மூலம் சமீபத்திய பதிவுகளை இழுக்கிறது. - பதிவுகள் அலகு மாற்றங்களைத் தவிர மாற்றமின்றி சேமிக்கப்படுகின்றன: HDB தளப்பரப்பை சதுர மீட்டரில் வெளியிடுகிறது; நாங்கள் அதை சதுர அடியாக மாற்றுகிறோம் (× 10.7639) மற்றும் psf முன்கூட்டியே கணக்கிடுகிறோம்.
- ஒவ்வொரு வரிசையும் data.gov.sg இலிருந்து அதன் மூல
_idஉடன் குறிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வரிசையிலும் உள்ள "சரிபார்" இணைப்பு பொது API இல் அசல் பதிவை திறக்கிறது. - இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள எதுவும் AI-ஆல் உருவாக்கப்பட்டதோ, மதிப்பிடப்பட்டதோ, அல்லது இடைச்செருகப்பட்டதோ இல்லை. ஒரு எண் இங்கே இருந்தால், அது data.gov.sg இல் காணப்படுகிறது.
HDB இன் குறிப்புகள்
இந்தத் தரவுத்தொகுப்பைப் பற்றி HDB சில முக்கியமான குறிப்புகளை வெளியிடுகிறது, அவை இங்கும் சமானமாக பொருந்தும்:
- "தோராயமான தளப்பரப்பு" குழிவான பகுதிகள், மேம்படுத்தல் திட்ட இடங்கள் மற்றும் கூரை மொட்டை மாடிகளை உள்ளடக்கியது. எந்த அளவீட்டு தரநிலையை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை பொறுத்து வெவ்வேறு முகவர்கள் வெவ்வேறு sqft எண்களை மேற்கோள் காட்டலாம்.
- transactions.caveats.item2Rich
- மறுவிற்பனை விலைகள் பதிவு தேதியை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டதற்கும் தரவுத்தொகுப்பில் பரிவர்த்தனை தோன்றுவதற்கும் இடையே பொதுவாக 2–8 வாரங்கள் இடைவெளி இருக்கும்.
- transactions.caveats.item4Rich