சொத்து பரிவர்த்தனை வரலாறு
அதிகாரப்பூர்வ தரவிலிருந்து நேரடியாகப் பெறப்பட்ட அனைத்து சிங்கப்பூர் HDB resale பரிவர்த்தனைகளும் இங்கே உள்ளன. நகரம் மற்றும் flat வகை மூலம் வடிகட்டவும். AI இல்லை, மதிப்பீடுகள் இல்லை — வெளியிடப்பட்ட தகவல்கள் மட்டுமே.
6,209 சரிபார்க்கப்பட்ட HDB பரிவர்த்தனைகள் · சமீபத்திய ஒப்பந்தம்: மே 2026 · data.gov.sg இலிருந்து கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 20மணி நேரத்திற்கு முன்.
6,209 பரிவர்த்தனைகள்
| மாதம் | வகை | இடம் | தளம் | Sqft | குத்தகை மீதம் | விலை | psf | சரிபார் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ஏப். 2026 | 5-room | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 7m | S$750,000 | S$622 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 841 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 60y 10m | S$735,000 | S$560 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 102A Canberra St · Sembawang | 16 TO 18 | 1,001 | 93y 9m | S$710,000 | S$709 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 323 Yishun Ctrl · Yishun | 04 TO 06 | 1,313 | 61y 5m | S$635,000 | S$484 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 232 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 58y 4m | S$637,888 | S$490 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 694C Woodlands Dr 62 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,216 | 91y 6m | S$765,888 | S$630 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 593A Montreal Link · Sembawang | 10 TO 12 | 732 | 88y 1m | S$488,888 | S$668 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 863 Tampines St 83 · Tampines | 07 TO 09 | 1,572 | 61y | S$1,015,000 | S$646 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 13 Holland Dr · Queenstown | 16 TO 18 | 1,582 | 47y 10m | S$1,380,000 | S$872 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 158A Rivervale Cres · Sengkang | 07 TO 09 | 1,012 | 76y 7m | S$553,000 | S$547 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 665 Yishun Ave 4 · Yishun | 01 TO 03 | 1,765 | 65y 2m | S$1,025,000 | S$581 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 526 Serangoon Nth Ave 4 · Serangoon | 10 TO 12 | 1,582 | 65y 8m | S$1,120,000 | S$708 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 13 TO 15 | 1,206 | 88y 7m | S$733,000 | S$608 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 412B Fernvale Link · Sengkang | 19 TO 21 | 1,227 | 77y 2m | S$705,000 | S$575 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 677B Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,216 | 91y 6m | S$695,000 | S$571 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 809 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,324 | 60y 1m | S$690,000 | S$521 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 341 Sembawang Cl · Sembawang | 10 TO 12 | 1,023 | 74y 3m | S$585,000 | S$572 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 336B Yishun St 31 · Yishun | 10 TO 12 | 721 | 88y 7m | S$515,000 | S$714 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 335 Tampines St 32 · Tampines | 10 TO 12 | 1,604 | 68y 9m | S$950,000 | S$592 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 842D Tampines St 82 · Tampines | 04 TO 06 | 1,475 | 67y 11m | S$865,000 | S$587 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 132B Canberra View · Sembawang | 04 TO 06 | 732 | 93y 6m | S$590,000 | S$806 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 143 Potong Pasir Ave 2 · Toa Payoh | 10 TO 12 | 797 | 57y 3m | S$600,000 | S$753 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 515 Woodlands Dr 14 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,152 | 71y 11m | S$558,888 | S$485 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 681A Woodlands Dr 62 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,302 | 72y 10m | S$600,000 | S$461 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 677B Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,216 | 91y 6m | S$695,000 | S$571 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 232 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 58y 4m | S$637,888 | S$490 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 389 Tampines St 32 · Tampines | 01 TO 03 | 1,367 | 66y 5m | S$755,000 | S$552 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 167 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 60y 9m | S$620,000 | S$476 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 738 Woodlands Circle · Woodlands | 04 TO 06 | 1,098 | 70y 11m | S$538,000 | S$490 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 172 Yishun Ave 7 · Yishun | 01 TO 03 | 689 | 61y 4m | S$412,000 | S$598 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 354A Admiralty Dr · Sembawang | 04 TO 06 | 1,184 | 74y 10m | S$638,888 | S$540 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 472C Fernvale St · Sengkang | 01 TO 03 | 1,216 | 89y 6m | S$715,000 | S$588 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 498H Tampines St 45 · Tampines | 07 TO 09 | 1,582 | 70y | S$1,138,888 | S$720 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 677B Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,216 | 91y 6m | S$695,000 | S$571 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 619A Tampines St 61 · Tampines | 04 TO 06 | 1,001 | 94y 7m | S$745,000 | S$744 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 422A Northshore Dr · Punggol | 16 TO 18 | 1,001 | 94y 6m | S$708,000 | S$707 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 614 Yishun St 61 · Yishun | 04 TO 06 | 1,528 | 60y 1m | S$820,000 | S$536 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 324A Sengkang East Way · Sengkang | 13 TO 15 | 947 | 75y 11m | S$626,000 | S$661 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 335 Sembawang Cl · Sembawang | 13 TO 15 | 1,292 | 72y 7m | S$680,000 | S$526 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 326 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61y 4m | S$888,000 | S$565 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 406C Fernvale Rd · Sengkang | 07 TO 09 | 1,184 | 77y 9m | S$650,000 | S$549 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 743 Woodlands Circle · Woodlands | 07 TO 09 | 980 | 70y 7m | S$540,000 | S$551 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 2-room | 120 Lor 2 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 431 | 41y 3m | S$272,000 | S$632 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 614B Tampines Nth Dr 1 · Tampines | 13 TO 15 | 1,001 | 93y 10m | S$800,000 | S$799 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 841 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 60y 10m | S$735,000 | S$560 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 117B Jln Tenteram · Kallang/whampoa | 25 TO 27 | 1,001 | 90y 7m | S$918,888 | S$918 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 619A Tampines St 61 · Tampines | 07 TO 09 | 1,216 | 94y 6m | S$960,000 | S$789 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 462A Yishun Ave 6 · Yishun | 01 TO 03 | 732 | 92y 5m | S$450,000 | S$615 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 665 Yishun Ave 4 · Yishun | 01 TO 03 | 1,765 | 65y 2m | S$1,025,000 | S$581 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 494G Tampines St 45 · Tampines | 04 TO 06 | 721 | 91y 8m | S$565,000 | S$783 | பார்வை |
தரவு ஆதாரங்கள்
- HDB மறுவிற்பனை: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,209 பதிவுகள், கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது 20மணி நேரத்திற்கு முன்.
இந்தத் தரவை நாங்கள் எவ்வாறு சேகரித்து சரிபார்க்கிறோம்
- தினசரி cron, data.gov.sg இன் HDB Resale Flat Prices தரவுத்தொகுப்பிலிருந்து (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) அவர்களின் பொது datastore API மூலம் சமீபத்திய பதிவுகளை இழுக்கிறது. - பதிவுகள் அலகு மாற்றங்களைத் தவிர மாற்றமின்றி சேமிக்கப்படுகின்றன: HDB தளப்பரப்பை சதுர மீட்டரில் வெளியிடுகிறது; நாங்கள் அதை சதுர அடியாக மாற்றுகிறோம் (× 10.7639) மற்றும் psf முன்கூட்டியே கணக்கிடுகிறோம்.
- ஒவ்வொரு வரிசையும் data.gov.sg இலிருந்து அதன் மூல
_idஉடன் குறிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வரிசையிலும் உள்ள "சரிபார்" இணைப்பு பொது API இல் அசல் பதிவை திறக்கிறது. - இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள எதுவும் AI-ஆல் உருவாக்கப்பட்டதோ, மதிப்பிடப்பட்டதோ, அல்லது இடைச்செருகப்பட்டதோ இல்லை. ஒரு எண் இங்கே இருந்தால், அது data.gov.sg இல் காணப்படுகிறது.
HDB இன் குறிப்புகள்
இந்தத் தரவுத்தொகுப்பைப் பற்றி HDB சில முக்கியமான குறிப்புகளை வெளியிடுகிறது, அவை இங்கும் சமானமாக பொருந்தும்:
- "தோராயமான தளப்பரப்பு" குழிவான பகுதிகள், மேம்படுத்தல் திட்ட இடங்கள் மற்றும் கூரை மொட்டை மாடிகளை உள்ளடக்கியது. எந்த அளவீட்டு தரநிலையை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை பொறுத்து வெவ்வேறு முகவர்கள் வெவ்வேறு sqft எண்களை மேற்கோள் காட்டலாம்.
- transactions.caveats.item2Rich
- மறுவிற்பனை விலைகள் பதிவு தேதியை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டதற்கும் தரவுத்தொகுப்பில் பரிவர்த்தனை தோன்றுவதற்கும் இடையே பொதுவாக 2–8 வாரங்கள் இடைவெளி இருக்கும்.
- transactions.caveats.item4Rich