சொத்து பரிவர்த்தனை வரலாறு
அதிகாரப்பூர்வ தரவிலிருந்து நேரடியாகப் பெறப்பட்ட அனைத்து சிங்கப்பூர் HDB resale பரிவர்த்தனைகளும் இங்கே உள்ளன. நகரம் மற்றும் flat வகை மூலம் வடிகட்டவும். AI இல்லை, மதிப்பீடுகள் இல்லை — வெளியிடப்பட்ட தகவல்கள் மட்டுமே.
6,209 சரிபார்க்கப்பட்ட HDB பரிவர்த்தனைகள் · சமீபத்திய ஒப்பந்தம்: மே 2026 · data.gov.sg இலிருந்து கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 19மணி நேரத்திற்கு முன்.
6,209 பரிவர்த்தனைகள்
| மாதம் | வகை | இடம் | தளம் | Sqft | குத்தகை மீதம் | விலை | psf | சரிபார் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ஏப். 2026 | 5-room | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 91y 7m | S$720,000 | S$597 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 494C Tampines St 43 · Tampines | 10 TO 12 | 1,345 | 66y 3m | S$728,000 | S$541 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 800 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,119 | 59y 9m | S$645,000 | S$576 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 537 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,302 | 73y 5m | S$637,000 | S$489 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 687C Woodlands Dr 75 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,227 | 75y 11m | S$644,000 | S$525 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 323 Yishun Ctrl · Yishun | 04 TO 06 | 1,313 | 61y 5m | S$635,000 | S$484 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 195 Kim Keat Ave · Toa Payoh | 10 TO 12 | 710 | 46y 4m | S$338,000 | S$476 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 682A Edgedale Plains · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 91y 5m | S$650,000 | S$649 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 109 C'wealth Cres · Queenstown | 07 TO 09 | 646 | 41y 9m | S$348,000 | S$539 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 505A Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89y | S$750,000 | S$622 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 216D Compassvale Dr · Sengkang | 07 TO 09 | 1,206 | 90y 2m | S$950,000 | S$788 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 91y 7m | S$720,000 | S$597 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 841 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 60y 10m | S$735,000 | S$560 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 690C Woodlands Dr 75 · Woodlands | 16 TO 18 | 1,184 | 76y 10m | S$645,000 | S$545 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 589 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,410 | 74y 1m | S$815,888 | S$579 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 683A Edgedale Plains · Punggol | 13 TO 15 | 1,001 | 91y 5m | S$735,000 | S$734 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 275 Yishun St 22 · Yishun | 04 TO 06 | 904 | 58y 9m | S$460,000 | S$509 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 809 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,324 | 60y 1m | S$690,000 | S$521 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 2-room | 224C Sumang Lane · Punggol | 16 TO 18 | 517 | 91y 9m | S$435,000 | S$842 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 279 Yishun St 22 · Yishun | 10 TO 12 | 1,119 | 58y 5m | S$508,000 | S$454 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 228 Tampines St 23 · Tampines | 01 TO 03 | 1,033 | 57y 9m | S$610,000 | S$590 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 494G Tampines St 45 · Tampines | 10 TO 12 | 721 | 91y 8m | S$578,000 | S$801 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 265C Compassvale Link · Sengkang | 16 TO 18 | 990 | 81y 2m | S$786,000 | S$794 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 126C Canberra St · Sembawang | 04 TO 06 | 1,033 | 93y 6m | S$730,000 | S$706 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 121D Canberra St · Sembawang | 13 TO 15 | 1,001 | 90y 9m | S$690,000 | S$689 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 909 Tampines Ave 4 · Tampines | 01 TO 03 | 1,130 | 57y | S$628,000 | S$556 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 766 Yishun Ave 3 · Yishun | 04 TO 06 | 1,119 | 58y 5m | S$565,000 | S$505 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 215A Compassvale Dr · Sengkang | 07 TO 09 | 732 | 90y 2m | S$578,000 | S$790 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 840 Yishun St 81 · Yishun | 04 TO 06 | 1,109 | 61y | S$576,000 | S$520 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 406 Tampines St 41 · Tampines | 07 TO 09 | 689 | 59y 6m | S$508,888 | S$739 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 183B Woodlands St 13 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,001 | 92y 7m | S$683,000 | S$682 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 435B Fernvale Rd · Sengkang | 13 TO 15 | 1,012 | 86y 3m | S$642,000 | S$635 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 362 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,119 | 61y 8m | S$525,000 | S$469 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 259 Tampines St 21 · Tampines | 04 TO 06 | 797 | 57y 11m | S$427,000 | S$536 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 270A Sengkang Ctrl · Sengkang | 07 TO 09 | 1,001 | 83y 1m | S$793,000 | S$792 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 235 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 10 TO 12 | 818 | 49y 2m | S$388,000 | S$474 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 827 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,561 | 60y 6m | S$960,000 | S$615 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 217 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 01 TO 03 | 1,259 | 49y 2m | S$650,000 | S$516 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 516 Woodlands Dr 14 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,345 | 71y 11m | S$680,000 | S$505 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 545 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,076 | 73y 6m | S$568,000 | S$528 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 794 Woodlands Dr 72 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,324 | 70y 10m | S$658,000 | S$497 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 672 Woodlands Dr 71 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,184 | 73y 8m | S$655,000 | S$553 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 851 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,119 | 61y | S$620,000 | S$554 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 780B Woodlands Cres · Woodlands | 10 TO 12 | 721 | 88y 4m | S$485,000 | S$673 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 2-room | 52 C'wealth Dr · Queenstown | 10 TO 12 | 506 | 87y 11m | S$530,000 | S$1048 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 205A Compassvale Lane · Sengkang | 10 TO 12 | 1,539 | 72y 4m | S$1,070,000 | S$695 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 677B Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,216 | 91y 6m | S$695,000 | S$571 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 171C Edgedale Plains · Punggol | 04 TO 06 | 1,184 | 76y 11m | S$660,000 | S$557 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 693A Woodlands Ave 6 · Woodlands | 10 TO 12 | 732 | 91y 5m | S$550,000 | S$751 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 94 Dawson Rd · Queenstown | 22 TO 24 | 893 | 94y 6m | S$1,070,000 | S$1198 | பார்வை |
தரவு ஆதாரங்கள்
- HDB மறுவிற்பனை: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,209 பதிவுகள், கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது 19மணி நேரத்திற்கு முன்.
இந்தத் தரவை நாங்கள் எவ்வாறு சேகரித்து சரிபார்க்கிறோம்
- தினசரி cron, data.gov.sg இன் HDB Resale Flat Prices தரவுத்தொகுப்பிலிருந்து (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) அவர்களின் பொது datastore API மூலம் சமீபத்திய பதிவுகளை இழுக்கிறது. - பதிவுகள் அலகு மாற்றங்களைத் தவிர மாற்றமின்றி சேமிக்கப்படுகின்றன: HDB தளப்பரப்பை சதுர மீட்டரில் வெளியிடுகிறது; நாங்கள் அதை சதுர அடியாக மாற்றுகிறோம் (× 10.7639) மற்றும் psf முன்கூட்டியே கணக்கிடுகிறோம்.
- ஒவ்வொரு வரிசையும் data.gov.sg இலிருந்து அதன் மூல
_idஉடன் குறிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வரிசையிலும் உள்ள "சரிபார்" இணைப்பு பொது API இல் அசல் பதிவை திறக்கிறது. - இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள எதுவும் AI-ஆல் உருவாக்கப்பட்டதோ, மதிப்பிடப்பட்டதோ, அல்லது இடைச்செருகப்பட்டதோ இல்லை. ஒரு எண் இங்கே இருந்தால், அது data.gov.sg இல் காணப்படுகிறது.
HDB இன் குறிப்புகள்
இந்தத் தரவுத்தொகுப்பைப் பற்றி HDB சில முக்கியமான குறிப்புகளை வெளியிடுகிறது, அவை இங்கும் சமானமாக பொருந்தும்:
- "தோராயமான தளப்பரப்பு" குழிவான பகுதிகள், மேம்படுத்தல் திட்ட இடங்கள் மற்றும் கூரை மொட்டை மாடிகளை உள்ளடக்கியது. எந்த அளவீட்டு தரநிலையை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை பொறுத்து வெவ்வேறு முகவர்கள் வெவ்வேறு sqft எண்களை மேற்கோள் காட்டலாம்.
- transactions.caveats.item2Rich
- மறுவிற்பனை விலைகள் பதிவு தேதியை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டதற்கும் தரவுத்தொகுப்பில் பரிவர்த்தனை தோன்றுவதற்கும் இடையே பொதுவாக 2–8 வாரங்கள் இடைவெளி இருக்கும்.
- transactions.caveats.item4Rich