சொத்து பரிவர்த்தனை வரலாறு
அதிகாரப்பூர்வ தரவிலிருந்து நேரடியாகப் பெறப்பட்ட அனைத்து சிங்கப்பூர் HDB resale பரிவர்த்தனைகளும் இங்கே உள்ளன. நகரம் மற்றும் flat வகை மூலம் வடிகட்டவும். AI இல்லை, மதிப்பீடுகள் இல்லை — வெளியிடப்பட்ட தகவல்கள் மட்டுமே.
6,209 சரிபார்க்கப்பட்ட HDB பரிவர்த்தனைகள் · சமீபத்திய ஒப்பந்தம்: மே 2026 · data.gov.sg இலிருந்து கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 13மணி நேரத்திற்கு முன்.
6,209 பரிவர்த்தனைகள்
| மாதம் | வகை | இடம் | தளம் | Sqft | குத்தகை மீதம் | விலை | psf | சரிபார் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ஏப். 2026 | Executive | 405 Woodlands St 41 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,894 | 68y 5m | S$1,083,000 | S$572 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 225 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 10 TO 12 | 700 | 49y 1m | S$346,000 | S$495 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 406B Northshore Dr · Punggol | 22 TO 24 | 1,012 | 94y 2m | S$775,000 | S$766 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 115 Edgefield Plains · Punggol | 10 TO 12 | 1,389 | 76y 3m | S$848,888 | S$611 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 162B Rivervale Cres · Sengkang | 16 TO 18 | 1,216 | 90y 1m | S$760,888 | S$626 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 32 Marine Cres · Marine Parade | 16 TO 18 | 700 | 48y 1m | S$450,000 | S$643 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 2-room | 180A Rivervale Cres · Sengkang | 13 TO 15 | 506 | 87y 11m | S$385,000 | S$761 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 123 Mcnair Rd · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 689 | 60y | S$488,000 | S$708 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 261D Sengkang East Way · Sengkang | 13 TO 15 | 1,184 | 73y 9m | S$730,000 | S$617 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 55 Jln Bahagia · Kallang/whampoa | 01 TO 03 | 1,008 | 45y 3m | S$1,028,000 | S$1020 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 665 Yishun Ave 4 · Yishun | 01 TO 03 | 1,765 | 65y 2m | S$1,025,000 | S$581 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 326 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61y 4m | S$888,000 | S$565 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 163 Woodlands St 13 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,044 | 58y 3m | S$500,000 | S$479 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 448 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,001 | 85y 5m | S$550,000 | S$549 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 320 Woodlands St 32 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,593 | 58y 5m | S$725,000 | S$455 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 256A Sumang Walk · Punggol | 13 TO 15 | 1,001 | 89y 9m | S$715,000 | S$714 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 876A Tampines Ave 8 · Tampines | 04 TO 06 | 1,216 | 94y 6m | S$900,000 | S$740 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 874B Tampines St 85 · Tampines | 01 TO 03 | 1,216 | 94y 6m | S$868,000 | S$714 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 686A Woodlands Dr 73 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,227 | 75y 11m | S$645,000 | S$526 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 799 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59y 9m | S$618,000 | S$471 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 326 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61y 4m | S$888,000 | S$565 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 421A Northshore Dr · Punggol | 04 TO 06 | 732 | 94y 7m | S$567,000 | S$775 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 674A Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91y 7m | S$770,000 | S$639 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 890B Tampines Ave 1 · Tampines | 10 TO 12 | 743 | 88y 6m | S$702,888 | S$946 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 132 Edgedale Plains · Punggol | 01 TO 03 | 1,195 | 76y 8m | S$560,000 | S$469 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 318C Yishun Ave 9 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 88y 6m | S$756,000 | S$627 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 297A Compassvale St · Sengkang | 04 TO 06 | 1,442 | 74y 4m | S$795,000 | S$551 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 469A Yishun St 43 · Yishun | 10 TO 12 | 1,001 | 92y 7m | S$615,000 | S$614 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 542 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,087 | 73y 1m | S$580,000 | S$534 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 91y 7m | S$720,000 | S$597 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 2-room | 448B Sengkang West Way · Sengkang | 25 TO 27 | 495 | 87y 4m | S$380,000 | S$767 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 2-room | 459 Yishun Ave 11 · Yishun | 04 TO 06 | 517 | 86y 5m | S$350,000 | S$677 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 757 Woodlands Ave 4 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,313 | 70y 9m | S$671,000 | S$511 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 7m | S$750,000 | S$622 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 53 C'wealth Dr · Queenstown | 28 TO 30 | 1,033 | 87y 11m | S$1,180,000 | S$1142 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 782D Woodlands Cres · Woodlands | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 2m | S$655,000 | S$543 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 753 Woodlands Circle · Woodlands | 01 TO 03 | 1,109 | 70y 9m | S$550,000 | S$496 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 142 Pasir Ris St 11 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,378 | 67y | S$700,000 | S$508 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 547 Serangoon Nth Ave 3 · Serangoon | 13 TO 15 | 1,076 | 70y 7m | S$658,000 | S$611 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 873 Tampines St 84 · Tampines | 04 TO 06 | 1,119 | 61y 8m | S$630,000 | S$563 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 108B Mcnair Rd · Kallang/whampoa | 19 TO 21 | 969 | 77y 8m | S$915,000 | S$945 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 499A Tampines Ave 9 · Tampines | 04 TO 06 | 721 | 87y | S$590,000 | S$818 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 180A Rivervale Cres · Sengkang | 16 TO 18 | 721 | 88y | S$536,000 | S$743 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 584 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 04 TO 06 | 980 | 74y 4m | S$548,000 | S$559 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 795 Woodlands Dr 72 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,087 | 70y 10m | S$572,000 | S$526 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 524A Tampines Ctrl 7 · Tampines | 01 TO 03 | 1,001 | 88y 5m | S$730,000 | S$729 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 432B Yishun Ave 1 · Yishun | 01 TO 03 | 1,206 | 88y 6m | S$625,000 | S$518 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 323 Sembawang Cl · Sembawang | 10 TO 12 | 1,324 | 72y 1m | S$680,000 | S$514 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 260C Punggol Way · Punggol | 10 TO 12 | 1,001 | 89y 3m | S$678,000 | S$677 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 7m | S$750,000 | S$622 | பார்வை |
தரவு ஆதாரங்கள்
- HDB மறுவிற்பனை: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,209 பதிவுகள், கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது 13மணி நேரத்திற்கு முன்.
இந்தத் தரவை நாங்கள் எவ்வாறு சேகரித்து சரிபார்க்கிறோம்
- தினசரி cron, data.gov.sg இன் HDB Resale Flat Prices தரவுத்தொகுப்பிலிருந்து (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) அவர்களின் பொது datastore API மூலம் சமீபத்திய பதிவுகளை இழுக்கிறது. - பதிவுகள் அலகு மாற்றங்களைத் தவிர மாற்றமின்றி சேமிக்கப்படுகின்றன: HDB தளப்பரப்பை சதுர மீட்டரில் வெளியிடுகிறது; நாங்கள் அதை சதுர அடியாக மாற்றுகிறோம் (× 10.7639) மற்றும் psf முன்கூட்டியே கணக்கிடுகிறோம்.
- ஒவ்வொரு வரிசையும் data.gov.sg இலிருந்து அதன் மூல
_idஉடன் குறிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வரிசையிலும் உள்ள "சரிபார்" இணைப்பு பொது API இல் அசல் பதிவை திறக்கிறது. - இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள எதுவும் AI-ஆல் உருவாக்கப்பட்டதோ, மதிப்பிடப்பட்டதோ, அல்லது இடைச்செருகப்பட்டதோ இல்லை. ஒரு எண் இங்கே இருந்தால், அது data.gov.sg இல் காணப்படுகிறது.
HDB இன் குறிப்புகள்
இந்தத் தரவுத்தொகுப்பைப் பற்றி HDB சில முக்கியமான குறிப்புகளை வெளியிடுகிறது, அவை இங்கும் சமானமாக பொருந்தும்:
- "தோராயமான தளப்பரப்பு" குழிவான பகுதிகள், மேம்படுத்தல் திட்ட இடங்கள் மற்றும் கூரை மொட்டை மாடிகளை உள்ளடக்கியது. எந்த அளவீட்டு தரநிலையை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை பொறுத்து வெவ்வேறு முகவர்கள் வெவ்வேறு sqft எண்களை மேற்கோள் காட்டலாம்.
- transactions.caveats.item2Rich
- மறுவிற்பனை விலைகள் பதிவு தேதியை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டதற்கும் தரவுத்தொகுப்பில் பரிவர்த்தனை தோன்றுவதற்கும் இடையே பொதுவாக 2–8 வாரங்கள் இடைவெளி இருக்கும்.
- transactions.caveats.item4Rich