சொத்து பரிவர்த்தனை வரலாறு
அதிகாரப்பூர்வ தரவிலிருந்து நேரடியாகப் பெறப்பட்ட அனைத்து சிங்கப்பூர் HDB resale பரிவர்த்தனைகளும் இங்கே உள்ளன. நகரம் மற்றும் flat வகை மூலம் வடிகட்டவும். AI இல்லை, மதிப்பீடுகள் இல்லை — வெளியிடப்பட்ட தகவல்கள் மட்டுமே.
6,209 சரிபார்க்கப்பட்ட HDB பரிவர்த்தனைகள் · சமீபத்திய ஒப்பந்தம்: மே 2026 · data.gov.sg இலிருந்து கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 12மணி நேரத்திற்கு முன்.
6,209 பரிவர்த்தனைகள்
| மாதம் | வகை | இடம் | தளம் | Sqft | குத்தகை மீதம் | விலை | psf | சரிபார் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ஏப். 2026 | 4-room | 104A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 04 TO 06 | 1,001 | 94y 2m | S$1,058,000 | S$1057 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 612B Tampines Nth Dr 1 · Tampines | 04 TO 06 | 1,216 | 93y 7m | S$925,000 | S$760 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 860 Tampines Ave 5 · Tampines | 04 TO 06 | 1,572 | 60y 8m | S$980,000 | S$624 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 674A Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91y 7m | S$770,000 | S$639 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 724 Tampines St 71 · Tampines | 10 TO 12 | 1,292 | 70y 4m | S$750,000 | S$581 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 84 Lor 2 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,130 | 70y 2m | S$900,000 | S$796 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 909 Tampines Ave 4 · Tampines | 01 TO 03 | 786 | 57y 1m | S$453,000 | S$577 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 102B Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,001 | 94y 2m | S$1,080,000 | S$1079 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 411B Fernvale Rd · Sengkang | 04 TO 06 | 1,023 | 85y 7m | S$630,000 | S$616 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 673B Edgefield Plains · Punggol | 10 TO 12 | 969 | 88y 9m | S$625,000 | S$645 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 678A Punggol Dr · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 89y 7m | S$630,000 | S$629 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 639 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 01 TO 03 | 1,098 | 72y 4m | S$530,000 | S$483 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 519B Tampines Ctrl 8 · Tampines | 04 TO 06 | 904 | 87y 3m | S$826,666 | S$914 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 224C Sumang Lane · Punggol | 10 TO 12 | 1,001 | 91y 8m | S$666,666 | S$666 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 295 Tampines St 22 · Tampines | 01 TO 03 | 786 | 57y | S$450,000 | S$573 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 321 Yishun Ctrl · Yishun | 04 TO 06 | 797 | 60y 10m | S$440,000 | S$552 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 874D Tampines St 85 · Tampines | 01 TO 03 | 1,001 | 94y 6m | S$710,000 | S$709 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 204C Compassvale Dr · Sengkang | 07 TO 09 | 969 | 73y 9m | S$630,000 | S$650 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 230 Compassvale Walk · Sengkang | 01 TO 03 | 1,302 | 72y 6m | S$650,000 | S$499 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 123 Marsiling Rise · Woodlands | 10 TO 12 | 1,302 | 58y 9m | S$608,000 | S$467 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 263 Toa Payoh East · Toa Payoh | 31 TO 33 | 732 | 92y 9m | S$711,000 | S$971 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 886C Woodlands Dr 50 · Woodlands | 10 TO 12 | 990 | 87y 10m | S$668,000 | S$675 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 275 Tampines St 22 · Tampines | 01 TO 03 | 786 | 57y 10m | S$473,000 | S$602 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 91y 7m | S$720,000 | S$597 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 126C Edgedale Plains · Punggol | 16 TO 18 | 915 | 75y 11m | S$575,000 | S$628 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 118A Alkaff Cres · Toa Payoh | 10 TO 12 | 732 | 93y 8m | S$808,000 | S$1104 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 606 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,528 | 60y 8m | S$830,000 | S$543 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 677 Woodlands Ave 6 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,324 | 71y 5m | S$735,000 | S$555 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 321 Yishun Ctrl · Yishun | 01 TO 03 | 1,119 | 60y 10m | S$515,000 | S$460 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 601C Tampines Ave 9 · Tampines | 04 TO 06 | 1,206 | 92y 11m | S$880,000 | S$730 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 425 Canberra Rd · Sembawang | 04 TO 06 | 969 | 74y 2m | S$528,888 | S$546 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 226 Pasir Ris St 21 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,152 | 66y 5m | S$618,000 | S$537 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 665 Yishun Ave 4 · Yishun | 01 TO 03 | 1,765 | 65y 2m | S$1,025,000 | S$581 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 68 Geylang Bahru · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 700 | 47y 3m | S$390,000 | S$557 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 309 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,130 | 67y 11m | S$582,000 | S$515 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 567 Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,302 | 65y 9m | S$790,000 | S$607 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 232 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 58y 4m | S$637,888 | S$490 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 117 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,173 | 56y 3m | S$468,000 | S$399 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 512B Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 732 | 90y 5m | S$488,000 | S$667 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 163 Simei Rd · Tampines | 04 TO 06 | 1,313 | 62y 2m | S$728,000 | S$554 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 120 Marsiling Rise · Woodlands | 10 TO 12 | 1,066 | 58y 9m | S$503,000 | S$472 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 421 Woodlands St 41 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,302 | 68y 11m | S$655,000 | S$503 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 463 Tampines St 44 · Tampines | 01 TO 03 | 797 | 59y 7m | S$450,000 | S$565 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 841 Tampines St 83 · Tampines | 04 TO 06 | 1,109 | 59y 3m | S$600,000 | S$541 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 23 St. George's Rd · Kallang/whampoa | 01 TO 03 | 980 | 57y 5m | S$543,000 | S$554 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 134 Edgedale Plains · Punggol | 13 TO 15 | 1,195 | 76y 8m | S$630,000 | S$527 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 522A Tampines Ctrl 7 · Tampines | 07 TO 09 | 721 | 88y 5m | S$620,000 | S$860 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 2-room | 602A Punggol Ctrl · Punggol | 04 TO 06 | 538 | 85y 4m | S$358,000 | S$665 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 586 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,195 | 74y 3m | S$645,000 | S$540 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 168 Stirling Rd · Queenstown | 10 TO 12 | 646 | 43y 10m | S$375,000 | S$581 | பார்வை |
தரவு ஆதாரங்கள்
- HDB மறுவிற்பனை: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,209 பதிவுகள், கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது 12மணி நேரத்திற்கு முன்.
இந்தத் தரவை நாங்கள் எவ்வாறு சேகரித்து சரிபார்க்கிறோம்
- தினசரி cron, data.gov.sg இன் HDB Resale Flat Prices தரவுத்தொகுப்பிலிருந்து (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) அவர்களின் பொது datastore API மூலம் சமீபத்திய பதிவுகளை இழுக்கிறது. - பதிவுகள் அலகு மாற்றங்களைத் தவிர மாற்றமின்றி சேமிக்கப்படுகின்றன: HDB தளப்பரப்பை சதுர மீட்டரில் வெளியிடுகிறது; நாங்கள் அதை சதுர அடியாக மாற்றுகிறோம் (× 10.7639) மற்றும் psf முன்கூட்டியே கணக்கிடுகிறோம்.
- ஒவ்வொரு வரிசையும் data.gov.sg இலிருந்து அதன் மூல
_idஉடன் குறிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வரிசையிலும் உள்ள "சரிபார்" இணைப்பு பொது API இல் அசல் பதிவை திறக்கிறது. - இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள எதுவும் AI-ஆல் உருவாக்கப்பட்டதோ, மதிப்பிடப்பட்டதோ, அல்லது இடைச்செருகப்பட்டதோ இல்லை. ஒரு எண் இங்கே இருந்தால், அது data.gov.sg இல் காணப்படுகிறது.
HDB இன் குறிப்புகள்
இந்தத் தரவுத்தொகுப்பைப் பற்றி HDB சில முக்கியமான குறிப்புகளை வெளியிடுகிறது, அவை இங்கும் சமானமாக பொருந்தும்:
- "தோராயமான தளப்பரப்பு" குழிவான பகுதிகள், மேம்படுத்தல் திட்ட இடங்கள் மற்றும் கூரை மொட்டை மாடிகளை உள்ளடக்கியது. எந்த அளவீட்டு தரநிலையை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை பொறுத்து வெவ்வேறு முகவர்கள் வெவ்வேறு sqft எண்களை மேற்கோள் காட்டலாம்.
- transactions.caveats.item2Rich
- மறுவிற்பனை விலைகள் பதிவு தேதியை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டதற்கும் தரவுத்தொகுப்பில் பரிவர்த்தனை தோன்றுவதற்கும் இடையே பொதுவாக 2–8 வாரங்கள் இடைவெளி இருக்கும்.
- transactions.caveats.item4Rich