Sejarah transaksi hartanah
Setiap transaksi jualan semula HDB di Singapura yang kami ada dalam rekod, terus daripada set data rasmi. Tapis mengikut bandar dan jenis flat. Tiada AI, tiada anggaran — hanya fakta yang diterbitkan.
6,313 transaksi HDB yang disahkan · kontrak terkini: Mei 2026 · kali terakhir dikemas kini daripada data.gov.sg 4j lalu.
6,313 transaksi
| Bulan | Jenis | Lokasi | Tingkat | Sqft | Pajakan berbaki | Harga | psf | Sahkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | Bilik 5 | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 13 TO 15 | 1,206 | 88t 7b | S$733,000 | S$608 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 266D Punggol Way · Punggol | 16 TO 18 | 1,195 | 88t 2b | S$850,000 | S$711 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 322D Sumang Walk · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 92t | S$630,000 | S$629 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 13 TO 15 | 1,206 | 88t 7b | S$733,000 | S$608 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 91t 7b | S$720,000 | S$597 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 404 Woodlands St 41 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,894 | 68t 5b | S$1,050,000 | S$554 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 45 Marine Cres · Marine Parade | 01 TO 03 | 947 | 48t 1b | S$550,000 | S$581 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 641C Punggol Dr · Punggol | 07 TO 09 | 1,195 | 77t 10b | S$725,000 | S$607 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 409D Northshore Dr · Punggol | 10 TO 12 | 1,206 | 94t 1b | S$853,000 | S$708 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 503 Tampines Ctrl 1 · Tampines | 01 TO 03 | 1,012 | 62t 11b | S$635,000 | S$628 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 785 Yishun Ave 2 · Yishun | 01 TO 03 | 904 | 61t 1b | S$480,000 | S$531 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 146 Potong Pasir Ave 1 · Toa Payoh | 01 TO 03 | 689 | 71t 5b | S$660,000 | S$958 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 729 Yishun St 71 · Yishun | 04 TO 06 | 689 | 60t 2b | S$402,000 | S$584 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 103B Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 10 TO 12 | 1,001 | 94t 3b | S$1,150,000 | S$1149 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 232 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 58t 4b | S$637,888 | S$490 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 165 Simei Rd · Tampines | 10 TO 12 | 1,119 | 62t 1b | S$662,000 | S$591 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 841 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 60t 10b | S$735,000 | S$560 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 419 Pasir Ris Dr 6 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,410 | 62t 2b | S$760,000 | S$539 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 201 Marsiling Dr · Woodlands | 10 TO 12 | 980 | 53t 5b | S$453,888 | S$463 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 211A Compassvale Lane · Sengkang | 10 TO 12 | 1,001 | 85t 11b | S$668,000 | S$667 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 2 | 118A Canberra Cres · Sembawang | 04 TO 06 | 506 | 93t 2b | S$380,000 | S$751 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 67 Marine Dr · Marine Parade | 01 TO 03 | 700 | 49t | S$420,000 | S$600 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 270 Tampines St 21 · Tampines | 07 TO 09 | 1,119 | 58t 8b | S$650,000 | S$581 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 326 Tampines St 32 · Tampines | 04 TO 06 | 1,593 | 68t 9b | S$938,888 | S$589 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 118A Alkaff Cres · Toa Payoh | 13 TO 15 | 775 | 93t 8b | S$880,000 | S$1135 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 336C Anchorvale Cres · Sengkang | 13 TO 15 | 990 | 88t 10b | S$725,000 | S$732 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 527B Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 732 | 88t 4b | S$582,000 | S$795 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 323A Sumang Walk · Punggol | 01 TO 03 | 1,001 | 92t 10b | S$630,000 | S$629 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 91t 7b | S$720,000 | S$597 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 121A Canberra St · Sembawang | 04 TO 06 | 1,001 | 90t 10b | S$617,000 | S$616 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 488B Tampines St 45 · Tampines | 07 TO 09 | 1,227 | 62t 6b | S$688,000 | S$561 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 2 | 528A Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 506 | 88t 4b | S$422,000 | S$834 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 254 Simei St 1 · Tampines | 07 TO 09 | 1,066 | 69t 5b | S$720,000 | S$676 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 608 Elias Rd · Pasir Ris | 16 TO 18 | 1,604 | 68t 4b | S$980,000 | S$611 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 148 Woodlands St 13 · Woodlands | 01 TO 03 | 732 | 57t 11b | S$385,000 | S$526 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 153 Mei Ling St · Queenstown | 10 TO 12 | 721 | 42t 9b | S$358,888 | S$498 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 570B Woodlands Ave 1 · Woodlands | 10 TO 12 | 990 | 86t 7b | S$620,000 | S$626 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 505D Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,001 | 88t 11b | S$565,000 | S$564 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 894B Woodlands Dr 50 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,281 | 69t 7b | S$710,000 | S$554 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 34 Lor 5 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 721 | 42t 10b | S$370,000 | S$513 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 116 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 797 | 56t 2b | S$390,000 | S$490 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 26A St. George's Lane · Kallang/whampoa | 16 TO 18 | 990 | 93t 1b | S$1,126,888 | S$1138 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 892A Woodlands Dr 50 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,076 | 69t 7b | S$530,000 | S$492 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 2 | 405B Northshore Dr · Punggol | 10 TO 12 | 506 | 94t 2b | S$405,000 | S$801 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 809 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,324 | 60t 1b | S$690,000 | S$521 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 272 Pasir Ris St 21 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,152 | 67t 1b | S$610,000 | S$530 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 511 Serangoon Nth Ave 4 · Serangoon | 07 TO 09 | 1,076 | 70t 1b | S$643,000 | S$597 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 663A Punggol Dr · Punggol | 04 TO 06 | 969 | 89t 4b | S$590,000 | S$609 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 687C Woodlands Dr 75 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,227 | 75t 11b | S$666,000 | S$543 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 617 Woodlands Ave 4 · Woodlands | 04 TO 06 | 980 | 71t | S$550,000 | S$562 | lihat |
Halaman 35 daripada 127 · 1701–1750 daripada 6,313
Sumber data
- Jualan semula HDB: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,313 rekod, terakhir dikemas kini 4j lalu.
Cara kami mengumpul dan mengesahkan data ini
- Cron harian menarik rekod terkini daripada dataset HDB Resale Flat Prices di data.gov.sg (id sumber
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) melalui API datastoran awam mereka. - Rekod disimpan tanpa pengubahsuaian kecuali penukaran unit: HDB menerbitkan keluasan lantai dalam meter persegi; kami menukarnya kepada kaki persegi (× 10.7639) dan mengira psf terlebih dahulu.
- Setiap baris ditanda dengan sumber
_iddaripada data.gov.sg. Pautan "Sahkan" pada setiap baris membuka rekod asal pada API awam. - Tiada kandungan di halaman ini yang dijana oleh AI, dianggarkan, atau diinterpolasi. Jika sesuatu nombor tertera di sini, ia muncul di data.gov.sg.
Penafian daripada HDB
HDB menerbitkan beberapa penafian penting tentang set data ini yang turut terpakai di sini:
- "Keluasan lantai anggaran" merangkumi kawasan ceruk, ruang program naik taraf, dan teres bumbung. Ejen yang berbeza mungkin menyebut angka sqft yang berlainan bergantung pada piawaian pengukuran yang mereka gunakan.
- transactions.caveats.item2Rich
- Harga jualan semula adalah berdasarkan tarikh pendaftaran. Biasanya terdapat selang masa 2–8 minggu antara penandatanganan kontrak dan urusan niaga itu muncul dalam set data.
- transactions.caveats.item4Rich