Sejarah transaksi hartanah
Setiap transaksi jualan semula HDB di Singapura yang kami ada dalam rekod, terus daripada set data rasmi. Tapis mengikut bandar dan jenis flat. Tiada AI, tiada anggaran — hanya fakta yang diterbitkan.
6,313 transaksi HDB yang disahkan · kontrak terkini: Mei 2026 · kali terakhir dikemas kini daripada data.gov.sg 3j lalu.
6,313 transaksi
| Bulan | Jenis | Lokasi | Tingkat | Sqft | Pajakan berbaki | Harga | psf | Sahkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | Bilik 5 | 349 Woodlands Ave 3 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,313 | 61t 5b | S$630,000 | S$480 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 462D Yishun Ave 6 · Yishun | 13 TO 15 | 1,001 | 92t 5b | S$620,000 | S$619 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 899B Woodlands Dr 50 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,066 | 70t 4b | S$550,000 | S$516 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 104A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 04 TO 06 | 1,001 | 94t 2b | S$1,090,000 | S$1089 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 103B Canberra St · Sembawang | 13 TO 15 | 1,001 | 93t 9b | S$663,168 | S$662 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 517 Pasir Ris St 52 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,141 | 66t 9b | S$668,000 | S$585 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 799 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59t 9b | S$618,000 | S$471 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 232 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 700 | 49t 8b | S$365,000 | S$522 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 708 Tampines St 71 · Tampines | 07 TO 09 | 1,098 | 70t 2b | S$650,000 | S$592 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 661B Jurong West St 64 · Jurong West | 10 TO 12 | 1,184 | 74t 5b | S$683,888 | S$578 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 430B Fernvale Link · Sengkang | 07 TO 09 | 990 | 88t 1b | S$618,000 | S$624 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 219 Yishun St 21 · Yishun | 10 TO 12 | 1,055 | 58t 6b | S$530,000 | S$502 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 167 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 60t 9b | S$620,000 | S$476 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 298 Tampines St 22 · Tampines | 01 TO 03 | 1,302 | 58t | S$680,000 | S$522 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 234 Simei St 4 · Tampines | 10 TO 12 | 1,119 | 61t 3b | S$735,000 | S$657 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 26B St. George's Lane · Kallang/whampoa | 25 TO 27 | 990 | 93t 1b | S$1,225,888 | S$1238 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 329B Anchorvale St · Sengkang | 04 TO 06 | 1,001 | 88t 5b | S$655,000 | S$654 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 2 | 256A Sumang Walk · Punggol | 04 TO 06 | 506 | 89t 9b | S$385,000 | S$761 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 50 C'wealth Dr · Queenstown | 04 TO 06 | 678 | 87t 11b | S$690,000 | S$1018 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 498A Tampines St 45 · Tampines | 07 TO 09 | 1,539 | 70t 4b | S$980,000 | S$637 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 337 Tampines St 32 · Tampines | 07 TO 09 | 1,582 | 68t 10b | S$928,000 | S$586 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 226 Tampines St 23 · Tampines | 07 TO 09 | 1,163 | 58t | S$648,000 | S$557 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 10B Bendemeer Rd · Kallang/whampoa | 01 TO 03 | 1,001 | 90t 8b | S$908,000 | S$907 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 160 Tampines St 12 · Tampines | 07 TO 09 | 1,335 | 57t 1b | S$860,000 | S$644 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 403A Fernvale Lane · Sengkang | 07 TO 09 | 1,206 | 77t 1b | S$645,000 | S$535 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 705 Tampines St 71 · Tampines | 04 TO 06 | 1,066 | 70t 4b | S$650,000 | S$610 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 27 Toa Payoh East · Toa Payoh | 01 TO 03 | 721 | 43t 10b | S$400,000 | S$555 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 126D Canberra St · Sembawang | 07 TO 09 | 1,001 | 93t 6b | S$725,000 | S$724 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 867 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,119 | 61t 2b | S$618,000 | S$552 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 232A Serangoon Ave 2 · Serangoon | 10 TO 12 | 1,518 | 71t 2b | S$1,130,000 | S$745 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 128 Rivervale St · Sengkang | 13 TO 15 | 1,076 | 72t 3b | S$585,000 | S$543 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 164 Stirling Rd · Queenstown | 04 TO 06 | 818 | 42t 9b | S$400,000 | S$489 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 28 Ghim Moh Link · Queenstown | 19 TO 21 | 1,216 | 86t 1b | S$1,288,888 | S$1060 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 505A Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89t | S$750,000 | S$622 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 674A Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91t 7b | S$770,000 | S$639 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 827 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,561 | 60t 6b | S$960,000 | S$615 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 609 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 04 TO 06 | 1,098 | 71t 4b | S$550,000 | S$501 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 211D Compassvale Lane · Sengkang | 07 TO 09 | 1,001 | 85t 11b | S$649,888 | S$649 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 310 Canberra Rd · Sembawang | 01 TO 03 | 1,528 | 71t 6b | S$800,000 | S$523 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 102 C'wealth Cres · Queenstown | 10 TO 12 | 592 | 43t 2b | S$350,000 | S$591 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 785B Woodlands Rise · Woodlands | 07 TO 09 | 1,001 | 91t 3b | S$610,888 | S$610 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 43 Bendemeer Rd · Kallang/whampoa | 01 TO 03 | 807 | 53t 9b | S$500,000 | S$619 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 167 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 60t 9b | S$620,000 | S$476 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 836 Jurong West St 81 · Jurong West | 01 TO 03 | 1,485 | 66t 2b | S$590,000 | S$397 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 897C Woodlands Dr 50 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,270 | 70t 3b | S$618,000 | S$487 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 13 TO 15 | 1,206 | 88t 7b | S$733,000 | S$608 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 149 Yishun St 11 · Yishun | 01 TO 03 | 1,302 | 57t 11b | S$620,000 | S$476 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 614A Tampines Nth Dr 1 · Tampines | 10 TO 12 | 1,001 | 93t 9b | S$811,888 | S$811 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 677B Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,216 | 91t 6b | S$695,000 | S$571 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 827 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,561 | 60t 6b | S$960,000 | S$615 | lihat |
Halaman 34 daripada 127 · 1651–1700 daripada 6,313
Sumber data
- Jualan semula HDB: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,313 rekod, terakhir dikemas kini 3j lalu.
Cara kami mengumpul dan mengesahkan data ini
- Cron harian menarik rekod terkini daripada dataset HDB Resale Flat Prices di data.gov.sg (id sumber
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) melalui API datastoran awam mereka. - Rekod disimpan tanpa pengubahsuaian kecuali penukaran unit: HDB menerbitkan keluasan lantai dalam meter persegi; kami menukarnya kepada kaki persegi (× 10.7639) dan mengira psf terlebih dahulu.
- Setiap baris ditanda dengan sumber
_iddaripada data.gov.sg. Pautan "Sahkan" pada setiap baris membuka rekod asal pada API awam. - Tiada kandungan di halaman ini yang dijana oleh AI, dianggarkan, atau diinterpolasi. Jika sesuatu nombor tertera di sini, ia muncul di data.gov.sg.
Penafian daripada HDB
HDB menerbitkan beberapa penafian penting tentang set data ini yang turut terpakai di sini:
- "Keluasan lantai anggaran" merangkumi kawasan ceruk, ruang program naik taraf, dan teres bumbung. Ejen yang berbeza mungkin menyebut angka sqft yang berlainan bergantung pada piawaian pengukuran yang mereka gunakan.
- transactions.caveats.item2Rich
- Harga jualan semula adalah berdasarkan tarikh pendaftaran. Biasanya terdapat selang masa 2–8 minggu antara penandatanganan kontrak dan urusan niaga itu muncul dalam set data.
- transactions.caveats.item4Rich