부동산 거래 내역
공식 데이터셋에서 직접 가져온 싱가포르 HDB 리세일 전체 거래 내역입니다. 지역 및 플랫 유형별로 필터링하세요. AI 추정 없음 — 공표된 사실만 제공합니다.
검증된 HDB 거래 6,962건 · 최근 계약: 5월 2026 · data.gov.sg에서 마지막으로 갱신됨 3일 전.
거래 6,962건
| 월 | 유형 | 위치 | 층 | Sqft | 잔여 임대 | 가격 | psf | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 2026 | 4룸 | 246 Kim Keat Link · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,119 | 62년 1개월 | S$665,000 | S$594 | 보기 |
| 3월 2026 | 3룸 | 875 Tampines St 84 · Tampines | 04 TO 06 | 797 | 61년 4개월 | S$500,000 | S$628 | 보기 |
| 3월 2026 | 3룸 | 506B Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 732 | 91년 3개월 | S$490,000 | S$669 | 보기 |
| 3월 2026 | 익스큐티브 | 611 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 60년 9개월 | S$888,000 | S$565 | 보기 |
| 3월 2026 | 2룸 | 805 King George's Ave · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 474 | 54년 6개월 | S$350,000 | S$739 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 505D Yishun St 51 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 89년 | S$730,000 | S$606 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91년 9개월 | S$790,000 | S$655 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 509C Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,216 | 91년 2개월 | S$750,000 | S$617 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 520 Woodlands Dr 14 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,356 | 73년 6개월 | S$698,000 | S$515 | 보기 |
| 3월 2026 | 익스큐티브 | 611 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 60년 9개월 | S$888,000 | S$565 | 보기 |
| 3월 2026 | 익스큐티브 | 356 Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 61년 6개월 | S$910,000 | S$595 | 보기 |
| 3월 2026 | 익스큐티브 | 338 Sembawang Cres · Sembawang | 01 TO 03 | 1,464 | 72년 6개월 | S$810,000 | S$553 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 105 Tampines St 11 · Tampines | 10 TO 12 | 1,119 | 55년 9개월 | S$600,000 | S$536 | 보기 |
| 3월 2026 | 익스큐티브 | 139 Rivervale St · Sengkang | 07 TO 09 | 1,518 | 71년 11개월 | S$858,000 | S$565 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 184A Rivervale Cres · Sengkang | 13 TO 15 | 1,184 | 76년 3개월 | S$630,000 | S$532 | 보기 |
| 3월 2026 | 3룸 | 1 Dover Rd · Queenstown | 07 TO 09 | 700 | 48년 5개월 | S$350,000 | S$500 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 175D Punggol Field · Punggol | 10 TO 12 | 1,195 | 76년 4개월 | S$666,667 | S$558 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 757 Yishun St 72 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 59년 8개월 | S$650,000 | S$499 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 672A Jurong West St 65 · Jurong West | 13 TO 15 | 1,184 | 75년 8개월 | S$655,000 | S$553 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 119B Canberra Cres · Sembawang | 13 TO 15 | 1,216 | 90년 11개월 | S$836,888 | S$688 | 보기 |
| 3월 2026 | 3룸 | 194 Kim Keat Ave · Toa Payoh | 10 TO 12 | 710 | 46년 4개월 | S$343,000 | S$483 | 보기 |
| 3월 2026 | 3룸 | 15 Farrer Pk Rd · Kallang/whampoa | 07 TO 09 | 667 | 77년 4개월 | S$675,000 | S$1011 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 505D Yishun St 51 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 89년 | S$730,000 | S$606 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 440C Fernvale Link · Sengkang | 10 TO 12 | 990 | 88년 4개월 | S$580,000 | S$586 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 120 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,313 | 59년 1개월 | S$675,000 | S$514 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 122 Sengkang East Way · Sengkang | 13 TO 15 | 1,184 | 73년 6개월 | S$658,000 | S$556 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 512C Yishun St 51 · Yishun | 07 TO 09 | 1,216 | 90년 6개월 | S$750,000 | S$617 | 보기 |
| 3월 2026 | 3룸 | 12 Marsiling Lane · Woodlands | 01 TO 03 | 840 | 49년 1개월 | S$350,000 | S$417 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 318C Yishun Ave 9 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 88년 8개월 | S$755,000 | S$626 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 526D Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,001 | 88년 5개월 | S$756,000 | S$755 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 644 Yishun St 61 · Yishun | 13 TO 15 | 1,324 | 61년 4개월 | S$670,000 | S$506 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 21 Queen's Cl · Queenstown | 16 TO 18 | 1,335 | 69년 8개월 | S$1,000,000 | S$749 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 317A Yishun Ave 9 · Yishun | 01 TO 03 | 1,206 | 88년 7개월 | S$698,000 | S$579 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 117A Canberra Cres · Sembawang | 07 TO 09 | 990 | 93년 2개월 | S$792,000 | S$800 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 405B Northshore Dr · Punggol | 10 TO 12 | 1,012 | 94년 2개월 | S$720,000 | S$712 | 보기 |
| 3월 2026 | 3룸 | 102 Potong Pasir Ave 1 · Toa Payoh | 16 TO 18 | 797 | 57년 2개월 | S$635,000 | S$797 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 665A Punggol Dr · Punggol | 01 TO 03 | 1,001 | 89년 | S$590,000 | S$589 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 603 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 60년 | S$680,000 | S$522 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 721 Pasir Ris St 72 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,356 | 69년 5개월 | S$668,000 | S$493 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 512C Yishun St 51 · Yishun | 13 TO 15 | 1,216 | 90년 5개월 | S$770,000 | S$633 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 317A Yishun Ave 9 · Yishun | 01 TO 03 | 1,206 | 88년 7개월 | S$698,000 | S$579 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 755 Yishun St 72 · Yishun | 07 TO 09 | 1,313 | 59년 9개월 | S$720,000 | S$548 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 120 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,313 | 59년 1개월 | S$675,000 | S$514 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 252 Compassvale St · Sengkang | 13 TO 15 | 1,033 | 73년 8개월 | S$595,000 | S$576 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 162B Rivervale Cres · Sengkang | 13 TO 15 | 1,001 | 90년 2개월 | S$650,000 | S$649 | 보기 |
| 3월 2026 | 3룸 | 100 C'wealth Cres · Queenstown | 10 TO 12 | 732 | 43년 3개월 | S$390,000 | S$533 | 보기 |
| 3월 2026 | 익스큐티브 | 877 Yishun St 81 · Yishun | 07 TO 09 | 1,528 | 60년 10개월 | S$980,000 | S$641 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 608 Yishun St 61 · Yishun | 04 TO 06 | 1,421 | 65년 3개월 | S$680,000 | S$479 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91년 9개월 | S$790,000 | S$655 | 보기 |
| 3월 2026 | 3룸 | 17 Lor 7 Toa Payoh · Toa Payoh | 10 TO 12 | 721 | 43년 11개월 | S$360,000 | S$499 | 보기 |
데이터 출처
- HDB 재판매: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 레코드 6,962건, 마지막 업데이트: 3일 전.
데이터 수집 및 검증 방법
- 매일 예약 작업(cron)을 통해 data.gov.sg의 HDB Resale Flat Prices 데이터셋(리소스 ID
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc)에서 공개 데이터스토어 API를 통해 최신 레코드를 가져옵니다. - 기록은 단위 변환을 제외하고 원본 그대로 저장됩니다. HDB는 바닥 면적을 제곱미터로 공개하며, 당사는 이를 제곱피트(× 10.7639)로 변환하고 psf를 미리 계산합니다.
- 각 행에는 data.gov.sg의 출처 코드
_id가 태그로 표시됩니다. 각 행의 "확인" 링크를 클릭하면 공개 API에서 원본 기록을 열람할 수 있습니다. - 이 페이지의 어떤 내용도 AI가 생성하거나 추정하거나 보간한 것이 아닙니다. 수치가 표시되어 있다면, 그 수치는 data.gov.sg에 존재하는 것입니다.
HDB의 주의사항
HDB는 이 데이터셋에 관한 몇 가지 중요한 주의사항을 공개하고 있으며, 이는 본 페이지에도 동일하게 적용됩니다.
- "대략적인 바닥 면적"에는 리세스 구역, 업그레이드 프로그램 공간, 루프 테라스가 포함됩니다. 측정 기준에 따라 중개인마다 다른 sqft 수치를 제시할 수 있습니다.
- transactions.caveats.item2Rich
- 재판매 가격은 등기일 기준입니다. 계약 서명일로부터 데이터셋에 거래가 반영되기까지 통상 2~8주의 시차가 있습니다.
- transactions.caveats.item4Rich