부동산 거래 내역
공식 데이터셋에서 직접 가져온 싱가포르 HDB 리세일 전체 거래 내역입니다. 지역 및 플랫 유형별로 필터링하세요. AI 추정 없음 — 공표된 사실만 제공합니다.
검증된 HDB 거래 6,962건 · 최근 계약: 5월 2026 · data.gov.sg에서 마지막으로 갱신됨 3일 전.
거래 6,962건
| 월 | 유형 | 위치 | 층 | Sqft | 잔여 임대 | 가격 | psf | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 2026 | 3룸 | 86 Whampoa Dr · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 710 | 47년 5개월 | S$385,000 | S$542 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 413 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,324 | 66년 | S$608,888 | S$460 | 보기 |
| 3월 2026 | 익스큐티브 | 877 Yishun St 81 · Yishun | 07 TO 09 | 1,528 | 60년 10개월 | S$980,000 | S$641 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 322 Woodlands St 32 · Woodlands | 07 TO 09 | 926 | 67년 2개월 | S$522,000 | S$564 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 232 Compassvale Walk · Sengkang | 07 TO 09 | 1,324 | 72년 5개월 | S$698,000 | S$527 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 504C Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,216 | 89년 | S$655,000 | S$539 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 417 Pasir Ris Dr 6 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,109 | 62년 11개월 | S$632,000 | S$570 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 512C Yishun St 51 · Yishun | 13 TO 15 | 1,216 | 90년 5개월 | S$770,000 | S$633 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 762 Woodlands Ave 6 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,313 | 71년 | S$630,000 | S$480 | 보기 |
| 3월 2026 | 익스큐티브 | 611 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 60년 9개월 | S$888,000 | S$565 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 603 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 60년 | S$680,000 | S$522 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 176B Edgefield Plains · Punggol | 04 TO 06 | 969 | 76년 5개월 | S$563,000 | S$581 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 673B Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91년 9개월 | S$770,001 | S$639 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 132A Canberra Cres · Sembawang | 07 TO 09 | 990 | 93년 7개월 | S$828,000 | S$836 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 183A Woodlands St 13 · Woodlands | 25 TO 27 | 1,216 | 92년 8개월 | S$845,000 | S$695 | 보기 |
| 3월 2026 | 익스큐티브 | 606 Yishun St 61 · Yishun | 10 TO 12 | 1,561 | 60년 9개월 | S$850,000 | S$545 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 148 Yishun St 11 · Yishun | 04 TO 06 | 1,442 | 58년 7개월 | S$700,000 | S$485 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 205C Compassvale Lane · Sengkang | 07 TO 09 | 1,324 | 72년 4개월 | S$755,000 | S$570 | 보기 |
| 3월 2026 | 3룸 | 20 Lor 7 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 721 | 43년 5개월 | S$370,000 | S$513 | 보기 |
| 3월 2026 | 익스큐티브 | 643 Yishun St 61 · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 60년 6개월 | S$835,000 | S$546 | 보기 |
| 3월 2026 | 익스큐티브 | 792 Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,582 | 60년 5개월 | S$873,888 | S$552 | 보기 |
| 3월 2026 | 3룸 | 83 C'wealth Cl · Queenstown | 07 TO 09 | 646 | 39년 11개월 | S$305,000 | S$472 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 173C Punggol Field · Punggol | 10 TO 12 | 969 | 76년 10개월 | S$595,000 | S$614 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 120 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,313 | 59년 1개월 | S$675,000 | S$514 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 876C Tampines Ave 8 · Tampines | 04 TO 06 | 1,216 | 94년 8개월 | S$908,000 | S$747 | 보기 |
| 3월 2026 | 익스큐티브 | 611 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 60년 9개월 | S$888,000 | S$565 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 229 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 13 TO 15 | 1,227 | 49년 7개월 | S$670,000 | S$546 | 보기 |
| 3월 2026 | 3룸 | 31 Holland Cl · Queenstown | 07 TO 09 | 635 | 47년 2개월 | S$360,000 | S$567 | 보기 |
| 3월 2026 | 익스큐티브 | 340 Woodlands Ave 1 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,894 | 68년 5개월 | S$1,100,688 | S$581 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 408 Woodlands St 41 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,141 | 68년 11개월 | S$566,000 | S$496 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 271 Tampines St 21 · Tampines | 07 TO 09 | 1,249 | 57년 8개월 | S$640,000 | S$513 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 91 Tanglin Halt Rd · Queenstown | 22 TO 24 | 969 | 81년 6개월 | S$988,888 | S$1021 | 보기 |
| 3월 2026 | 3룸 | 4 Holland Cl · Queenstown | 10 TO 12 | 700 | 47년 3개월 | S$490,000 | S$700 | 보기 |
| 3월 2026 | 3룸 | 617 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 786 | 61년 | S$485,000 | S$617 | 보기 |
| 3월 2026 | 익스큐티브 | 877 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 60년 10개월 | S$980,000 | S$641 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 178A Rivervale Cres · Sengkang | 07 TO 09 | 1,001 | 88년 1개월 | S$620,000 | S$619 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 509B Yishun Ave 4 · Yishun | 07 TO 09 | 1,216 | 91년 2개월 | S$743,000 | S$611 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 502C Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 90년 10개월 | S$818,000 | S$679 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 773 Woodlands Dr 60 · Woodlands | 07 TO 09 | 990 | 70년 9개월 | S$540,000 | S$545 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 318C Yishun Ave 9 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 88년 8개월 | S$755,000 | S$626 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 307C Anchorvale Rd · Sengkang | 13 TO 15 | 1,184 | 74년 8개월 | S$678,000 | S$573 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 171 Woodlands St 11 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,001 | 58년 10개월 | S$508,000 | S$507 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 509C Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,216 | 91년 2개월 | S$750,000 | S$617 | 보기 |
| 3월 2026 | 3룸 | 263 Tampines St 21 · Tampines | 04 TO 06 | 797 | 57년 7개월 | S$490,000 | S$615 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 684B Woodlands Dr 73 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,087 | 73년 | S$580,000 | S$534 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 502C Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 90년 10개월 | S$818,000 | S$679 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 757 Yishun St 72 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 59년 8개월 | S$650,000 | S$499 | 보기 |
| 3월 2026 | 익스큐티브 | 356 Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 61년 6개월 | S$910,000 | S$595 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 406B Northshore Dr · Punggol | 10 TO 12 | 1,206 | 94년 3개월 | S$888,000 | S$737 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 228 Pasir Ris St 21 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,475 | 66년 4개월 | S$770,000 | S$522 | 보기 |
데이터 출처
- HDB 재판매: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 레코드 6,962건, 마지막 업데이트: 3일 전.
데이터 수집 및 검증 방법
- 매일 예약 작업(cron)을 통해 data.gov.sg의 HDB Resale Flat Prices 데이터셋(리소스 ID
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc)에서 공개 데이터스토어 API를 통해 최신 레코드를 가져옵니다. - 기록은 단위 변환을 제외하고 원본 그대로 저장됩니다. HDB는 바닥 면적을 제곱미터로 공개하며, 당사는 이를 제곱피트(× 10.7639)로 변환하고 psf를 미리 계산합니다.
- 각 행에는 data.gov.sg의 출처 코드
_id가 태그로 표시됩니다. 각 행의 "확인" 링크를 클릭하면 공개 API에서 원본 기록을 열람할 수 있습니다. - 이 페이지의 어떤 내용도 AI가 생성하거나 추정하거나 보간한 것이 아닙니다. 수치가 표시되어 있다면, 그 수치는 data.gov.sg에 존재하는 것입니다.
HDB의 주의사항
HDB는 이 데이터셋에 관한 몇 가지 중요한 주의사항을 공개하고 있으며, 이는 본 페이지에도 동일하게 적용됩니다.
- "대략적인 바닥 면적"에는 리세스 구역, 업그레이드 프로그램 공간, 루프 테라스가 포함됩니다. 측정 기준에 따라 중개인마다 다른 sqft 수치를 제시할 수 있습니다.
- transactions.caveats.item2Rich
- 재판매 가격은 등기일 기준입니다. 계약 서명일로부터 데이터셋에 거래가 반영되기까지 통상 2~8주의 시차가 있습니다.
- transactions.caveats.item4Rich