부동산 거래 내역
공식 데이터셋에서 직접 가져온 싱가포르 HDB 리세일 전체 거래 내역입니다. 지역 및 플랫 유형별로 필터링하세요. AI 추정 없음 — 공표된 사실만 제공합니다.
검증된 HDB 거래 6,962건 · 최근 계약: 5월 2026 · data.gov.sg에서 마지막으로 갱신됨 3일 전.
거래 6,962건
| 월 | 유형 | 위치 | 층 | Sqft | 잔여 임대 | 가격 | psf | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 2026 | 5룸 | 120 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,313 | 59년 1개월 | S$675,000 | S$514 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 92 Dawson Rd · Queenstown | 10 TO 12 | 1,023 | 89년 2개월 | S$1,140,000 | S$1115 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 504C Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,216 | 89년 | S$655,000 | S$539 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 730 Yishun St 71 · Yishun | 04 TO 06 | 904 | 59년 11개월 | S$430,000 | S$476 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 504D Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89년 1개월 | S$770,000 | S$639 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 413 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,324 | 66년 | S$608,888 | S$460 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 271B Sengkang Ctrl · Sengkang | 13 TO 15 | 1,001 | 83년 3개월 | S$800,000 | S$799 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 573 Pasir Ris St 53 · Pasir Ris | 13 TO 15 | 1,184 | 68년 8개월 | S$750,000 | S$633 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 403B Fernvale Lane · Sengkang | 16 TO 18 | 1,001 | 77년 1개월 | S$610,000 | S$609 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 638B Punggol Dr · Punggol | 10 TO 12 | 969 | 77년 11개월 | S$580,000 | S$599 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 314 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,335 | 67년 11개월 | S$683,000 | S$512 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 825 Jurong West St 81 · Jurong West | 01 TO 03 | 1,378 | 66년 10개월 | S$573,000 | S$416 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 167B Simei Lane · Tampines | 04 TO 06 | 1,184 | 84년 | S$908,000 | S$767 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 102A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,001 | 94년 3개월 | S$1,070,000 | S$1069 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 514 Pasir Ris St 52 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,335 | 66년 10개월 | S$775,000 | S$581 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 716 Woodlands Dr 70 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,302 | 70년 3개월 | S$730,000 | S$560 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 249 Yishun Ave 9 · Yishun | 04 TO 06 | 904 | 58년 5개월 | S$475,000 | S$525 | 보기 |
| 3월 2026 | 익스큐티브 | 466 Pasir Ris St 41 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,593 | 65년 10개월 | S$940,888 | S$591 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 479B Yishun St 42 · Yishun | 13 TO 15 | 1,001 | 94년 2개월 | S$588,888 | S$588 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 517 Pasir Ris St 52 · Pasir Ris | 13 TO 15 | 1,367 | 66년 9개월 | S$870,000 | S$636 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 336D Anchorvale Cres · Sengkang | 07 TO 09 | 1,238 | 88년 10개월 | S$900,000 | S$727 | 보기 |
| 3월 2026 | 3룸 | 740 Yishun Ave 5 · Yishun | 10 TO 12 | 721 | 58년 | S$433,000 | S$600 | 보기 |
| 3월 2026 | 익스큐티브 | 643 Yishun St 61 · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 60년 6개월 | S$835,000 | S$546 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 608 Yishun St 61 · Yishun | 04 TO 06 | 1,421 | 65년 3개월 | S$680,000 | S$479 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 509C Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,216 | 91년 2개월 | S$750,000 | S$617 | 보기 |
| 3월 2026 | 3룸 | 153 Mei Ling St · Queenstown | 07 TO 09 | 721 | 42년 11개월 | S$360,000 | S$499 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 693A Woodlands Ave 6 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,216 | 91년 6개월 | S$726,000 | S$597 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 314 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,335 | 67년 11개월 | S$683,000 | S$512 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 193 Edgefield Plains · Punggol | 13 TO 15 | 969 | 76년 9개월 | S$550,000 | S$568 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 589C Montreal Dr · Sembawang | 10 TO 12 | 969 | 75년 10개월 | S$556,688 | S$575 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 173A Punggol Field · Punggol | 10 TO 12 | 947 | 76년 10개월 | S$580,000 | S$612 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 740 Woodlands Circle · Woodlands | 10 TO 12 | 1,098 | 70년 9개월 | S$538,000 | S$490 | 보기 |
| 3월 2026 | 익스큐티브 | 877 Yishun St 81 · Yishun | 07 TO 09 | 1,528 | 60년 10개월 | S$980,000 | S$641 | 보기 |
| 3월 2026 | 3룸 | 117B Jln Tenteram · Kallang/whampoa | 22 TO 24 | 721 | 90년 9개월 | S$650,000 | S$901 | 보기 |
| 3월 2026 | 3룸 | 3 Dover Rd · Queenstown | 04 TO 06 | 700 | 48년 5개월 | S$320,000 | S$457 | 보기 |
| 3월 2026 | 2룸 | 623C Punggol Ctrl · Punggol | 10 TO 12 | 495 | 87년 2개월 | S$386,000 | S$780 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91년 9개월 | S$790,000 | S$655 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 332C Anchorvale Link · Sengkang | 16 TO 18 | 990 | 88년 3개월 | S$718,888 | S$726 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 462C Yishun Ave 6 · Yishun | 13 TO 15 | 1,001 | 92년 5개월 | S$608,000 | S$607 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 323A Sumang Walk · Punggol | 10 TO 12 | 1,216 | 92년 11개월 | S$835,000 | S$687 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 316C Punggol Way · Punggol | 07 TO 09 | 1,216 | 90년 6개월 | S$900,000 | S$740 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 934 Tampines St 91 · Tampines | 04 TO 06 | 1,119 | 58년 | S$650,000 | S$581 | 보기 |
| 3월 2026 | 3룸 | 573C Woodlands Dr 16 · Woodlands | 04 TO 06 | 732 | 91년 3개월 | S$538,888 | S$736 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 271A Punggol Walk · Punggol | 13 TO 15 | 1,001 | 87년 2개월 | S$780,000 | S$779 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 235 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,453 | 58년 4개월 | S$710,000 | S$489 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 79C Toa Payoh Ctrl · Toa Payoh | 13 TO 15 | 980 | 82년 2개월 | S$980,000 | S$1001 | 보기 |
| 3월 2026 | 5룸 | 317A Yishun Ave 9 · Yishun | 01 TO 03 | 1,206 | 88년 7개월 | S$698,000 | S$579 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 666 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 01 TO 03 | 926 | 73년 7개월 | S$515,000 | S$556 | 보기 |
| 3월 2026 | 4룸 | 570B Woodlands Ave 1 · Woodlands | 04 TO 06 | 990 | 86년 9개월 | S$645,000 | S$651 | 보기 |
| 3월 2026 | 3룸 | 206 Yishun St 21 · Yishun | 01 TO 03 | 721 | 57년 11개월 | S$460,000 | S$638 | 보기 |
데이터 출처
- HDB 재판매: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 레코드 6,962건, 마지막 업데이트: 3일 전.
데이터 수집 및 검증 방법
- 매일 예약 작업(cron)을 통해 data.gov.sg의 HDB Resale Flat Prices 데이터셋(리소스 ID
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc)에서 공개 데이터스토어 API를 통해 최신 레코드를 가져옵니다. - 기록은 단위 변환을 제외하고 원본 그대로 저장됩니다. HDB는 바닥 면적을 제곱미터로 공개하며, 당사는 이를 제곱피트(× 10.7639)로 변환하고 psf를 미리 계산합니다.
- 각 행에는 data.gov.sg의 출처 코드
_id가 태그로 표시됩니다. 각 행의 "확인" 링크를 클릭하면 공개 API에서 원본 기록을 열람할 수 있습니다. - 이 페이지의 어떤 내용도 AI가 생성하거나 추정하거나 보간한 것이 아닙니다. 수치가 표시되어 있다면, 그 수치는 data.gov.sg에 존재하는 것입니다.
HDB의 주의사항
HDB는 이 데이터셋에 관한 몇 가지 중요한 주의사항을 공개하고 있으며, 이는 본 페이지에도 동일하게 적용됩니다.
- "대략적인 바닥 면적"에는 리세스 구역, 업그레이드 프로그램 공간, 루프 테라스가 포함됩니다. 측정 기준에 따라 중개인마다 다른 sqft 수치를 제시할 수 있습니다.
- transactions.caveats.item2Rich
- 재판매 가격은 등기일 기준입니다. 계약 서명일로부터 데이터셋에 거래가 반영되기까지 통상 2~8주의 시차가 있습니다.
- transactions.caveats.item4Rich