சொத்து பரிவர்த்தனை வரலாறு
அதிகாரப்பூர்வ தரவிலிருந்து நேரடியாகப் பெறப்பட்ட அனைத்து சிங்கப்பூர் HDB resale பரிவர்த்தனைகளும் இங்கே உள்ளன. நகரம் மற்றும் flat வகை மூலம் வடிகட்டவும். AI இல்லை, மதிப்பீடுகள் இல்லை — வெளியிடப்பட்ட தகவல்கள் மட்டுமே.
6,209 சரிபார்க்கப்பட்ட HDB பரிவர்த்தனைகள் · சமீபத்திய ஒப்பந்தம்: மே 2026 · data.gov.sg இலிருந்து கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 17மணி நேரத்திற்கு முன்.
6,209 பரிவர்த்தனைகள்
| மாதம் | வகை | இடம் | தளம் | Sqft | குத்தகை மீதம் | விலை | psf | சரிபார் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ஏப். 2026 | 4-room | 110B Punggol Field · Punggol | 10 TO 12 | 969 | 76y 1m | S$533,888 | S$551 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 49 Dorset Rd · Kallang/whampoa | 13 TO 15 | 732 | 52y 3m | S$460,000 | S$628 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 27 Toa Payoh East · Toa Payoh | 01 TO 03 | 710 | 43y 10m | S$350,000 | S$493 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 241 Compassvale Walk · Sengkang | 16 TO 18 | 1,076 | 72y 6m | S$650,000 | S$604 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 851 Jurong West St 81 · Jurong West | 01 TO 03 | 1,389 | 69y 1m | S$585,000 | S$421 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 613 Jurong West St 62 · Jurong West | 04 TO 06 | 1,238 | 73y 10m | S$580,000 | S$469 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 665A Punggol Dr · Punggol | 07 TO 09 | 1,001 | 88y 11m | S$736,888 | S$736 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 351 Woodlands Ave 1 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,335 | 69y 6m | S$740,000 | S$554 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 264 Toa Payoh East · Toa Payoh | 10 TO 12 | 1,001 | 92y 8m | S$968,888 | S$968 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 11 Holland Dr · Queenstown | 04 TO 06 | 947 | 47y 10m | S$650,000 | S$686 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 101A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 04 TO 06 | 732 | 94y 3m | S$828,000 | S$1131 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 804 Woodlands St 81 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,572 | 61y 8m | S$878,000 | S$559 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 441A Fernvale Rd · Sengkang | 13 TO 15 | 990 | 84y 10m | S$605,000 | S$611 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 350 Yishun Ave 11 · Yishun | 10 TO 12 | 1,109 | 61y 5m | S$550,000 | S$496 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 232 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 700 | 49y 8m | S$340,000 | S$486 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 444 Tampines St 42 · Tampines | 10 TO 12 | 1,130 | 58y 1m | S$640,000 | S$566 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 10A Bendemeer Rd · Kallang/whampoa | 25 TO 27 | 1,001 | 90y 8m | S$1,100,000 | S$1099 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 664A Punggol Dr · Punggol | 01 TO 03 | 700 | 89y 3m | S$530,000 | S$758 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 53 Strathmore Ave · Queenstown | 10 TO 12 | 893 | 93y 9m | S$1,020,000 | S$1142 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 107B Canberra St · Sembawang | 10 TO 12 | 721 | 91y 4m | S$558,000 | S$774 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 179 Toa Payoh Ctrl · Toa Payoh | 10 TO 12 | 904 | 47y 4m | S$620,000 | S$686 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 23A Queen's Cl · Queenstown | 10 TO 12 | 700 | 46y 2m | S$357,000 | S$510 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 130A Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,001 | 91y 5m | S$1,075,000 | S$1074 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 74 Whampoa Dr · Kallang/whampoa | 13 TO 15 | 710 | 54y 3m | S$400,000 | S$563 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 610B Tampines Nth Dr 1 · Tampines | 10 TO 12 | 1,001 | 93y 6m | S$775,000 | S$774 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 1 Lor Lew Lian · Serangoon | 10 TO 12 | 689 | 51y 2m | S$450,000 | S$653 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 53 C'wealth Dr · Queenstown | 01 TO 03 | 947 | 87y 11m | S$970,000 | S$1024 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 323 Yishun Ctrl · Yishun | 04 TO 06 | 1,313 | 61y 5m | S$635,000 | S$484 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 203B Punggol Field · Punggol | 13 TO 15 | 1,184 | 77y 7m | S$670,800 | S$567 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 452A Sengkang West Way · Sengkang | 16 TO 18 | 990 | 88y 2m | S$655,000 | S$661 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 674A Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91y 7m | S$770,000 | S$639 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 435B Fernvale Rd · Sengkang | 13 TO 15 | 1,012 | 86y 3m | S$645,000 | S$637 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 453 Pasir Ris Dr 6 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,130 | 62y 4m | S$640,000 | S$566 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 661 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 10 TO 12 | 1,313 | 70y 11m | S$650,000 | S$495 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 130 Marsiling Rise · Woodlands | 04 TO 06 | 646 | 57y 10m | S$360,000 | S$557 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 326 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61y 4m | S$888,000 | S$565 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 7 Boon Keng Rd · Kallang/whampoa | 34 TO 36 | 1,152 | 83y 10m | S$1,430,000 | S$1242 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 809 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,324 | 60y 1m | S$690,000 | S$521 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 433 Yishun Ave 6 · Yishun | 01 TO 03 | 1,119 | 61y 5m | S$465,000 | S$415 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 149 Yishun St 11 · Yishun | 01 TO 03 | 1,302 | 57y 11m | S$620,000 | S$476 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 94 Dawson Rd · Queenstown | 04 TO 06 | 947 | 94y 7m | S$1,048,888 | S$1107 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 469B Yishun St 43 · Yishun | 04 TO 06 | 1,001 | 92y 7m | S$490,000 | S$489 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 449 Pasir Ris Dr 6 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,572 | 62y 7m | S$1,000,000 | S$636 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 472C Fernvale St · Sengkang | 10 TO 12 | 1,001 | 89y 6m | S$660,000 | S$659 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 334A Yishun St 31 · Yishun | 13 TO 15 | 990 | 88y 8m | S$623,888 | S$630 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 273D Punggol Pl · Punggol | 10 TO 12 | 1,001 | 86y 4m | S$780,000 | S$779 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 289A Compassvale Cres · Sengkang | 07 TO 09 | 1,001 | 90y 8m | S$665,000 | S$664 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 273B Punggol Pl · Punggol | 16 TO 18 | 1,001 | 86y 4m | S$840,000 | S$839 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 457 Yishun St 41 · Yishun | 07 TO 09 | 1,001 | 86y 4m | S$565,000 | S$564 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 305 Yishun Ctrl · Yishun | 01 TO 03 | 1,163 | 61y | S$560,000 | S$482 | பார்வை |
தரவு ஆதாரங்கள்
- HDB மறுவிற்பனை: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,209 பதிவுகள், கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது 17மணி நேரத்திற்கு முன்.
இந்தத் தரவை நாங்கள் எவ்வாறு சேகரித்து சரிபார்க்கிறோம்
- தினசரி cron, data.gov.sg இன் HDB Resale Flat Prices தரவுத்தொகுப்பிலிருந்து (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) அவர்களின் பொது datastore API மூலம் சமீபத்திய பதிவுகளை இழுக்கிறது. - பதிவுகள் அலகு மாற்றங்களைத் தவிர மாற்றமின்றி சேமிக்கப்படுகின்றன: HDB தளப்பரப்பை சதுர மீட்டரில் வெளியிடுகிறது; நாங்கள் அதை சதுர அடியாக மாற்றுகிறோம் (× 10.7639) மற்றும் psf முன்கூட்டியே கணக்கிடுகிறோம்.
- ஒவ்வொரு வரிசையும் data.gov.sg இலிருந்து அதன் மூல
_idஉடன் குறிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வரிசையிலும் உள்ள "சரிபார்" இணைப்பு பொது API இல் அசல் பதிவை திறக்கிறது. - இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள எதுவும் AI-ஆல் உருவாக்கப்பட்டதோ, மதிப்பிடப்பட்டதோ, அல்லது இடைச்செருகப்பட்டதோ இல்லை. ஒரு எண் இங்கே இருந்தால், அது data.gov.sg இல் காணப்படுகிறது.
HDB இன் குறிப்புகள்
இந்தத் தரவுத்தொகுப்பைப் பற்றி HDB சில முக்கியமான குறிப்புகளை வெளியிடுகிறது, அவை இங்கும் சமானமாக பொருந்தும்:
- "தோராயமான தளப்பரப்பு" குழிவான பகுதிகள், மேம்படுத்தல் திட்ட இடங்கள் மற்றும் கூரை மொட்டை மாடிகளை உள்ளடக்கியது. எந்த அளவீட்டு தரநிலையை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை பொறுத்து வெவ்வேறு முகவர்கள் வெவ்வேறு sqft எண்களை மேற்கோள் காட்டலாம்.
- transactions.caveats.item2Rich
- மறுவிற்பனை விலைகள் பதிவு தேதியை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டதற்கும் தரவுத்தொகுப்பில் பரிவர்த்தனை தோன்றுவதற்கும் இடையே பொதுவாக 2–8 வாரங்கள் இடைவெளி இருக்கும்.
- transactions.caveats.item4Rich