சொத்து பரிவர்த்தனை வரலாறு
அதிகாரப்பூர்வ தரவிலிருந்து நேரடியாகப் பெறப்பட்ட அனைத்து சிங்கப்பூர் HDB resale பரிவர்த்தனைகளும் இங்கே உள்ளன. நகரம் மற்றும் flat வகை மூலம் வடிகட்டவும். AI இல்லை, மதிப்பீடுகள் இல்லை — வெளியிடப்பட்ட தகவல்கள் மட்டுமே.
6,209 சரிபார்க்கப்பட்ட HDB பரிவர்த்தனைகள் · சமீபத்திய ஒப்பந்தம்: மே 2026 · data.gov.sg இலிருந்து கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 8மணி நேரத்திற்கு முன்.
6,209 பரிவர்த்தனைகள்
| மாதம் | வகை | இடம் | தளம் | Sqft | குத்தகை மீதம் | விலை | psf | சரிபார் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மே 2026 | 4-room | 211 Tampines St 23 · Tampines | 07 TO 09 | 1,001 | 58y 2m | S$615,000 | S$614 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 677C Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,216 | 91y 6m | S$808,888 | S$665 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 637B Punggol Dr · Punggol | 16 TO 18 | 969 | 77y 9m | S$615,000 | S$635 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 321A Anchorvale Dr · Sengkang | 10 TO 12 | 969 | 75y 6m | S$630,000 | S$650 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 348A Yishun Ave 11 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 86y 5m | S$895,000 | S$742 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 664A Punggol Dr · Punggol | 01 TO 03 | 700 | 89y 2m | S$488,000 | S$697 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 113 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,109 | 58y 11m | S$510,000 | S$460 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 289 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 1,313 | 60y 3m | S$658,000 | S$501 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 406 Tampines St 41 · Tampines | 07 TO 09 | 958 | 59y 7m | S$621,000 | S$648 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 232 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 58y 4m | S$637,888 | S$490 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 735 Woodlands Circle · Woodlands | 04 TO 06 | 1,098 | 70y 10m | S$530,000 | S$483 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 19 Jln Tenteram · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 915 | 77y 4m | S$638,000 | S$697 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 672D Edgefield Plains · Punggol | 13 TO 15 | 969 | 88y 9m | S$660,000 | S$681 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 469 Jurong West St 41 · Jurong West | 10 TO 12 | 1,690 | 58y 2m | S$908,000 | S$537 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 606 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,528 | 60y 8m | S$830,000 | S$543 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 220B Sumang Lane · Punggol | 10 TO 12 | 1,001 | 91y 8m | S$663,000 | S$662 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 139 Rivervale St · Sengkang | 13 TO 15 | 1,528 | 71y 10m | S$888,000 | S$581 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 282A Sengkang East Ave · Sengkang | 07 TO 09 | 990 | 88y 4m | S$826,000 | S$834 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 7 Lor 7 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,141 | 71y 5m | S$860,000 | S$754 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 298D Compassvale St · Sengkang | 04 TO 06 | 1,238 | 74y 5m | S$645,000 | S$521 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 326 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61y 4m | S$888,000 | S$565 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 2-room | 233A Sumang Lane · Punggol | 01 TO 03 | 506 | 91y 8m | S$350,000 | S$692 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 422A Northshore Dr · Punggol | 16 TO 18 | 1,216 | 94y 7m | S$1,000,000 | S$822 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 799 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59y 9m | S$618,000 | S$471 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 799 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59y 9m | S$618,000 | S$471 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 2-room | 366A Sembawang Cres · Sembawang | 04 TO 06 | 517 | 92y 1m | S$365,000 | S$706 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 145 Rivervale Dr · Sengkang | 10 TO 12 | 1,313 | 72y 8m | S$710,000 | S$541 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 323 Yishun Ctrl · Yishun | 04 TO 06 | 1,313 | 61y 5m | S$635,000 | S$484 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 716 Yishun St 71 · Yishun | 07 TO 09 | 689 | 60y 7m | S$395,000 | S$573 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 38A Bendemeer Rd · Kallang/whampoa | 25 TO 27 | 958 | 85y 1m | S$923,888 | S$964 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 202 Tampines St 21 · Tampines | 01 TO 03 | 807 | 56y 9m | S$455,000 | S$564 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 854 Woodlands St 83 · Woodlands | 10 TO 12 | 904 | 66y 5m | S$548,000 | S$606 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | Executive | 827 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,561 | 60y 6m | S$960,000 | S$615 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 8 Marsiling Dr · Woodlands | 04 TO 06 | 947 | 48y 10m | S$407,000 | S$430 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 505A Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89y | S$750,000 | S$622 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 48 Strathmore Ave · Queenstown | 25 TO 27 | 1,184 | 79y 9m | S$1,258,000 | S$1062 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 731 Woodlands Circle · Woodlands | 04 TO 06 | 1,087 | 70y 6m | S$555,000 | S$511 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 543 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,238 | 73y 3m | S$665,000 | S$537 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 323 Yishun Ctrl · Yishun | 04 TO 06 | 1,313 | 61y 5m | S$635,000 | S$484 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 3-room | 801 French Rd · Kallang/whampoa | 07 TO 09 | 732 | 51y 11m | S$498,000 | S$680 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 306C Anchorvale Link · Sengkang | 13 TO 15 | 969 | 74y 9m | S$572,000 | S$590 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 458A Sengkang West Rd · Sengkang | 10 TO 12 | 1,216 | 93y 6m | S$815,000 | S$670 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 509B Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,001 | 91y 1m | S$560,000 | S$559 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 613B Tampines Nth Dr 1 · Tampines | 07 TO 09 | 1,001 | 93y 6m | S$820,000 | S$819 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 119A Canberra Cres · Sembawang | 04 TO 06 | 1,216 | 90y 11m | S$790,000 | S$650 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 109 Simei St 1 · Tampines | 04 TO 06 | 1,119 | 61y 7m | S$657,000 | S$587 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 792 Woodlands Ave 6 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,302 | 70y 8m | S$685,000 | S$526 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 137 Marsiling Rd · Woodlands | 10 TO 12 | 1,324 | 58y 6m | S$560,000 | S$423 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 4-room | 440 Yishun Ave 11 · Yishun | 07 TO 09 | 904 | 61y 8m | S$487,000 | S$539 | பார்வை |
| ஏப். 2026 | 5-room | 149 Yishun St 11 · Yishun | 01 TO 03 | 1,302 | 57y 11m | S$620,000 | S$476 | பார்வை |
தரவு ஆதாரங்கள்
- HDB மறுவிற்பனை: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,209 பதிவுகள், கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது 8மணி நேரத்திற்கு முன்.
இந்தத் தரவை நாங்கள் எவ்வாறு சேகரித்து சரிபார்க்கிறோம்
- தினசரி cron, data.gov.sg இன் HDB Resale Flat Prices தரவுத்தொகுப்பிலிருந்து (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) அவர்களின் பொது datastore API மூலம் சமீபத்திய பதிவுகளை இழுக்கிறது. - பதிவுகள் அலகு மாற்றங்களைத் தவிர மாற்றமின்றி சேமிக்கப்படுகின்றன: HDB தளப்பரப்பை சதுர மீட்டரில் வெளியிடுகிறது; நாங்கள் அதை சதுர அடியாக மாற்றுகிறோம் (× 10.7639) மற்றும் psf முன்கூட்டியே கணக்கிடுகிறோம்.
- ஒவ்வொரு வரிசையும் data.gov.sg இலிருந்து அதன் மூல
_idஉடன் குறிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வரிசையிலும் உள்ள "சரிபார்" இணைப்பு பொது API இல் அசல் பதிவை திறக்கிறது. - இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள எதுவும் AI-ஆல் உருவாக்கப்பட்டதோ, மதிப்பிடப்பட்டதோ, அல்லது இடைச்செருகப்பட்டதோ இல்லை. ஒரு எண் இங்கே இருந்தால், அது data.gov.sg இல் காணப்படுகிறது.
HDB இன் குறிப்புகள்
இந்தத் தரவுத்தொகுப்பைப் பற்றி HDB சில முக்கியமான குறிப்புகளை வெளியிடுகிறது, அவை இங்கும் சமானமாக பொருந்தும்:
- "தோராயமான தளப்பரப்பு" குழிவான பகுதிகள், மேம்படுத்தல் திட்ட இடங்கள் மற்றும் கூரை மொட்டை மாடிகளை உள்ளடக்கியது. எந்த அளவீட்டு தரநிலையை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை பொறுத்து வெவ்வேறு முகவர்கள் வெவ்வேறு sqft எண்களை மேற்கோள் காட்டலாம்.
- transactions.caveats.item2Rich
- மறுவிற்பனை விலைகள் பதிவு தேதியை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டதற்கும் தரவுத்தொகுப்பில் பரிவர்த்தனை தோன்றுவதற்கும் இடையே பொதுவாக 2–8 வாரங்கள் இடைவெளி இருக்கும்.
- transactions.caveats.item4Rich