சொத்து பரிவர்த்தனை வரலாறு
அதிகாரப்பூர்வ தரவிலிருந்து நேரடியாகப் பெறப்பட்ட அனைத்து சிங்கப்பூர் HDB resale பரிவர்த்தனைகளும் இங்கே உள்ளன. நகரம் மற்றும் flat வகை மூலம் வடிகட்டவும். AI இல்லை, மதிப்பீடுகள் இல்லை — வெளியிடப்பட்ட தகவல்கள் மட்டுமே.
6,209 சரிபார்க்கப்பட்ட HDB பரிவர்த்தனைகள் · சமீபத்திய ஒப்பந்தம்: மே 2026 · data.gov.sg இலிருந்து கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 3மணி நேரத்திற்கு முன்.
6,209 பரிவர்த்தனைகள்
| மாதம் | வகை | இடம் | தளம் | Sqft | குத்தகை மீதம் | விலை | psf | சரிபார் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மே 2026 | 5-room | 289 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 1,313 | 60y 3m | S$658,000 | S$501 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 875B Tampines St 86 · Tampines | 07 TO 09 | 1,292 | 94y 6m | S$960,000 | S$743 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 677C Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,216 | 91y 6m | S$808,888 | S$665 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 335A Anchorvale Cres · Sengkang | 10 TO 12 | 1,195 | 88y 8m | S$895,000 | S$749 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 610A Tampines Nth Dr 1 · Tampines | 07 TO 09 | 1,001 | 93y 6m | S$770,000 | S$769 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 14A Upp Boon Keng Rd · Kallang/whampoa | 07 TO 09 | 1,087 | 72y 2m | S$895,000 | S$823 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 722 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,410 | 60y 5m | S$510,888 | S$362 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 94 Dawson Rd · Queenstown | 28 TO 30 | 678 | 94y 7m | S$839,000 | S$1237 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 519C Tampines Ctrl 8 · Tampines | 01 TO 03 | 667 | 87y 2m | S$650,000 | S$974 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 96 Lor 3 Toa Payoh · Toa Payoh | 10 TO 12 | 732 | 42y 9m | S$360,000 | S$492 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 299A Compassvale St · Sengkang | 10 TO 12 | 1,227 | 74y 4m | S$652,000 | S$531 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 115A Yishun Ring Rd · Yishun | 13 TO 15 | 1,216 | 74y 3m | S$595,000 | S$489 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 828 Yishun St 81 · Yishun | 07 TO 09 | 1,561 | 60y 9m | S$1,068,888 | S$685 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 445B Fernvale Rd · Sengkang | 10 TO 12 | 721 | 85y 7m | S$555,888 | S$771 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 105 Towner Rd · Kallang/whampoa | 10 TO 12 | 797 | 57y 8m | S$648,000 | S$814 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 204 Serangoon Ctrl · Serangoon | 07 TO 09 | 689 | 58y 6m | S$505,000 | S$733 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 318B Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 6m | S$758,888 | S$629 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 47 Bendemeer Rd · Kallang/whampoa | 10 TO 12 | 786 | 47y 6m | S$428,000 | S$545 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 88y 6m | S$750,000 | S$622 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 159 Woodlands St 13 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,109 | 63y 1m | S$545,000 | S$492 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 561 Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,324 | 66y 5m | S$775,000 | S$585 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 282A Sengkang East Ave · Sengkang | 07 TO 09 | 990 | 88y 4m | S$833,888 | S$842 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 624A Punggol Ctrl · Punggol | 10 TO 12 | 1,023 | 87y | S$645,000 | S$631 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 798 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59y 6m | S$660,000 | S$503 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 894B Woodlands Dr 50 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,076 | 69y 6m | S$610,000 | S$567 | பார்வை |
| மே 2026 | 2-room | 780B Woodlands Cres · Woodlands | 07 TO 09 | 506 | 88y 3m | S$368,888 | S$729 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 350 Yishun Ave 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 61y 4m | S$685,000 | S$526 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 79 Marine Dr · Marine Parade | 16 TO 18 | 1,292 | 49y 9m | S$1,050,000 | S$813 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 183A Woodlands St 13 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,216 | 92y 6m | S$848,000 | S$697 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 551 Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,119 | 65y 8m | S$590,000 | S$527 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 165A Yung Kuang Rd · Jurong West | 13 TO 15 | 1,216 | 91y 6m | S$748,000 | S$615 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 306A Anchorvale Link · Sengkang | 10 TO 12 | 1,184 | 75y | S$625,000 | S$528 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 101B Canberra St · Sembawang | 07 TO 09 | 1,001 | 93y 8m | S$635,000 | S$634 | பார்வை |
| மே 2026 | Multi-gen | 666 Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,765 | 60y 8m | S$1,120,000 | S$634 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 601A Tampines Ave 9 · Tampines | 10 TO 12 | 990 | 92y 10m | S$785,000 | S$793 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 138B Yuan Ching Rd · Jurong West | 16 TO 18 | 1,163 | 87y 5m | S$958,888 | S$825 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 505B Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 88y 11m | S$725,000 | S$601 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 5 St. George's Lane · Kallang/whampoa | 07 TO 09 | 732 | 54y 2m | S$455,000 | S$622 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 318B Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 6m | S$758,888 | S$629 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 432D Yishun Ave 1 · Yishun | 01 TO 03 | 1,206 | 88y 5m | S$630,000 | S$523 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 667A Jurong West St 65 · Jurong West | 01 TO 03 | 1,184 | 73y 3m | S$572,000 | S$483 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 428B Yishun Ave 11 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 87y 10m | S$655,000 | S$543 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 766 Pasir Ris St 71 · Pasir Ris | 13 TO 15 | 1,345 | 69y 6m | S$719,888 | S$535 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 115A Yishun Ring Rd · Yishun | 13 TO 15 | 1,216 | 74y 3m | S$595,000 | S$489 | பார்வை |
| மே 2026 | 4-room | 678B Punggol Dr · Punggol | 10 TO 12 | 1,001 | 89y 5m | S$718,888 | S$718 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 95 Dawson Rd · Queenstown | 16 TO 18 | 678 | 94y 6m | S$868,888 | S$1281 | பார்வை |
| மே 2026 | Executive | 114 Marsiling Rise · Woodlands | 01 TO 03 | 1,722 | 67y 11m | S$958,000 | S$556 | பார்வை |
| மே 2026 | Multi-gen | 666 Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,765 | 60y 8m | S$1,120,000 | S$634 | பார்வை |
| மே 2026 | 3-room | 169 Stirling Rd · Queenstown | 10 TO 12 | 646 | 43y 3m | S$345,000 | S$534 | பார்வை |
| மே 2026 | 5-room | 239 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 19 TO 21 | 1,292 | 59y 5m | S$913,800 | S$707 | பார்வை |
தரவு ஆதாரங்கள்
- HDB மறுவிற்பனை: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,209 பதிவுகள், கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது 3மணி நேரத்திற்கு முன்.
இந்தத் தரவை நாங்கள் எவ்வாறு சேகரித்து சரிபார்க்கிறோம்
- தினசரி cron, data.gov.sg இன் HDB Resale Flat Prices தரவுத்தொகுப்பிலிருந்து (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) அவர்களின் பொது datastore API மூலம் சமீபத்திய பதிவுகளை இழுக்கிறது. - பதிவுகள் அலகு மாற்றங்களைத் தவிர மாற்றமின்றி சேமிக்கப்படுகின்றன: HDB தளப்பரப்பை சதுர மீட்டரில் வெளியிடுகிறது; நாங்கள் அதை சதுர அடியாக மாற்றுகிறோம் (× 10.7639) மற்றும் psf முன்கூட்டியே கணக்கிடுகிறோம்.
- ஒவ்வொரு வரிசையும் data.gov.sg இலிருந்து அதன் மூல
_idஉடன் குறிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வரிசையிலும் உள்ள "சரிபார்" இணைப்பு பொது API இல் அசல் பதிவை திறக்கிறது. - இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள எதுவும் AI-ஆல் உருவாக்கப்பட்டதோ, மதிப்பிடப்பட்டதோ, அல்லது இடைச்செருகப்பட்டதோ இல்லை. ஒரு எண் இங்கே இருந்தால், அது data.gov.sg இல் காணப்படுகிறது.
HDB இன் குறிப்புகள்
இந்தத் தரவுத்தொகுப்பைப் பற்றி HDB சில முக்கியமான குறிப்புகளை வெளியிடுகிறது, அவை இங்கும் சமானமாக பொருந்தும்:
- "தோராயமான தளப்பரப்பு" குழிவான பகுதிகள், மேம்படுத்தல் திட்ட இடங்கள் மற்றும் கூரை மொட்டை மாடிகளை உள்ளடக்கியது. எந்த அளவீட்டு தரநிலையை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை பொறுத்து வெவ்வேறு முகவர்கள் வெவ்வேறு sqft எண்களை மேற்கோள் காட்டலாம்.
- transactions.caveats.item2Rich
- மறுவிற்பனை விலைகள் பதிவு தேதியை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டதற்கும் தரவுத்தொகுப்பில் பரிவர்த்தனை தோன்றுவதற்கும் இடையே பொதுவாக 2–8 வாரங்கள் இடைவெளி இருக்கும்.
- transactions.caveats.item4Rich