Bedok / Upper East Coast · D16 · OCR
செயலில் உள்ள பட்டியல்கள்
1
TOP
2015
வாடகைக்கு
$4,200/mo — $4,200/mo
URA-வில் பதிவு செய்யப்பட்ட கேவியட்கள் — அருகிலுள்ள யூனிட்கள் உண்மையில் எந்த விலையில் விற்கப்பட்டன என்பது.
D16-ல் ஒப்பிடத்தக்க யூனிட்கள்
| தேதி | திட்டம் | அளவு | $PSF | விலை |
|---|---|---|---|---|
| செப். 2026· 16-20 | VELA BAY | 1,377.78 sqft | $2,985 | $4,113,000 |
| செப். 2026· 01-05 | BREEZE BY THE EAST | 1,248.61 sqft | $2,002 | $2,500,000 |
| செப். 2026· 01-05 | TANAMERA CREST | 1,173.27 sqft | $1,151 | $1,350,000 |
| செப். 2026· 06-10 | URBAN VISTA | 850.35 sqft | $1,645 | $1,398,888 |
| செப். 2026· 01-05 | ARCHIPELAGO | 667.36 sqft | $1,304 | $870,000 |
| செப். 2026· 01-05 | STRATFORD COURT | 1,625.35 sqft | $1,015 | $1,650,000 |
| செப். 2026· 06-10 | BEDOK RESIDENCES | 548.96 sqft | $1,911 | $1,049,000 |
| செப். 2026· 01-05 | EAST MEADOWS | 1,194.79 sqft | $1,268 | $1,515,000 |
ஒரு பரிவர்த்தனை நிறைவடைந்தவுடன் கேவியட் பதிவு செய்யப்படும் — வழக்கமான தாமதம் 1–3 மாதங்கள். கடந்த கால விலைகள் எதிர்கால விலைகளுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது.