Ang Mo Kio / Bishan / Thomson · D20 · RCR
செயலில் உள்ள பட்டியல்கள்
1
காலாவதி தேதி
99-year Leasehold
TOP
2004
விற்பனைக்கு
1
விற்பனைக்கு
$2,600,000 — $2,600,000
S$2,155.89–2,155.89 psf
URA-வில் பதிவு செய்யப்பட்ட கேவியட்கள் — அருகிலுள்ள யூனிட்கள் உண்மையில் எந்த விலையில் விற்கப்பட்டன என்பது.
The Gardens at Bishan-ல் (3)
| தேதி | அளவு | $PSF | விலை |
|---|---|---|---|
| செப். 2026· 16-20 | 1,700.7 sqft | $1,845 | $3,138,000 |
| செப். 2026· 06-10 | 1,151.74 sqft | $1,840 | $2,118,888 |
| ஆக. 2026· 06-10 | 1,205.56 sqft | $1,825 | $2,200,000 |
D20-ல் ஒப்பிடத்தக்க யூனிட்கள்
| தேதி | திட்டம் | அளவு | $PSF | விலை |
|---|---|---|---|---|
| செப். 2026· 21-25 | SKY HABITAT | 1,797.57 sqft | $2,052 | $3,688,000 |
| செப். 2026· 06-10 | JADESCAPE | 764.24 sqft | $2,211 | $1,690,000 |
| செப். 2026· 16-20 | SEASONS VIEW | 1,140.97 sqft | $1,648 | $1,880,000 |
| செப். 2026· 16-20 | JADESCAPE | 1,259.38 sqft | $2,651 | $3,338,000 |
| செப். 2026· 01-05 | THE PANORAMA | 1,011.81 sqft | $2,027 | $2,051,000 |
| செப். 2026· 11-15 | THOMSON IMPRESSIONS | 462.85 sqft | $1,901 | $880,000 |
| செப். 2026· 16-20 | THOMSON IMPRESSIONS | 462.85 sqft | $1,944 | $900,000 |
| செப். 2026· 06-10 | BRADDELL VIEW | 1,614.59 sqft | $1,028 | $1,660,000 |
ஒரு பரிவர்த்தனை நிறைவடைந்தவுடன் கேவியட் பதிவு செய்யப்படும் — வழக்கமான தாமதம் 1–3 மாதங்கள். கடந்த கால விலைகள் எதிர்கால விலைகளுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது.