Mandai / Upper Thomson · D26 · OCR
செயலில் உள்ள பட்டியல்கள்
1
காலாவதி தேதி
99-year Leasehold
TOP
2034
விற்பனைக்கு
1
விற்பனைக்கு
$3,262,000 — $3,262,000
S$2,245.01–2,245.01 psf
நடை நேரம் நிலையத்திற்கான நேர்கோட்டு தூரத்தின் அடிப்படையில் மதிப்பிடப்பட்டது.
URA-வில் பதிவு செய்யப்பட்ட கேவியட்கள் — அருகிலுள்ள யூனிட்கள் உண்மையில் எந்த விலையில் விற்கப்பட்டன என்பது.
Springleaf Residence-ல் (3)
| தேதி | அளவு | $PSF | விலை |
|---|---|---|---|
| ஜூலை 2026· 01-05 | 1,259.38 sqft | $2,217 | $2,792,000 |
| ஜூலை 2026· 01-05 | 1,259.38 sqft | $2,228 | $2,806,000 |
| ஜூலை 2026· 01-05 | 1,474.65 sqft | $2,237 | $3,299,000 |
D26-ல் ஒப்பிடத்தக்க யூனிட்கள்
| தேதி | திட்டம் | அளவு | $PSF | விலை |
|---|---|---|---|---|
| ஜூலை 2026· 06-10 | LENTOR GARDENS RESIDENCES | 1,001.04 sqft | $2,310 | $2,312,500 |
| ஜூலை 2026· 06-10 | LENTOR GARDENS RESIDENCES | 1,001.04 sqft | $2,300 | $2,302,500 |
| ஜூலை 2026· 06-10 | LENTOR GARDENS RESIDENCES | 731.95 sqft | $2,400 | $1,756,700 |
| ஜூலை 2026· 11-15 | LENTOR GARDENS RESIDENCES | 871.88 sqft | $2,420 | $2,110,000 |
| ஜூலை 2026· 06-10 | LENTOR GARDENS RESIDENCES | 1,184.03 sqft | $2,317 | $2,743,500 |
| ஜூலை 2026· 11-15 | LENTOR GARDENS RESIDENCES | 1,184.03 sqft | $2,387 | $2,826,400 |
| ஜூலை 2026· 11-15 | LENTOR GARDENS RESIDENCES | 1,184.03 sqft | $2,407 | $2,850,000 |
| ஜூலை 2026· 06-10 | LENTOR GARDENS RESIDENCES | 688.89 sqft | $2,357 | $1,623,800 |
ஒரு பரிவர்த்தனை நிறைவடைந்தவுடன் கேவியட் பதிவு செய்யப்படும் — வழக்கமான தாமதம் 1–3 மாதங்கள். கடந்த கால விலைகள் எதிர்கால விலைகளுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது.