Sejarah transaksi hartanah
Setiap transaksi jualan semula HDB di Singapura yang kami ada dalam rekod, terus daripada set data rasmi. Tapis mengikut bandar dan jenis flat. Tiada AI, tiada anggaran — hanya fakta yang diterbitkan.
6,095 transaksi HDB yang disahkan · kontrak terkini: Mei 2026 · kali terakhir dikemas kini daripada data.gov.sg 4h lalu.
6,095 transaksi
| Bulan | Jenis | Lokasi | Tingkat | Sqft | Pajakan berbaki | Harga | psf | Sahkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mei 2026 | Bilik 3 | 463 Crawford Lane · Kallang/whampoa | 13 TO 15 | 646 | 55t 6b | S$450,000 | S$697 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 318C Anchorvale Link · Sengkang | 13 TO 15 | 1,184 | 75t 11b | S$668,888 | S$565 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 102D Punggol Field · Punggol | 10 TO 12 | 1,184 | 75t 7b | S$655,000 | S$553 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 456 Yishun St 41 · Yishun | 13 TO 15 | 721 | 86t 4b | S$498,888 | S$692 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 513D Yishun St 51 · Yishun | 01 TO 03 | 1,216 | 90t 10b | S$660,000 | S$543 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 25A St. George's Lane · Kallang/whampoa | 31 TO 33 | 732 | 93t 1b | S$858,888 | S$1173 | lihat |
| Mei 2026 | Eksekutif | 325 Woodlands St 32 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,755 | 67t 9b | S$950,000 | S$541 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 505B Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 88t 11b | S$725,000 | S$601 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 217B Sumang Walk · Punggol | 01 TO 03 | 990 | 90t 3b | S$608,888 | S$615 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 674B Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91t 7b | S$790,000 | S$655 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 166 Woodlands St 13 · Woodlands | 04 TO 06 | 721 | 59t 6b | S$455,000 | S$631 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 515 Pasir Ris St 52 · Pasir Ris | 13 TO 15 | 1,389 | 66t 8b | S$828,000 | S$596 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 101B Canberra St · Sembawang | 07 TO 09 | 1,001 | 93t 8b | S$610,000 | S$609 | lihat |
| Mei 2026 | Eksekutif | 828 Yishun St 81 · Yishun | 07 TO 09 | 1,561 | 60t 9b | S$1,068,888 | S$685 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 268B Punggol Field · Punggol | 10 TO 12 | 1,044 | 85t 9b | S$790,000 | S$757 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 167A Simei Lane · Tampines | 10 TO 12 | 1,195 | 83t 11b | S$990,000 | S$829 | lihat |
| Mei 2026 | Eksekutif | 313D Anchorvale Rd · Sengkang | 04 TO 06 | 1,345 | 76t 1b | S$815,000 | S$606 | lihat |
| Mei 2026 | Pelbagai generasi | 666 Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,765 | 60t 8b | S$1,120,000 | S$634 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 2 | 459 Yishun Ave 11 · Yishun | 07 TO 09 | 517 | 86t 4b | S$363,000 | S$703 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 409B Northshore Dr · Punggol | 07 TO 09 | 1,206 | 94t 1b | S$848,000 | S$703 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 513D Yishun St 51 · Yishun | 01 TO 03 | 1,216 | 90t 10b | S$660,000 | S$543 | lihat |
| Mei 2026 | Eksekutif | 277 Yishun St 22 · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 58t 4b | S$868,000 | S$552 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 2 | 675A Yishun Ave 4 · Yishun | 07 TO 09 | 506 | 91t 7b | S$382,000 | S$755 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 162 Tampines St 12 · Tampines | 04 TO 06 | 1,432 | 57t 3b | S$845,000 | S$590 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 677C Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,216 | 91t 6b | S$808,888 | S$665 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 201B Compassvale Dr · Sengkang | 04 TO 06 | 969 | 74t 3b | S$608,000 | S$628 | lihat |
| Mei 2026 | Eksekutif | 114 Edgefield Plains · Punggol | 16 TO 18 | 1,389 | 76t 3b | S$830,000 | S$598 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 50 Strathmore Ave · Queenstown | 16 TO 18 | 1,184 | 79t 5b | S$1,150,000 | S$971 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 101 Woodlands St 13 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,033 | 58t | S$430,000 | S$416 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 94 Dawson Rd · Queenstown | 22 TO 24 | 678 | 94t 6b | S$806,000 | S$1189 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 987C Jurong West St 93 · Jurong West | 13 TO 15 | 1,206 | 79t 1b | S$640,000 | S$531 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 512A Yishun St 51 · Yishun | 01 TO 03 | 732 | 90t 4b | S$470,000 | S$642 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 559 Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,119 | 66t 3b | S$561,000 | S$501 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 306C Anchorvale Link · Sengkang | 01 TO 03 | 1,184 | 74t 9b | S$585,000 | S$494 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 1 Ghim Moh Rd · Queenstown | 10 TO 12 | 700 | 49t 3b | S$378,000 | S$540 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 897C Woodlands Dr 50 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,270 | 70t 3b | S$620,000 | S$488 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 350 Yishun Ave 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 61t 4b | S$685,000 | S$526 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 660A Jurong West St 64 · Jurong West | 04 TO 06 | 1,184 | 74t 4b | S$716,000 | S$605 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 50 Dorset Rd · Kallang/whampoa | 07 TO 09 | 732 | 52t 2b | S$513,888 | S$702 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 722 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,410 | 60t 5b | S$510,888 | S$362 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 688A Woodlands Dr 75 · Woodlands | 10 TO 12 | 969 | 76t 9b | S$539,000 | S$556 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 716 Yishun St 71 · Yishun | 04 TO 06 | 689 | 60t 7b | S$398,000 | S$578 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 332A Anchorvale Link · Sengkang | 07 TO 09 | 990 | 88t 2b | S$675,000 | S$682 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 365 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 797 | 62t | S$452,000 | S$567 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 677C Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,216 | 91t 6b | S$808,888 | S$665 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 578 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,184 | 73t 7b | S$643,000 | S$543 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 782D Woodlands Cres · Woodlands | 01 TO 03 | 1,206 | 88t 3b | S$645,000 | S$535 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 661B Edgedale Plains · Punggol | 19 TO 21 | 1,206 | 90t 1b | S$840,000 | S$697 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 432D Yishun Ave 1 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 88t 4b | S$660,000 | S$547 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 806 Tampines Ave 4 · Tampines | 01 TO 03 | 786 | 56t 11b | S$495,000 | S$630 | lihat |
Halaman 8 daripada 122 · 351–400 daripada 6,095
Sumber data
- Jualan semula HDB: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,095 rekod, terakhir dikemas kini 4h lalu.
Cara kami mengumpul dan mengesahkan data ini
- Cron harian menarik rekod terkini daripada dataset HDB Resale Flat Prices di data.gov.sg (id sumber
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) melalui API datastoran awam mereka. - Rekod disimpan tanpa pengubahsuaian kecuali penukaran unit: HDB menerbitkan keluasan lantai dalam meter persegi; kami menukarnya kepada kaki persegi (× 10.7639) dan mengira psf terlebih dahulu.
- Setiap baris ditanda dengan sumber
_iddaripada data.gov.sg. Pautan "Sahkan" pada setiap baris membuka rekod asal pada API awam. - Tiada kandungan di halaman ini yang dijana oleh AI, dianggarkan, atau diinterpolasi. Jika sesuatu nombor tertera di sini, ia muncul di data.gov.sg.
Penafian daripada HDB
HDB menerbitkan beberapa penafian penting tentang set data ini yang turut terpakai di sini:
- "Keluasan lantai anggaran" merangkumi kawasan ceruk, ruang program naik taraf, dan teres bumbung. Ejen yang berbeza mungkin menyebut angka sqft yang berlainan bergantung pada piawaian pengukuran yang mereka gunakan.
- transactions.caveats.item2Rich
- Harga jualan semula adalah berdasarkan tarikh pendaftaran. Biasanya terdapat selang masa 2–8 minggu antara penandatanganan kontrak dan urusan niaga itu muncul dalam set data.
- transactions.caveats.item4Rich