Sejarah transaksi hartanah
Setiap transaksi jualan semula HDB di Singapura yang kami ada dalam rekod, terus daripada set data rasmi. Tapis mengikut bandar dan jenis flat. Tiada AI, tiada anggaran — hanya fakta yang diterbitkan.
6,313 transaksi HDB yang disahkan · kontrak terkini: Mei 2026 · kali terakhir dikemas kini daripada data.gov.sg 17j lalu.
6,313 transaksi
| Bulan | Jenis | Lokasi | Tingkat | Sqft | Pajakan berbaki | Harga | psf | Sahkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac 2026 | Bilik 5 | 509B Yishun Ave 4 · Yishun | 07 TO 09 | 1,216 | 91t 2b | S$743,000 | S$611 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 3 | 157 Tampines St 12 · Tampines | 04 TO 06 | 732 | 57t 11b | S$525,000 | S$717 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 4 | 211D Compassvale Lane · Sengkang | 16 TO 18 | 1,023 | 86t | S$670,000 | S$655 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 108A Canberra Walk · Sembawang | 04 TO 06 | 1,216 | 91t 2b | S$790,000 | S$650 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 171C Edgedale Plains · Punggol | 16 TO 18 | 1,184 | 77t 1b | S$725,000 | S$612 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 413 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,324 | 66t | S$608,888 | S$460 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 4 | 139B Lor 1a Toa Payoh · Toa Payoh | 19 TO 21 | 980 | 85t 2b | S$1,150,000 | S$1174 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 409A Northshore Dr · Punggol | 04 TO 06 | 1,206 | 94t 3b | S$873,000 | S$724 | lihat |
| Mac 2026 | Eksekutif | 836 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,572 | 61t | S$995,000 | S$633 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 206D Compassvale Lane · Sengkang | 13 TO 15 | 1,313 | 72t 7b | S$738,888 | S$563 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 4 | 363A Sembawang Cres · Sembawang | 01 TO 03 | 1,001 | 92t 3b | S$599,000 | S$598 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 3 | 206 Toa Payoh Nth · Toa Payoh | 10 TO 12 | 635 | 46t 5b | S$408,888 | S$644 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 3 | 817 Tampines St 81 · Tampines | 07 TO 09 | 786 | 57t 6b | S$450,000 | S$573 | lihat |
| Mac 2026 | Eksekutif | 877 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 60t 10b | S$980,000 | S$641 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 4 | 88 Dawson Rd · Queenstown | 07 TO 09 | 893 | 89t 6b | S$1,016,888 | S$1138 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 3 | 109 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 10 TO 12 | 710 | 42t 11b | S$409,000 | S$576 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 504D Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89t 1b | S$770,000 | S$639 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 3 | 139 Tampines St 11 · Tampines | 01 TO 03 | 818 | 57t 2b | S$445,000 | S$544 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 139A Lor 1a Toa Payoh · Toa Payoh | 19 TO 21 | 1,259 | 85t 3b | S$1,410,000 | S$1120 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 342C Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,259 | 88t 11b | S$800,000 | S$635 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 757 Yishun St 72 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 59t 8b | S$650,000 | S$499 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 561 Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,345 | 66t 7b | S$680,000 | S$505 | lihat |
| Mac 2026 | Eksekutif | 877 Yishun St 81 · Yishun | 07 TO 09 | 1,528 | 60t 10b | S$980,000 | S$641 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 4 | 691C Woodlands Dr 73 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,001 | 91t 4b | S$605,000 | S$604 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 515C Tampines Ctrl 7 · Tampines | 01 TO 03 | 1,130 | 81t 11b | S$720,000 | S$637 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 4 | 468 Pasir Ris Dr 6 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,130 | 62t 3b | S$610,000 | S$540 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 3 | 302B Anchorvale Link · Sengkang | 13 TO 15 | 893 | 80t 5b | S$518,000 | S$580 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 512C Yishun St 51 · Yishun | 07 TO 09 | 1,216 | 90t 6b | S$750,000 | S$617 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 757 Yishun St 72 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 59t 8b | S$650,000 | S$499 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 122 Potong Pasir Ave 1 · Toa Payoh | 01 TO 03 | 1,507 | 57t 2b | S$1,080,000 | S$717 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 120 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,313 | 59t 1b | S$675,000 | S$514 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 755 Yishun St 72 · Yishun | 07 TO 09 | 1,313 | 59t 9b | S$720,000 | S$548 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 115 Whampoa Rd · Kallang/whampoa | 10 TO 12 | 1,453 | 66t 11b | S$912,000 | S$628 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 184 Pasir Ris St 11 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,335 | 66t 6b | S$735,000 | S$551 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 554 Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,324 | 65t 9b | S$700,000 | S$529 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 4 | 272 Tampines St 22 · Tampines | 04 TO 06 | 1,206 | 57t 5b | S$653,000 | S$542 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 859 Tampines Ave 5 · Tampines | 07 TO 09 | 1,313 | 61t 5b | S$813,000 | S$619 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 4 | 374 Tampines St 34 · Tampines | 07 TO 09 | 1,130 | 68t 7b | S$655,000 | S$580 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 138B Lor 1a Toa Payoh · Toa Payoh | 34 TO 36 | 1,227 | 85t 3b | S$1,520,000 | S$1239 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 3 | 34 Whampoa West · Kallang/whampoa | 10 TO 12 | 732 | 44t 11b | S$460,000 | S$628 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 4 | 479C Yishun St 42 · Yishun | 13 TO 15 | 1,001 | 94t 2b | S$620,000 | S$619 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 4 | 876A Tampines Ave 8 · Tampines | 10 TO 12 | 1,001 | 94t 8b | S$770,000 | S$769 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 3 | 327A Sumang Walk · Punggol | 16 TO 18 | 732 | 91t 9b | S$568,000 | S$776 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 235 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,453 | 58t 4b | S$710,000 | S$489 | lihat |
| Mac 2026 | Eksekutif | 877 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 60t 10b | S$980,000 | S$641 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 235 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,453 | 58t 4b | S$710,000 | S$489 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 4 | 440A Fernvale Link · Sengkang | 07 TO 09 | 990 | 88t 5b | S$670,000 | S$677 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 4 | 18 Dover Cres · Queenstown | 04 TO 06 | 936 | 76t 7b | S$790,000 | S$844 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 217C Sumang Walk · Punggol | 07 TO 09 | 1,206 | 90t 5b | S$775,000 | S$643 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 235 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,453 | 58t 4b | S$710,000 | S$489 | lihat |
Halaman 45 daripada 127 · 2201–2250 daripada 6,313
Sumber data
- Jualan semula HDB: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,313 rekod, terakhir dikemas kini 17j lalu.
Cara kami mengumpul dan mengesahkan data ini
- Cron harian menarik rekod terkini daripada dataset HDB Resale Flat Prices di data.gov.sg (id sumber
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) melalui API datastoran awam mereka. - Rekod disimpan tanpa pengubahsuaian kecuali penukaran unit: HDB menerbitkan keluasan lantai dalam meter persegi; kami menukarnya kepada kaki persegi (× 10.7639) dan mengira psf terlebih dahulu.
- Setiap baris ditanda dengan sumber
_iddaripada data.gov.sg. Pautan "Sahkan" pada setiap baris membuka rekod asal pada API awam. - Tiada kandungan di halaman ini yang dijana oleh AI, dianggarkan, atau diinterpolasi. Jika sesuatu nombor tertera di sini, ia muncul di data.gov.sg.
Penafian daripada HDB
HDB menerbitkan beberapa penafian penting tentang set data ini yang turut terpakai di sini:
- "Keluasan lantai anggaran" merangkumi kawasan ceruk, ruang program naik taraf, dan teres bumbung. Ejen yang berbeza mungkin menyebut angka sqft yang berlainan bergantung pada piawaian pengukuran yang mereka gunakan.
- transactions.caveats.item2Rich
- Harga jualan semula adalah berdasarkan tarikh pendaftaran. Biasanya terdapat selang masa 2–8 minggu antara penandatanganan kontrak dan urusan niaga itu muncul dalam set data.
- transactions.caveats.item4Rich