Sejarah transaksi hartanah
Setiap transaksi jualan semula HDB di Singapura yang kami ada dalam rekod, terus daripada set data rasmi. Tapis mengikut bandar dan jenis flat. Tiada AI, tiada anggaran — hanya fakta yang diterbitkan.
6,313 transaksi HDB yang disahkan · kontrak terkini: Mei 2026 · kali terakhir dikemas kini daripada data.gov.sg 14j lalu.
6,313 transaksi
| Bulan | Jenis | Lokasi | Tingkat | Sqft | Pajakan berbaki | Harga | psf | Sahkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac 2026 | Bilik 4 | 526C Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,001 | 88t 4b | S$755,000 | S$754 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 504D Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89t 1b | S$770,000 | S$639 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 4 | 573C Woodlands Dr 16 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,001 | 91t 3b | S$650,000 | S$649 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 10 Joo Seng Rd · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,281 | 56t 2b | S$740,000 | S$578 | lihat |
| Mac 2026 | Eksekutif | 877 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 60t 10b | S$980,000 | S$641 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 2 | 56 Lor 4 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 463 | 40t 5b | S$272,500 | S$589 | lihat |
| Mac 2026 | Eksekutif | 643 Yishun St 61 · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 60t 6b | S$835,000 | S$546 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 4 | 765 Pasir Ris St 71 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,152 | 69t 3b | S$645,000 | S$560 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 755 Yishun St 72 · Yishun | 07 TO 09 | 1,313 | 59t 9b | S$720,000 | S$548 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 3 | 116B Jln Tenteram · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 721 | 90t 9b | S$598,000 | S$829 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 3 | 233A Sumang Lane · Punggol | 10 TO 12 | 732 | 91t 8b | S$512,000 | S$700 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 757 Yishun St 72 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 59t 8b | S$650,000 | S$499 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 221 Yishun St 21 · Yishun | 07 TO 09 | 1,356 | 58t 3b | S$653,000 | S$481 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 4 | 608A Tampines Nth Dr 1 · Tampines | 10 TO 12 | 1,001 | 93t 8b | S$775,000 | S$774 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 3 | 100 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 01 TO 03 | 840 | 42t 11b | S$440,000 | S$524 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 649B Jurong West St 61 · Jurong West | 07 TO 09 | 1,184 | 74t 2b | S$605,000 | S$511 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 687A Woodlands Dr 75 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,227 | 75t 11b | S$610,000 | S$497 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 3 | 570B Woodlands Ave 1 · Woodlands | 01 TO 03 | 721 | 86t 8b | S$495,000 | S$686 | lihat |
| Mac 2026 | Eksekutif | 877 Yishun St 81 · Yishun | 07 TO 09 | 1,528 | 60t 10b | S$980,000 | S$641 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 426D Yishun Ave 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88t 1b | S$690,888 | S$573 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 323A Sengkang East Way · Sengkang | 13 TO 15 | 1,184 | 76t 1b | S$810,000 | S$684 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 512C Yishun St 51 · Yishun | 13 TO 15 | 1,216 | 90t 5b | S$770,000 | S$633 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 4 | 86 Dawson Rd · Queenstown | 16 TO 18 | 893 | 89t 6b | S$950,000 | S$1063 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 603 Yishun St 61 · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 60t | S$710,000 | S$545 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 4 | 771 Yishun Ave 3 · Yishun | 07 TO 09 | 904 | 58t 8b | S$522,000 | S$577 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 673B Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91t 9b | S$770,001 | S$639 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 4 | 176D Edgefield Plains · Punggol | 13 TO 15 | 926 | 76t 7b | S$575,000 | S$621 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 153A Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 10 TO 12 | 1,335 | 71t 11b | S$1,180,000 | S$884 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 198 Pasir Ris St 12 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,324 | 66t 7b | S$715,000 | S$540 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 4 | 458B Sengkang West Rd · Sengkang | 10 TO 12 | 1,001 | 93t 7b | S$705,000 | S$704 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 4 | 217 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,001 | 58t 7b | S$518,000 | S$517 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 4 | 446 Tampines St 42 · Tampines | 10 TO 12 | 1,119 | 58t 4b | S$640,000 | S$572 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 750 Jurong West St 73 · Jurong West | 07 TO 09 | 1,367 | 66t 10b | S$640,000 | S$468 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 673B Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91t 9b | S$770,001 | S$639 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 62 Lor 4 Toa Payoh · Toa Payoh | 19 TO 21 | 1,292 | 72t 7b | S$1,100,000 | S$852 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 4 | 26B St. George's Lane · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 990 | 93t 2b | S$976,888 | S$986 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 3 | 228 Tampines St 23 · Tampines | 01 TO 03 | 721 | 57t 11b | S$478,000 | S$663 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 139B Lor 1a Toa Payoh · Toa Payoh | 34 TO 36 | 1,259 | 85t 2b | S$1,510,000 | S$1199 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 308C Punggol Walk · Punggol | 13 TO 15 | 1,206 | 89t 1b | S$880,000 | S$730 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 4 | 408C Northshore Dr · Punggol | 10 TO 12 | 1,012 | 94t 3b | S$718,000 | S$710 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 457A Sengkang West Rd · Sengkang | 04 TO 06 | 1,216 | 93t 7b | S$750,000 | S$617 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 317A Yishun Ave 9 · Yishun | 01 TO 03 | 1,206 | 88t 7b | S$698,000 | S$579 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 504C Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,216 | 89t | S$655,000 | S$539 | lihat |
| Mac 2026 | Eksekutif | 836 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,572 | 61t | S$995,000 | S$633 | lihat |
| Mac 2026 | Eksekutif | 243 Pasir Ris St 21 · Pasir Ris | 13 TO 15 | 1,593 | 66t 5b | S$948,000 | S$595 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 608 Yishun St 61 · Yishun | 04 TO 06 | 1,421 | 65t 3b | S$680,000 | S$479 | lihat |
| Mac 2026 | Eksekutif | 877 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 60t 10b | S$980,000 | S$641 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 5 | 229 Tampines St 23 · Tampines | 10 TO 12 | 1,302 | 58t 3b | S$767,000 | S$589 | lihat |
| Mac 2026 | Eksekutif | 128 Marsiling Rise · Woodlands | 04 TO 06 | 1,701 | 68t 1b | S$800,000 | S$470 | lihat |
| Mac 2026 | Bilik 4 | 326C Anchorvale Rd · Sengkang | 10 TO 12 | 990 | 88t 2b | S$688,000 | S$695 | lihat |
Halaman 43 daripada 127 · 2101–2150 daripada 6,313
Sumber data
- Jualan semula HDB: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,313 rekod, terakhir dikemas kini 14j lalu.
Cara kami mengumpul dan mengesahkan data ini
- Cron harian menarik rekod terkini daripada dataset HDB Resale Flat Prices di data.gov.sg (id sumber
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) melalui API datastoran awam mereka. - Rekod disimpan tanpa pengubahsuaian kecuali penukaran unit: HDB menerbitkan keluasan lantai dalam meter persegi; kami menukarnya kepada kaki persegi (× 10.7639) dan mengira psf terlebih dahulu.
- Setiap baris ditanda dengan sumber
_iddaripada data.gov.sg. Pautan "Sahkan" pada setiap baris membuka rekod asal pada API awam. - Tiada kandungan di halaman ini yang dijana oleh AI, dianggarkan, atau diinterpolasi. Jika sesuatu nombor tertera di sini, ia muncul di data.gov.sg.
Penafian daripada HDB
HDB menerbitkan beberapa penafian penting tentang set data ini yang turut terpakai di sini:
- "Keluasan lantai anggaran" merangkumi kawasan ceruk, ruang program naik taraf, dan teres bumbung. Ejen yang berbeza mungkin menyebut angka sqft yang berlainan bergantung pada piawaian pengukuran yang mereka gunakan.
- transactions.caveats.item2Rich
- Harga jualan semula adalah berdasarkan tarikh pendaftaran. Biasanya terdapat selang masa 2–8 minggu antara penandatanganan kontrak dan urusan niaga itu muncul dalam set data.
- transactions.caveats.item4Rich