Sejarah transaksi hartanah
Setiap transaksi jualan semula HDB di Singapura yang kami ada dalam rekod, terus daripada set data rasmi. Tapis mengikut bandar dan jenis flat. Tiada AI, tiada anggaran — hanya fakta yang diterbitkan.
6,209 transaksi HDB yang disahkan · kontrak terkini: Mei 2026 · kali terakhir dikemas kini daripada data.gov.sg 24j lalu.
6,209 transaksi
| Bulan | Jenis | Lokasi | Tingkat | Sqft | Pajakan berbaki | Harga | psf | Sahkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | Bilik 4 | 271A Punggol Walk · Punggol | 07 TO 09 | 1,001 | 87t 1b | S$770,000 | S$769 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 674A Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91t 7b | S$770,000 | S$639 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 615 Woodlands Ave 4 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,098 | 71t 2b | S$556,000 | S$506 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 14 Upp Boon Keng Rd · Kallang/whampoa | 07 TO 09 | 1,313 | 72t 1b | S$1,070,000 | S$815 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 222A Sumang Lane · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 91t 9b | S$643,000 | S$642 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 422A Northshore Dr · Punggol | 16 TO 18 | 1,001 | 94t 7b | S$848,000 | S$847 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 606 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,528 | 60t 8b | S$830,000 | S$543 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 565 Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,119 | 65t 8b | S$630,000 | S$563 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 234 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 818 | 49t 6b | S$370,000 | S$452 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 13 TO 15 | 1,206 | 88t 7b | S$733,000 | S$608 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 841 Tampines St 83 · Tampines | 01 TO 03 | 904 | 59t 3b | S$510,000 | S$564 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 82 Lor 4 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 1,313 | 69t 6b | S$980,000 | S$746 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 606 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,528 | 60t 8b | S$830,000 | S$543 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 3 Dover Rd · Queenstown | 01 TO 03 | 700 | 48t 4b | S$335,000 | S$479 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 101A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 10 TO 12 | 732 | 94t 3b | S$815,100 | S$1114 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 799 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59t 9b | S$618,000 | S$471 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 256B Sumang Walk · Punggol | 13 TO 15 | 1,001 | 89t 8b | S$718,000 | S$717 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 362 Woodlands Ave 5 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,561 | 69t 6b | S$918,000 | S$588 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 686A Woodlands Dr 73 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,238 | 75t 11b | S$620,000 | S$501 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 91 Tanglin Halt Rd · Queenstown | 31 TO 33 | 969 | 81t 5b | S$999,000 | S$1031 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 849 Woodlands St 82 · Woodlands | 01 TO 03 | 732 | 68t 3b | S$430,000 | S$587 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 874C Tampines St 85 · Tampines | 07 TO 09 | 1,001 | 94t 7b | S$770,000 | S$769 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 940 Tampines Ave 5 · Tampines | 04 TO 06 | 1,572 | 62t 2b | S$1,065,000 | S$678 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 218 Serangoon Ave 4 · Serangoon | 10 TO 12 | 721 | 57t 10b | S$455,000 | S$631 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 326 Woodlands St 32 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,755 | 67t 9b | S$948,000 | S$540 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 183B Woodlands St 13 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,001 | 92t 7b | S$650,000 | S$649 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 842 Tampines St 82 · Tampines | 07 TO 09 | 1,313 | 59t 2b | S$755,000 | S$575 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 323A Sumang Walk · Punggol | 04 TO 06 | 1,216 | 92t 10b | S$810,000 | S$666 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 232 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 58t 4b | S$637,888 | S$490 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 416B Fernvale Link · Sengkang | 13 TO 15 | 1,001 | 88t 10b | S$670,000 | S$669 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 362B Sembawang Cres · Sembawang | 10 TO 12 | 1,001 | 92t 1b | S$660,000 | S$659 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 5 Marsiling Dr · Woodlands | 04 TO 06 | 969 | 47t 3b | S$385,000 | S$397 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 677B Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,216 | 91t 6b | S$695,000 | S$571 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 847 Tampines St 83 · Tampines | 07 TO 09 | 797 | 60t 6b | S$492,888 | S$619 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 229 Simei St 4 · Tampines | 04 TO 06 | 1,572 | 61t 4b | S$985,000 | S$627 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 326 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61t 4b | S$888,000 | S$565 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 253 Tampines St 21 · Tampines | 04 TO 06 | 1,098 | 57t 4b | S$580,000 | S$528 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 614B Tampines Nth Dr 1 · Tampines | 13 TO 15 | 1,001 | 93t 9b | S$813,000 | S$812 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 505A Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89t | S$750,000 | S$622 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 157 Simei Rd · Tampines | 07 TO 09 | 1,119 | 61t 11b | S$648,000 | S$579 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 44 Bendemeer Rd · Kallang/whampoa | 10 TO 12 | 678 | 53t 10b | S$339,000 | S$500 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 336 Tampines St 32 · Tampines | 10 TO 12 | 1,615 | 68t 10b | S$1,018,888 | S$631 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 162A Rivervale Cres · Sengkang | 01 TO 03 | 1,001 | 90t 1b | S$595,000 | S$594 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 711 Pasir Ris St 72 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,636 | 69t 3b | S$1,080,000 | S$660 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 13 TO 15 | 1,206 | 88t 7b | S$733,000 | S$608 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 312C Sumang Link · Punggol | 07 TO 09 | 1,206 | 88t 3b | S$908,000 | S$753 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 323 Yishun Ctrl · Yishun | 04 TO 06 | 1,313 | 61t 5b | S$635,000 | S$484 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 491 Admiralty Link · Sembawang | 10 TO 12 | 1,184 | 77t 2b | S$590,000 | S$498 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 327A Sumang Walk · Punggol | 10 TO 12 | 732 | 91t 8b | S$562,000 | S$768 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 308B Punggol Walk · Punggol | 04 TO 06 | 990 | 89t | S$699,000 | S$706 | lihat |
Halaman 31 daripada 125 · 1501–1550 daripada 6,209
Sumber data
- Jualan semula HDB: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,209 rekod, terakhir dikemas kini 24j lalu.
Cara kami mengumpul dan mengesahkan data ini
- Cron harian menarik rekod terkini daripada dataset HDB Resale Flat Prices di data.gov.sg (id sumber
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) melalui API datastoran awam mereka. - Rekod disimpan tanpa pengubahsuaian kecuali penukaran unit: HDB menerbitkan keluasan lantai dalam meter persegi; kami menukarnya kepada kaki persegi (× 10.7639) dan mengira psf terlebih dahulu.
- Setiap baris ditanda dengan sumber
_iddaripada data.gov.sg. Pautan "Sahkan" pada setiap baris membuka rekod asal pada API awam. - Tiada kandungan di halaman ini yang dijana oleh AI, dianggarkan, atau diinterpolasi. Jika sesuatu nombor tertera di sini, ia muncul di data.gov.sg.
Penafian daripada HDB
HDB menerbitkan beberapa penafian penting tentang set data ini yang turut terpakai di sini:
- "Keluasan lantai anggaran" merangkumi kawasan ceruk, ruang program naik taraf, dan teres bumbung. Ejen yang berbeza mungkin menyebut angka sqft yang berlainan bergantung pada piawaian pengukuran yang mereka gunakan.
- transactions.caveats.item2Rich
- Harga jualan semula adalah berdasarkan tarikh pendaftaran. Biasanya terdapat selang masa 2–8 minggu antara penandatanganan kontrak dan urusan niaga itu muncul dalam set data.
- transactions.caveats.item4Rich