Sejarah transaksi hartanah
Setiap transaksi jualan semula HDB di Singapura yang kami ada dalam rekod, terus daripada set data rasmi. Tapis mengikut bandar dan jenis flat. Tiada AI, tiada anggaran — hanya fakta yang diterbitkan.
6,209 transaksi HDB yang disahkan · kontrak terkini: Mei 2026 · kali terakhir dikemas kini daripada data.gov.sg 18j lalu.
6,209 transaksi
| Bulan | Jenis | Lokasi | Tingkat | Sqft | Pajakan berbaki | Harga | psf | Sahkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | Bilik 5 | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 91t 7b | S$720,000 | S$597 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 494C Tampines St 43 · Tampines | 10 TO 12 | 1,345 | 66t 3b | S$728,000 | S$541 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 800 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,119 | 59t 9b | S$645,000 | S$576 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 537 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,302 | 73t 5b | S$637,000 | S$489 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 687C Woodlands Dr 75 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,227 | 75t 11b | S$644,000 | S$525 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 323 Yishun Ctrl · Yishun | 04 TO 06 | 1,313 | 61t 5b | S$635,000 | S$484 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 195 Kim Keat Ave · Toa Payoh | 10 TO 12 | 710 | 46t 4b | S$338,000 | S$476 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 682A Edgedale Plains · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 91t 5b | S$650,000 | S$649 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 109 C'wealth Cres · Queenstown | 07 TO 09 | 646 | 41t 9b | S$348,000 | S$539 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 505A Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89t | S$750,000 | S$622 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 216D Compassvale Dr · Sengkang | 07 TO 09 | 1,206 | 90t 2b | S$950,000 | S$788 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 91t 7b | S$720,000 | S$597 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 841 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 60t 10b | S$735,000 | S$560 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 690C Woodlands Dr 75 · Woodlands | 16 TO 18 | 1,184 | 76t 10b | S$645,000 | S$545 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 589 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,410 | 74t 1b | S$815,888 | S$579 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 683A Edgedale Plains · Punggol | 13 TO 15 | 1,001 | 91t 5b | S$735,000 | S$734 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 275 Yishun St 22 · Yishun | 04 TO 06 | 904 | 58t 9b | S$460,000 | S$509 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 809 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,324 | 60t 1b | S$690,000 | S$521 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 2 | 224C Sumang Lane · Punggol | 16 TO 18 | 517 | 91t 9b | S$435,000 | S$842 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 279 Yishun St 22 · Yishun | 10 TO 12 | 1,119 | 58t 5b | S$508,000 | S$454 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 228 Tampines St 23 · Tampines | 01 TO 03 | 1,033 | 57t 9b | S$610,000 | S$590 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 494G Tampines St 45 · Tampines | 10 TO 12 | 721 | 91t 8b | S$578,000 | S$801 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 265C Compassvale Link · Sengkang | 16 TO 18 | 990 | 81t 2b | S$786,000 | S$794 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 126C Canberra St · Sembawang | 04 TO 06 | 1,033 | 93t 6b | S$730,000 | S$706 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 121D Canberra St · Sembawang | 13 TO 15 | 1,001 | 90t 9b | S$690,000 | S$689 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 909 Tampines Ave 4 · Tampines | 01 TO 03 | 1,130 | 57t | S$628,000 | S$556 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 766 Yishun Ave 3 · Yishun | 04 TO 06 | 1,119 | 58t 5b | S$565,000 | S$505 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 215A Compassvale Dr · Sengkang | 07 TO 09 | 732 | 90t 2b | S$578,000 | S$790 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 840 Yishun St 81 · Yishun | 04 TO 06 | 1,109 | 61t | S$576,000 | S$520 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 406 Tampines St 41 · Tampines | 07 TO 09 | 689 | 59t 6b | S$508,888 | S$739 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 183B Woodlands St 13 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,001 | 92t 7b | S$683,000 | S$682 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 435B Fernvale Rd · Sengkang | 13 TO 15 | 1,012 | 86t 3b | S$642,000 | S$635 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 362 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,119 | 61t 8b | S$525,000 | S$469 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 259 Tampines St 21 · Tampines | 04 TO 06 | 797 | 57t 11b | S$427,000 | S$536 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 270A Sengkang Ctrl · Sengkang | 07 TO 09 | 1,001 | 83t 1b | S$793,000 | S$792 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 235 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 10 TO 12 | 818 | 49t 2b | S$388,000 | S$474 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 827 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,561 | 60t 6b | S$960,000 | S$615 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 217 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 01 TO 03 | 1,259 | 49t 2b | S$650,000 | S$516 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 516 Woodlands Dr 14 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,345 | 71t 11b | S$680,000 | S$505 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 545 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,076 | 73t 6b | S$568,000 | S$528 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 794 Woodlands Dr 72 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,324 | 70t 10b | S$658,000 | S$497 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 672 Woodlands Dr 71 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,184 | 73t 8b | S$655,000 | S$553 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 851 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,119 | 61t | S$620,000 | S$554 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 780B Woodlands Cres · Woodlands | 10 TO 12 | 721 | 88t 4b | S$485,000 | S$673 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 2 | 52 C'wealth Dr · Queenstown | 10 TO 12 | 506 | 87t 11b | S$530,000 | S$1048 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 205A Compassvale Lane · Sengkang | 10 TO 12 | 1,539 | 72t 4b | S$1,070,000 | S$695 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 677B Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,216 | 91t 6b | S$695,000 | S$571 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 171C Edgedale Plains · Punggol | 04 TO 06 | 1,184 | 76t 11b | S$660,000 | S$557 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 693A Woodlands Ave 6 · Woodlands | 10 TO 12 | 732 | 91t 5b | S$550,000 | S$751 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 94 Dawson Rd · Queenstown | 22 TO 24 | 893 | 94t 6b | S$1,070,000 | S$1198 | lihat |
Halaman 26 daripada 125 · 1251–1300 daripada 6,209
Sumber data
- Jualan semula HDB: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,209 rekod, terakhir dikemas kini 18j lalu.
Cara kami mengumpul dan mengesahkan data ini
- Cron harian menarik rekod terkini daripada dataset HDB Resale Flat Prices di data.gov.sg (id sumber
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) melalui API datastoran awam mereka. - Rekod disimpan tanpa pengubahsuaian kecuali penukaran unit: HDB menerbitkan keluasan lantai dalam meter persegi; kami menukarnya kepada kaki persegi (× 10.7639) dan mengira psf terlebih dahulu.
- Setiap baris ditanda dengan sumber
_iddaripada data.gov.sg. Pautan "Sahkan" pada setiap baris membuka rekod asal pada API awam. - Tiada kandungan di halaman ini yang dijana oleh AI, dianggarkan, atau diinterpolasi. Jika sesuatu nombor tertera di sini, ia muncul di data.gov.sg.
Penafian daripada HDB
HDB menerbitkan beberapa penafian penting tentang set data ini yang turut terpakai di sini:
- "Keluasan lantai anggaran" merangkumi kawasan ceruk, ruang program naik taraf, dan teres bumbung. Ejen yang berbeza mungkin menyebut angka sqft yang berlainan bergantung pada piawaian pengukuran yang mereka gunakan.
- transactions.caveats.item2Rich
- Harga jualan semula adalah berdasarkan tarikh pendaftaran. Biasanya terdapat selang masa 2–8 minggu antara penandatanganan kontrak dan urusan niaga itu muncul dalam set data.
- transactions.caveats.item4Rich