Sejarah transaksi hartanah
Setiap transaksi jualan semula HDB di Singapura yang kami ada dalam rekod, terus daripada set data rasmi. Tapis mengikut bandar dan jenis flat. Tiada AI, tiada anggaran — hanya fakta yang diterbitkan.
6,209 transaksi HDB yang disahkan · kontrak terkini: Mei 2026 · kali terakhir dikemas kini daripada data.gov.sg 16j lalu.
6,209 transaksi
| Bulan | Jenis | Lokasi | Tingkat | Sqft | Pajakan berbaki | Harga | psf | Sahkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | Bilik 4 | 110B Punggol Field · Punggol | 10 TO 12 | 969 | 76t 1b | S$533,888 | S$551 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 49 Dorset Rd · Kallang/whampoa | 13 TO 15 | 732 | 52t 3b | S$460,000 | S$628 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 27 Toa Payoh East · Toa Payoh | 01 TO 03 | 710 | 43t 10b | S$350,000 | S$493 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 241 Compassvale Walk · Sengkang | 16 TO 18 | 1,076 | 72t 6b | S$650,000 | S$604 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 851 Jurong West St 81 · Jurong West | 01 TO 03 | 1,389 | 69t 1b | S$585,000 | S$421 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 613 Jurong West St 62 · Jurong West | 04 TO 06 | 1,238 | 73t 10b | S$580,000 | S$469 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 665A Punggol Dr · Punggol | 07 TO 09 | 1,001 | 88t 11b | S$736,888 | S$736 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 351 Woodlands Ave 1 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,335 | 69t 6b | S$740,000 | S$554 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 264 Toa Payoh East · Toa Payoh | 10 TO 12 | 1,001 | 92t 8b | S$968,888 | S$968 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 11 Holland Dr · Queenstown | 04 TO 06 | 947 | 47t 10b | S$650,000 | S$686 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 101A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 04 TO 06 | 732 | 94t 3b | S$828,000 | S$1131 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 804 Woodlands St 81 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,572 | 61t 8b | S$878,000 | S$559 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 441A Fernvale Rd · Sengkang | 13 TO 15 | 990 | 84t 10b | S$605,000 | S$611 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 350 Yishun Ave 11 · Yishun | 10 TO 12 | 1,109 | 61t 5b | S$550,000 | S$496 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 232 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 700 | 49t 8b | S$340,000 | S$486 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 444 Tampines St 42 · Tampines | 10 TO 12 | 1,130 | 58t 1b | S$640,000 | S$566 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 10A Bendemeer Rd · Kallang/whampoa | 25 TO 27 | 1,001 | 90t 8b | S$1,100,000 | S$1099 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 664A Punggol Dr · Punggol | 01 TO 03 | 700 | 89t 3b | S$530,000 | S$758 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 53 Strathmore Ave · Queenstown | 10 TO 12 | 893 | 93t 9b | S$1,020,000 | S$1142 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 107B Canberra St · Sembawang | 10 TO 12 | 721 | 91t 4b | S$558,000 | S$774 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 179 Toa Payoh Ctrl · Toa Payoh | 10 TO 12 | 904 | 47t 4b | S$620,000 | S$686 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 23A Queen's Cl · Queenstown | 10 TO 12 | 700 | 46t 2b | S$357,000 | S$510 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 130A Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,001 | 91t 5b | S$1,075,000 | S$1074 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 74 Whampoa Dr · Kallang/whampoa | 13 TO 15 | 710 | 54t 3b | S$400,000 | S$563 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 610B Tampines Nth Dr 1 · Tampines | 10 TO 12 | 1,001 | 93t 6b | S$775,000 | S$774 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 1 Lor Lew Lian · Serangoon | 10 TO 12 | 689 | 51t 2b | S$450,000 | S$653 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 53 C'wealth Dr · Queenstown | 01 TO 03 | 947 | 87t 11b | S$970,000 | S$1024 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 323 Yishun Ctrl · Yishun | 04 TO 06 | 1,313 | 61t 5b | S$635,000 | S$484 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 203B Punggol Field · Punggol | 13 TO 15 | 1,184 | 77t 7b | S$670,800 | S$567 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 452A Sengkang West Way · Sengkang | 16 TO 18 | 990 | 88t 2b | S$655,000 | S$661 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 674A Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91t 7b | S$770,000 | S$639 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 435B Fernvale Rd · Sengkang | 13 TO 15 | 1,012 | 86t 3b | S$645,000 | S$637 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 453 Pasir Ris Dr 6 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,130 | 62t 4b | S$640,000 | S$566 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 661 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 10 TO 12 | 1,313 | 70t 11b | S$650,000 | S$495 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 130 Marsiling Rise · Woodlands | 04 TO 06 | 646 | 57t 10b | S$360,000 | S$557 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 326 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61t 4b | S$888,000 | S$565 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 7 Boon Keng Rd · Kallang/whampoa | 34 TO 36 | 1,152 | 83t 10b | S$1,430,000 | S$1242 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 809 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,324 | 60t 1b | S$690,000 | S$521 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 433 Yishun Ave 6 · Yishun | 01 TO 03 | 1,119 | 61t 5b | S$465,000 | S$415 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 149 Yishun St 11 · Yishun | 01 TO 03 | 1,302 | 57t 11b | S$620,000 | S$476 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 94 Dawson Rd · Queenstown | 04 TO 06 | 947 | 94t 7b | S$1,048,888 | S$1107 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 469B Yishun St 43 · Yishun | 04 TO 06 | 1,001 | 92t 7b | S$490,000 | S$489 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 449 Pasir Ris Dr 6 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,572 | 62t 7b | S$1,000,000 | S$636 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 472C Fernvale St · Sengkang | 10 TO 12 | 1,001 | 89t 6b | S$660,000 | S$659 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 334A Yishun St 31 · Yishun | 13 TO 15 | 990 | 88t 8b | S$623,888 | S$630 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 273D Punggol Pl · Punggol | 10 TO 12 | 1,001 | 86t 4b | S$780,000 | S$779 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 289A Compassvale Cres · Sengkang | 07 TO 09 | 1,001 | 90t 8b | S$665,000 | S$664 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 273B Punggol Pl · Punggol | 16 TO 18 | 1,001 | 86t 4b | S$840,000 | S$839 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 457 Yishun St 41 · Yishun | 07 TO 09 | 1,001 | 86t 4b | S$565,000 | S$564 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 305 Yishun Ctrl · Yishun | 01 TO 03 | 1,163 | 61t | S$560,000 | S$482 | lihat |
Halaman 24 daripada 125 · 1151–1200 daripada 6,209
Sumber data
- Jualan semula HDB: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,209 rekod, terakhir dikemas kini 16j lalu.
Cara kami mengumpul dan mengesahkan data ini
- Cron harian menarik rekod terkini daripada dataset HDB Resale Flat Prices di data.gov.sg (id sumber
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) melalui API datastoran awam mereka. - Rekod disimpan tanpa pengubahsuaian kecuali penukaran unit: HDB menerbitkan keluasan lantai dalam meter persegi; kami menukarnya kepada kaki persegi (× 10.7639) dan mengira psf terlebih dahulu.
- Setiap baris ditanda dengan sumber
_iddaripada data.gov.sg. Pautan "Sahkan" pada setiap baris membuka rekod asal pada API awam. - Tiada kandungan di halaman ini yang dijana oleh AI, dianggarkan, atau diinterpolasi. Jika sesuatu nombor tertera di sini, ia muncul di data.gov.sg.
Penafian daripada HDB
HDB menerbitkan beberapa penafian penting tentang set data ini yang turut terpakai di sini:
- "Keluasan lantai anggaran" merangkumi kawasan ceruk, ruang program naik taraf, dan teres bumbung. Ejen yang berbeza mungkin menyebut angka sqft yang berlainan bergantung pada piawaian pengukuran yang mereka gunakan.
- transactions.caveats.item2Rich
- Harga jualan semula adalah berdasarkan tarikh pendaftaran. Biasanya terdapat selang masa 2–8 minggu antara penandatanganan kontrak dan urusan niaga itu muncul dalam set data.
- transactions.caveats.item4Rich