Sejarah transaksi hartanah
Setiap transaksi jualan semula HDB di Singapura yang kami ada dalam rekod, terus daripada set data rasmi. Tapis mengikut bandar dan jenis flat. Tiada AI, tiada anggaran — hanya fakta yang diterbitkan.
6,209 transaksi HDB yang disahkan · kontrak terkini: Mei 2026 · kali terakhir dikemas kini daripada data.gov.sg 11j lalu.
6,209 transaksi
| Bulan | Jenis | Lokasi | Tingkat | Sqft | Pajakan berbaki | Harga | psf | Sahkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | Bilik 4 | 104A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 04 TO 06 | 1,001 | 94t 2b | S$1,058,000 | S$1057 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 612B Tampines Nth Dr 1 · Tampines | 04 TO 06 | 1,216 | 93t 7b | S$925,000 | S$760 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 860 Tampines Ave 5 · Tampines | 04 TO 06 | 1,572 | 60t 8b | S$980,000 | S$624 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 674A Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91t 7b | S$770,000 | S$639 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 724 Tampines St 71 · Tampines | 10 TO 12 | 1,292 | 70t 4b | S$750,000 | S$581 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 84 Lor 2 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,130 | 70t 2b | S$900,000 | S$796 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 909 Tampines Ave 4 · Tampines | 01 TO 03 | 786 | 57t 1b | S$453,000 | S$577 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 102B Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,001 | 94t 2b | S$1,080,000 | S$1079 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 411B Fernvale Rd · Sengkang | 04 TO 06 | 1,023 | 85t 7b | S$630,000 | S$616 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 673B Edgefield Plains · Punggol | 10 TO 12 | 969 | 88t 9b | S$625,000 | S$645 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 678A Punggol Dr · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 89t 7b | S$630,000 | S$629 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 639 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 01 TO 03 | 1,098 | 72t 4b | S$530,000 | S$483 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 519B Tampines Ctrl 8 · Tampines | 04 TO 06 | 904 | 87t 3b | S$826,666 | S$914 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 224C Sumang Lane · Punggol | 10 TO 12 | 1,001 | 91t 8b | S$666,666 | S$666 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 295 Tampines St 22 · Tampines | 01 TO 03 | 786 | 57t | S$450,000 | S$573 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 321 Yishun Ctrl · Yishun | 04 TO 06 | 797 | 60t 10b | S$440,000 | S$552 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 874D Tampines St 85 · Tampines | 01 TO 03 | 1,001 | 94t 6b | S$710,000 | S$709 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 204C Compassvale Dr · Sengkang | 07 TO 09 | 969 | 73t 9b | S$630,000 | S$650 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 230 Compassvale Walk · Sengkang | 01 TO 03 | 1,302 | 72t 6b | S$650,000 | S$499 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 123 Marsiling Rise · Woodlands | 10 TO 12 | 1,302 | 58t 9b | S$608,000 | S$467 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 263 Toa Payoh East · Toa Payoh | 31 TO 33 | 732 | 92t 9b | S$711,000 | S$971 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 886C Woodlands Dr 50 · Woodlands | 10 TO 12 | 990 | 87t 10b | S$668,000 | S$675 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 275 Tampines St 22 · Tampines | 01 TO 03 | 786 | 57t 10b | S$473,000 | S$602 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 91t 7b | S$720,000 | S$597 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 126C Edgedale Plains · Punggol | 16 TO 18 | 915 | 75t 11b | S$575,000 | S$628 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 118A Alkaff Cres · Toa Payoh | 10 TO 12 | 732 | 93t 8b | S$808,000 | S$1104 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 606 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,528 | 60t 8b | S$830,000 | S$543 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 677 Woodlands Ave 6 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,324 | 71t 5b | S$735,000 | S$555 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 321 Yishun Ctrl · Yishun | 01 TO 03 | 1,119 | 60t 10b | S$515,000 | S$460 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 601C Tampines Ave 9 · Tampines | 04 TO 06 | 1,206 | 92t 11b | S$880,000 | S$730 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 425 Canberra Rd · Sembawang | 04 TO 06 | 969 | 74t 2b | S$528,888 | S$546 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 226 Pasir Ris St 21 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,152 | 66t 5b | S$618,000 | S$537 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 665 Yishun Ave 4 · Yishun | 01 TO 03 | 1,765 | 65t 2b | S$1,025,000 | S$581 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 68 Geylang Bahru · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 700 | 47t 3b | S$390,000 | S$557 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 309 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,130 | 67t 11b | S$582,000 | S$515 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 567 Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,302 | 65t 9b | S$790,000 | S$607 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 232 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 58t 4b | S$637,888 | S$490 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 117 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,173 | 56t 3b | S$468,000 | S$399 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 512B Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 732 | 90t 5b | S$488,000 | S$667 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 163 Simei Rd · Tampines | 04 TO 06 | 1,313 | 62t 2b | S$728,000 | S$554 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 120 Marsiling Rise · Woodlands | 10 TO 12 | 1,066 | 58t 9b | S$503,000 | S$472 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 421 Woodlands St 41 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,302 | 68t 11b | S$655,000 | S$503 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 463 Tampines St 44 · Tampines | 01 TO 03 | 797 | 59t 7b | S$450,000 | S$565 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 841 Tampines St 83 · Tampines | 04 TO 06 | 1,109 | 59t 3b | S$600,000 | S$541 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 23 St. George's Rd · Kallang/whampoa | 01 TO 03 | 980 | 57t 5b | S$543,000 | S$554 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 134 Edgedale Plains · Punggol | 13 TO 15 | 1,195 | 76t 8b | S$630,000 | S$527 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 522A Tampines Ctrl 7 · Tampines | 07 TO 09 | 721 | 88t 5b | S$620,000 | S$860 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 2 | 602A Punggol Ctrl · Punggol | 04 TO 06 | 538 | 85t 4b | S$358,000 | S$665 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 586 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,195 | 74t 3b | S$645,000 | S$540 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 168 Stirling Rd · Queenstown | 10 TO 12 | 646 | 43t 10b | S$375,000 | S$581 | lihat |
Halaman 20 daripada 125 · 951–1000 daripada 6,209
Sumber data
- Jualan semula HDB: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,209 rekod, terakhir dikemas kini 11j lalu.
Cara kami mengumpul dan mengesahkan data ini
- Cron harian menarik rekod terkini daripada dataset HDB Resale Flat Prices di data.gov.sg (id sumber
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) melalui API datastoran awam mereka. - Rekod disimpan tanpa pengubahsuaian kecuali penukaran unit: HDB menerbitkan keluasan lantai dalam meter persegi; kami menukarnya kepada kaki persegi (× 10.7639) dan mengira psf terlebih dahulu.
- Setiap baris ditanda dengan sumber
_iddaripada data.gov.sg. Pautan "Sahkan" pada setiap baris membuka rekod asal pada API awam. - Tiada kandungan di halaman ini yang dijana oleh AI, dianggarkan, atau diinterpolasi. Jika sesuatu nombor tertera di sini, ia muncul di data.gov.sg.
Penafian daripada HDB
HDB menerbitkan beberapa penafian penting tentang set data ini yang turut terpakai di sini:
- "Keluasan lantai anggaran" merangkumi kawasan ceruk, ruang program naik taraf, dan teres bumbung. Ejen yang berbeza mungkin menyebut angka sqft yang berlainan bergantung pada piawaian pengukuran yang mereka gunakan.
- transactions.caveats.item2Rich
- Harga jualan semula adalah berdasarkan tarikh pendaftaran. Biasanya terdapat selang masa 2–8 minggu antara penandatanganan kontrak dan urusan niaga itu muncul dalam set data.
- transactions.caveats.item4Rich