Sejarah transaksi hartanah
Setiap transaksi jualan semula HDB di Singapura yang kami ada dalam rekod, terus daripada set data rasmi. Tapis mengikut bandar dan jenis flat. Tiada AI, tiada anggaran — hanya fakta yang diterbitkan.
6,209 transaksi HDB yang disahkan · kontrak terkini: Mei 2026 · kali terakhir dikemas kini daripada data.gov.sg 9j lalu.
6,209 transaksi
| Bulan | Jenis | Lokasi | Tingkat | Sqft | Pajakan berbaki | Harga | psf | Sahkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | Bilik 5 | 13 Farrer Pk Rd · Kallang/whampoa | 07 TO 09 | 1,173 | 77t 3b | S$968,000 | S$825 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 203C Compassvale Rd · Sengkang | 04 TO 06 | 969 | 73t 9b | S$578,000 | S$597 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 406A Northshore Dr · Punggol | 10 TO 12 | 1,012 | 94t 2b | S$725,000 | S$717 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 150 Simei St 1 · Tampines | 07 TO 09 | 1,313 | 60t 9b | S$738,000 | S$562 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 315B Punggol Way · Punggol | 13 TO 15 | 1,001 | 90t 6b | S$768,000 | S$767 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 813 Jellicoe Rd · Kallang/whampoa | 28 TO 30 | 980 | 76t | S$1,080,000 | S$1103 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 216D Compassvale Dr · Sengkang | 07 TO 09 | 990 | 90t 1b | S$830,000 | S$838 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 281B Sengkang East Ave · Sengkang | 01 TO 03 | 990 | 88t 5b | S$770,000 | S$778 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 232 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 58t 4b | S$637,888 | S$490 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 316 Tampines St 33 · Tampines | 07 TO 09 | 1,421 | 68t 5b | S$733,000 | S$516 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 422A Northshore Dr · Punggol | 13 TO 15 | 1,216 | 94t 8b | S$968,000 | S$796 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 326 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61t 4b | S$888,000 | S$565 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 674B Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,001 | 91t 7b | S$648,888 | S$648 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 11 Upp Boon Keng Rd · Kallang/whampoa | 13 TO 15 | 700 | 46t 10b | S$458,888 | S$656 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 606 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,528 | 60t 8b | S$830,000 | S$543 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 362C Sembawang Cres · Sembawang | 10 TO 12 | 1,001 | 92t 2b | S$668,000 | S$667 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 265B Compassvale Link · Sengkang | 01 TO 03 | 990 | 81t 2b | S$718,000 | S$725 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 107 Towner Rd · Kallang/whampoa | 10 TO 12 | 1,130 | 56t 2b | S$800,000 | S$708 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 906 Jurong West St 91 · Jurong West | 04 TO 06 | 1,561 | 61t 10b | S$695,000 | S$445 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 216A Compassvale Dr · Sengkang | 04 TO 06 | 1,206 | 90t 2b | S$943,888 | S$783 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 246 Yishun Ave 9 · Yishun | 04 TO 06 | 904 | 58t 1b | S$455,000 | S$503 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 511A Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,001 | 90t 5b | S$605,000 | S$604 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 704 Yishun Ave 5 · Yishun | 04 TO 06 | 732 | 56t 10b | S$375,000 | S$512 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 874D Tampines St 85 · Tampines | 07 TO 09 | 1,001 | 94t 7b | S$750,000 | S$749 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 614 Yishun St 61 · Yishun | 04 TO 06 | 1,528 | 60t 1b | S$820,000 | S$536 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 31 Ghim Moh Link · Queenstown | 01 TO 03 | 1,001 | 91t 3b | S$940,000 | S$939 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 217 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 13 TO 15 | 1,227 | 49t 2b | S$688,000 | S$561 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 118A Alkaff Cres · Toa Payoh | 01 TO 03 | 1,001 | 93t 9b | S$990,000 | S$989 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 505A Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89t | S$750,000 | S$622 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 505A Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89t | S$750,000 | S$622 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 209C Punggol Pl · Punggol | 04 TO 06 | 721 | 87t 8b | S$528,800 | S$733 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 606 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,528 | 60t 8b | S$830,000 | S$543 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 333 Kang Ching Rd · Jurong West | 04 TO 06 | 1,539 | 69t 10b | S$910,000 | S$591 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 30 Ghim Moh Link · Queenstown | 16 TO 18 | 732 | 91t 2b | S$718,000 | S$981 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 223C Compassvale Walk · Sengkang | 10 TO 12 | 1,302 | 72t | S$660,000 | S$507 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 213A Punggol Walk · Punggol | 13 TO 15 | 1,001 | 88t | S$680,000 | S$679 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 336C Anchorvale Cres · Sengkang | 13 TO 15 | 990 | 88t 9b | S$750,000 | S$757 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 504 Serangoon Nth Ave 4 · Serangoon | 01 TO 03 | 1,335 | 65t 8b | S$660,000 | S$494 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 249 Kim Keat Link · Toa Payoh | 04 TO 06 | 1,119 | 61t 9b | S$655,000 | S$585 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 403 Yishun Ave 6 · Yishun | 07 TO 09 | 904 | 61t 8b | S$505,000 | S$559 | lihat |
| Apr 2026 | Eksekutif | 827 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,561 | 60t 6b | S$960,000 | S$615 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 122 Yishun St 11 · Yishun | 10 TO 12 | 764 | 57t 8b | S$428,000 | S$560 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 94 Dawson Rd · Queenstown | 22 TO 24 | 893 | 94t 7b | S$1,050,000 | S$1175 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 18D Holland Dr · Queenstown | 22 TO 24 | 936 | 85t 5b | S$1,015,000 | S$1084 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 419 Tampines St 41 · Tampines | 01 TO 03 | 689 | 58t 8b | S$443,000 | S$643 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 4 | 643 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 04 TO 06 | 1,076 | 71t 3b | S$565,000 | S$525 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 149 Yishun St 11 · Yishun | 01 TO 03 | 1,302 | 57t 11b | S$620,000 | S$476 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 3 | 226 Tampines St 23 · Tampines | 01 TO 03 | 786 | 58t | S$483,000 | S$615 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 105C Edgefield Plains · Punggol | 13 TO 15 | 1,184 | 76t 2b | S$683,888 | S$578 | lihat |
| Apr 2026 | Bilik 5 | 743 Pasir Ris St 71 · Pasir Ris | 16 TO 18 | 1,335 | 69t 6b | S$760,000 | S$569 | lihat |
Halaman 18 daripada 125 · 851–900 daripada 6,209
Sumber data
- Jualan semula HDB: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,209 rekod, terakhir dikemas kini 9j lalu.
Cara kami mengumpul dan mengesahkan data ini
- Cron harian menarik rekod terkini daripada dataset HDB Resale Flat Prices di data.gov.sg (id sumber
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) melalui API datastoran awam mereka. - Rekod disimpan tanpa pengubahsuaian kecuali penukaran unit: HDB menerbitkan keluasan lantai dalam meter persegi; kami menukarnya kepada kaki persegi (× 10.7639) dan mengira psf terlebih dahulu.
- Setiap baris ditanda dengan sumber
_iddaripada data.gov.sg. Pautan "Sahkan" pada setiap baris membuka rekod asal pada API awam. - Tiada kandungan di halaman ini yang dijana oleh AI, dianggarkan, atau diinterpolasi. Jika sesuatu nombor tertera di sini, ia muncul di data.gov.sg.
Penafian daripada HDB
HDB menerbitkan beberapa penafian penting tentang set data ini yang turut terpakai di sini:
- "Keluasan lantai anggaran" merangkumi kawasan ceruk, ruang program naik taraf, dan teres bumbung. Ejen yang berbeza mungkin menyebut angka sqft yang berlainan bergantung pada piawaian pengukuran yang mereka gunakan.
- transactions.caveats.item2Rich
- Harga jualan semula adalah berdasarkan tarikh pendaftaran. Biasanya terdapat selang masa 2–8 minggu antara penandatanganan kontrak dan urusan niaga itu muncul dalam set data.
- transactions.caveats.item4Rich