Sejarah transaksi hartanah
Setiap transaksi jualan semula HDB di Singapura yang kami ada dalam rekod, terus daripada set data rasmi. Tapis mengikut bandar dan jenis flat. Tiada AI, tiada anggaran — hanya fakta yang diterbitkan.
6,209 transaksi HDB yang disahkan · kontrak terkini: Mei 2026 · kali terakhir dikemas kini daripada data.gov.sg 4j lalu.
6,209 transaksi
| Bulan | Jenis | Lokasi | Tingkat | Sqft | Pajakan berbaki | Harga | psf | Sahkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mei 2026 | Bilik 5 | 348A Yishun Ave 11 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 86t 5b | S$895,000 | S$742 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 92 Dawson Rd · Queenstown | 28 TO 30 | 1,044 | 89t 1b | S$1,288,888 | S$1234 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 104A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 04 TO 06 | 1,001 | 94t 2b | S$1,063,888 | S$1063 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 12 Holland Ave · Queenstown | 19 TO 21 | 700 | 47t 9b | S$535,888 | S$766 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 415B Northshore Dr · Punggol | 10 TO 12 | 1,023 | 94t 9b | S$720,000 | S$704 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 118 Edgefield Plains · Punggol | 10 TO 12 | 1,023 | 76t 2b | S$580,000 | S$567 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 33 Ghim Moh Link · Queenstown | 25 TO 27 | 1,001 | 91t 2b | S$1,238,000 | S$1237 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 227 Serangoon Ave 4 · Serangoon | 10 TO 12 | 721 | 57t 8b | S$530,000 | S$735 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 684C Edgedale Plains · Punggol | 16 TO 18 | 1,216 | 91t 4b | S$865,000 | S$711 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 154 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 57t 11b | S$655,000 | S$503 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 2 | 780F Woodlands Cres · Woodlands | 13 TO 15 | 506 | 88t 3b | S$370,000 | S$731 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 2 | 624C Punggol Ctrl · Punggol | 16 TO 18 | 495 | 87t | S$380,388 | S$768 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 208B Punggol Pl · Punggol | 10 TO 12 | 990 | 87t 2b | S$700,000 | S$707 | lihat |
| Mei 2026 | Eksekutif | 356 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61t 4b | S$990,000 | S$630 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 505B Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 88t 11b | S$725,000 | S$601 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 81 Lor 4 Toa Payoh · Toa Payoh | 22 TO 24 | 1,313 | 69t 11b | S$1,250,000 | S$952 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 798 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59t 6b | S$660,000 | S$503 | lihat |
| Mei 2026 | Eksekutif | 665A Jurong West St 64 · Jurong West | 16 TO 18 | 1,399 | 73t | S$865,000 | S$618 | lihat |
| Mei 2026 | Eksekutif | 230E Tampines St 24 · Tampines | 07 TO 09 | 1,615 | 66t 3b | S$1,100,000 | S$681 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 409B Northshore Dr · Punggol | 10 TO 12 | 1,206 | 94t 1b | S$838,000 | S$695 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 730 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59t 9b | S$622,500 | S$474 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 412B Fernvale Link · Sengkang | 10 TO 12 | 1,023 | 77t 1b | S$585,000 | S$572 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 302A Woodlands St 31 · Woodlands | 22 TO 24 | 721 | 89t 6b | S$560,000 | S$777 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 112 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 689 | 58t 7b | S$369,000 | S$536 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 35 Lor 5 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 1,098 | 70t 5b | S$748,000 | S$681 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 674B Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91t 7b | S$790,000 | S$655 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 43 Bendemeer Rd · Kallang/whampoa | 07 TO 09 | 678 | 53t 10b | S$405,000 | S$597 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 660C Jurong West St 64 · Jurong West | 10 TO 12 | 1,184 | 74t 5b | S$728,000 | S$615 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 168 Stirling Rd · Queenstown | 07 TO 09 | 646 | 43t 9b | S$360,000 | S$557 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 424B Yishun Ave 11 · Yishun | 01 TO 03 | 721 | 88t 8b | S$472,000 | S$654 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 418 Tampines St 41 · Tampines | 04 TO 06 | 1,130 | 58t 2b | S$559,888 | S$495 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 666B Punggol Dr · Punggol | 16 TO 18 | 1,001 | 88t 10b | S$718,000 | S$717 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 722 Woodlands Ave 6 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,302 | 70t 3b | S$670,000 | S$514 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 418 Tampines St 41 · Tampines | 04 TO 06 | 1,130 | 58t 2b | S$588,000 | S$520 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 318B Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88t 6b | S$758,888 | S$629 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 730 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59t 9b | S$622,500 | S$474 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 147 Lor 2 Toa Payoh · Toa Payoh | 16 TO 18 | 926 | 78t 9b | S$950,000 | S$1026 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 120 Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 904 | 58t 11b | S$510,000 | S$564 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 77 Lor Limau · Kallang/whampoa | 01 TO 03 | 635 | 46t 3b | S$335,000 | S$528 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 45 Marine Cres · Marine Parade | 16 TO 18 | 947 | 48t 1b | S$675,888 | S$714 | lihat |
| Mei 2026 | Eksekutif | 238 Pasir Ris St 21 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,582 | 66t 3b | S$845,000 | S$534 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 269D Compassvale Link · Sengkang | 16 TO 18 | 1,184 | 78t 10b | S$835,000 | S$705 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 226A Compassvale Walk · Sengkang | 04 TO 06 | 1,098 | 72t 8b | S$580,000 | S$528 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 115A Yishun Ring Rd · Yishun | 13 TO 15 | 1,216 | 74t 3b | S$595,000 | S$489 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 2 | 117A Canberra Cres · Sembawang | 07 TO 09 | 409 | 93t 1b | S$385,000 | S$941 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 2 | 693B Woodlands Ave 6 · Woodlands | 10 TO 12 | 506 | 91t 5b | S$378,000 | S$747 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 471A Fernvale St · Sengkang | 01 TO 03 | 1,001 | 89t 5b | S$610,000 | S$609 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 671A Yishun Ave 4 · Yishun | 07 TO 09 | 732 | 90t 9b | S$513,888 | S$702 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 513D Yishun St 51 · Yishun | 01 TO 03 | 1,216 | 90t 10b | S$660,000 | S$543 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 677C Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,216 | 91t 6b | S$808,888 | S$665 | lihat |
Halaman 13 daripada 125 · 601–650 daripada 6,209
Sumber data
- Jualan semula HDB: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,209 rekod, terakhir dikemas kini 4j lalu.
Cara kami mengumpul dan mengesahkan data ini
- Cron harian menarik rekod terkini daripada dataset HDB Resale Flat Prices di data.gov.sg (id sumber
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) melalui API datastoran awam mereka. - Rekod disimpan tanpa pengubahsuaian kecuali penukaran unit: HDB menerbitkan keluasan lantai dalam meter persegi; kami menukarnya kepada kaki persegi (× 10.7639) dan mengira psf terlebih dahulu.
- Setiap baris ditanda dengan sumber
_iddaripada data.gov.sg. Pautan "Sahkan" pada setiap baris membuka rekod asal pada API awam. - Tiada kandungan di halaman ini yang dijana oleh AI, dianggarkan, atau diinterpolasi. Jika sesuatu nombor tertera di sini, ia muncul di data.gov.sg.
Penafian daripada HDB
HDB menerbitkan beberapa penafian penting tentang set data ini yang turut terpakai di sini:
- "Keluasan lantai anggaran" merangkumi kawasan ceruk, ruang program naik taraf, dan teres bumbung. Ejen yang berbeza mungkin menyebut angka sqft yang berlainan bergantung pada piawaian pengukuran yang mereka gunakan.
- transactions.caveats.item2Rich
- Harga jualan semula adalah berdasarkan tarikh pendaftaran. Biasanya terdapat selang masa 2–8 minggu antara penandatanganan kontrak dan urusan niaga itu muncul dalam set data.
- transactions.caveats.item4Rich