Farrer Park / Little India · D08 · CCR
Active listings
1
Tenure
99-year Leasehold
TOP
2022
For sale
1
For sale
$1,680,000 — $1,680,000
S$2,198.95–2,198.95 psf
Caveats lodged with URA — what nearby units actually sold for.
At Uptown @ Farrer (5)
| Date | Size | $PSF | Price |
|---|---|---|---|
| Jul 2026· 06-10 | 1,033.33 sqft | $1,888 | $1,951,000 |
| Jul 2026· 11-15 | 538.19 sqft | $2,044 | $1,100,000 |
| Jun 2026· 06-10 | 1,033.33 sqft | $1,858 | $1,920,000 |
| May 2026· 16-20 | 527.43 sqft | $1,892 | $998,000 |
| May 2026· 11-15 | 699.65 sqft | $1,958 | $1,370,000 |
Comparable units in D08
| Date | Project | Size | $PSF | Price |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026· 21-25 | PICCADILLY GRAND | 710.42 sqft | $2,574 | $1,828,888 |
| Jul 2026· 06-10 | PICCADILLY GRAND | 882.64 sqft | $2,457 | $2,169,000 |
| Jul 2026· 11-15 | PICCADILLY GRAND | 710.42 sqft | $2,534 | $1,800,000 |
| Jul 2026· 11-15 | PICCADILLY GRAND | 710.42 sqft | $2,456 | $1,745,000 |
| Jul 2026· 01-05 | STUDIOS @ MARNE | 559.72 sqft | $1,497 | $838,000 |
| Jul 2026· 31-35 | CITYLIGHTS | 893.4 sqft |
Caveats are lodged when a transaction completes — typical lag is 1-3 months. Past prices don't guarantee future ones.
| $2,261 |
| $2,020,000 |
| Jul 2026· 16-20 | PICCADILLY GRAND | 710.42 sqft | $2,534 | $1,800,000 |
| Jul 2026· 21-25 | FORTE SUITES | 1,140.97 sqft | $1,753 | $2,000,000 |