Sejarah transaksi hartanah
Setiap transaksi jualan semula HDB di Singapura yang kami ada dalam rekod, terus daripada set data rasmi. Tapis mengikut bandar dan jenis flat. Tiada AI, tiada anggaran — hanya fakta yang diterbitkan.
6,095 transaksi HDB yang disahkan · kontrak terkini: Mei 2026 · kali terakhir dikemas kini daripada data.gov.sg 4h lalu.
6,095 transaksi
| Bulan | Jenis | Lokasi | Tingkat | Sqft | Pajakan berbaki | Harga | psf | Sahkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mei 2026 | Bilik 3 | 82 Whampoa Dr · Kallang/whampoa | 10 TO 12 | 710 | 47t 3b | S$342,888 | S$483 | lihat |
| Mei 2026 | Eksekutif | 865 Woodlands St 83 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,647 | 68t 11b | S$928,888 | S$564 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 154 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 57t 11b | S$655,000 | S$503 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 201A Punggol Field · Punggol | 10 TO 12 | 1,184 | 77t 2b | S$695,000 | S$587 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 332B Anchorvale Link · Sengkang | 07 TO 09 | 1,206 | 88t 2b | S$810,000 | S$672 | lihat |
| Mei 2026 | Eksekutif | 828 Yishun St 81 · Yishun | 07 TO 09 | 1,561 | 60t 9b | S$1,068,888 | S$685 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 318B Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88t 6b | S$758,888 | S$629 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 2 Holland Ave · Queenstown | 01 TO 03 | 700 | 47t 1b | S$360,000 | S$515 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 15 Joo Seng Rd · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,098 | 56t 11b | S$700,000 | S$638 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 318B Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88t 6b | S$758,888 | S$629 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 730 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59t 9b | S$622,500 | S$474 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 157 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 721 | 44t 3b | S$365,000 | S$506 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 432D Yishun Ave 1 · Yishun | 01 TO 03 | 1,206 | 88t 5b | S$630,000 | S$523 | lihat |
| Mei 2026 | Eksekutif | 356 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61t 4b | S$990,000 | S$630 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 798 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59t 6b | S$660,000 | S$503 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 730 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59t 9b | S$622,500 | S$474 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 722 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,410 | 60t 5b | S$510,888 | S$362 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 225 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 700 | 49t 1b | S$368,888 | S$527 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 684B Jurong West St 64 · Jurong West | 07 TO 09 | 1,195 | 73t 4b | S$652,000 | S$546 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 82 C'wealth Cl · Queenstown | 13 TO 15 | 646 | 39t 9b | S$312,880 | S$484 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 889D Woodlands Dr 50 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,001 | 90t 3b | S$660,000 | S$659 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 273B Punggol Pl · Punggol | 01 TO 03 | 1,001 | 86t 3b | S$690,000 | S$689 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 175A Yung Kuang Rd · Jurong West | 13 TO 15 | 1,216 | 88t 1b | S$726,888 | S$598 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 32 Marsiling Dr · Woodlands | 07 TO 09 | 786 | 52t 9b | S$386,000 | S$491 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 50 Dorset Rd · Kallang/whampoa | 07 TO 09 | 732 | 52t 2b | S$482,000 | S$659 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 727 Woodlands Circle · Woodlands | 07 TO 09 | 1,313 | 70t 2b | S$707,000 | S$538 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 63 Marine Dr · Marine Parade | 01 TO 03 | 936 | 48t 9b | S$700,000 | S$748 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 59 Lor 5 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 657 | 45t 9b | S$310,000 | S$472 | lihat |
| Mei 2026 | Eksekutif | 856C Tampines St 82 · Tampines | 04 TO 06 | 1,604 | 68t 7b | S$1,130,000 | S$705 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 425 Canberra Rd · Sembawang | 10 TO 12 | 1,184 | 74t | S$595,000 | S$503 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 519A Tampines Ctrl 8 · Tampines | 13 TO 15 | 893 | 87t 2b | S$860,000 | S$963 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 432D Yishun Ave 1 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 88t 4b | S$660,000 | S$547 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 817 Tampines St 81 · Tampines | 04 TO 06 | 786 | 57t 5b | S$475,000 | S$605 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 2 | 622B Punggol Ctrl · Punggol | 13 TO 15 | 495 | 87t | S$375,000 | S$757 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 261C Punggol Way · Punggol | 10 TO 12 | 1,001 | 89t 2b | S$635,000 | S$634 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 126C Canberra St · Sembawang | 13 TO 15 | 1,216 | 93t 6b | S$825,000 | S$678 | lihat |
| Mei 2026 | Pelbagai generasi | 666 Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,765 | 60t 8b | S$1,120,000 | S$634 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 818 Jurong West St 81 · Jurong West | 07 TO 09 | 1,453 | 66t 2b | S$635,000 | S$437 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 97 Geylang Bahru · Kallang/whampoa | 13 TO 15 | 990 | 51t 9b | S$585,000 | S$591 | lihat |
| Mei 2026 | Eksekutif | 102 Rivervale Walk · Sengkang | 16 TO 18 | 1,550 | 71t 11b | S$970,000 | S$626 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 288 Tampines St 22 · Tampines | 07 TO 09 | 1,432 | 57t 5b | S$720,000 | S$503 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 26 Ghim Moh Link · Queenstown | 01 TO 03 | 721 | 86t | S$620,000 | S$860 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 9 Joo Seng Rd · Toa Payoh | 13 TO 15 | 1,001 | 89t 10b | S$920,000 | S$919 | lihat |
| Mei 2026 | Eksekutif | 277 Yishun St 22 · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 58t 4b | S$868,000 | S$552 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 150 Simei St 1 · Tampines | 01 TO 03 | 1,313 | 60t 8b | S$725,000 | S$552 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 318B Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88t 6b | S$758,888 | S$629 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 289 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 1,313 | 60t 3b | S$658,000 | S$501 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 15 Farrer Pk Rd · Kallang/whampoa | 22 TO 24 | 818 | 77t 2b | S$858,000 | S$1049 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 432D Yishun Ave 1 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 88t 4b | S$660,000 | S$547 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 2 | 8 Jln Batu · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 517 | 43t 2b | S$308,000 | S$596 | lihat |
Halaman 5 daripada 122 · 201–250 daripada 6,095
Sumber data
- Jualan semula HDB: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,095 rekod, terakhir dikemas kini 4h lalu.
Cara kami mengumpul dan mengesahkan data ini
- Cron harian menarik rekod terkini daripada dataset HDB Resale Flat Prices di data.gov.sg (id sumber
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) melalui API datastoran awam mereka. - Rekod disimpan tanpa pengubahsuaian kecuali penukaran unit: HDB menerbitkan keluasan lantai dalam meter persegi; kami menukarnya kepada kaki persegi (× 10.7639) dan mengira psf terlebih dahulu.
- Setiap baris ditanda dengan sumber
_iddaripada data.gov.sg. Pautan "Sahkan" pada setiap baris membuka rekod asal pada API awam. - Tiada kandungan di halaman ini yang dijana oleh AI, dianggarkan, atau diinterpolasi. Jika sesuatu nombor tertera di sini, ia muncul di data.gov.sg.
Penafian daripada HDB
HDB menerbitkan beberapa penafian penting tentang set data ini yang turut terpakai di sini:
- "Keluasan lantai anggaran" merangkumi kawasan ceruk, ruang program naik taraf, dan teres bumbung. Ejen yang berbeza mungkin menyebut angka sqft yang berlainan bergantung pada piawaian pengukuran yang mereka gunakan.
- transactions.caveats.item2Rich
- Harga jualan semula adalah berdasarkan tarikh pendaftaran. Biasanya terdapat selang masa 2–8 minggu antara penandatanganan kontrak dan urusan niaga itu muncul dalam set data.
- transactions.caveats.item4Rich