Sejarah transaksi hartanah
Setiap transaksi jualan semula HDB di Singapura yang kami ada dalam rekod, terus daripada set data rasmi. Tapis mengikut bandar dan jenis flat. Tiada AI, tiada anggaran — hanya fakta yang diterbitkan.
6,095 transaksi HDB yang disahkan · kontrak terkini: Mei 2026 · kali terakhir dikemas kini daripada data.gov.sg 4h lalu.
6,095 transaksi
| Bulan | Jenis | Lokasi | Tingkat | Sqft | Pajakan berbaki | Harga | psf | Sahkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mei 2026 | Bilik 4 | 213 Tampines St 23 · Tampines | 07 TO 09 | 1,130 | 57t 11b | S$635,000 | S$562 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 722 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,410 | 60t 5b | S$510,888 | S$362 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 93 Dawson Rd · Queenstown | 16 TO 18 | 893 | 89t | S$1,080,000 | S$1209 | lihat |
| Mei 2026 | Pelbagai generasi | 666 Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,765 | 60t 8b | S$1,120,000 | S$634 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 620A Tampines St 61 · Tampines | 04 TO 06 | 1,216 | 94t 6b | S$925,000 | S$760 | lihat |
| Mei 2026 | Pelbagai generasi | 666 Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,765 | 60t 8b | S$1,120,000 | S$634 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 722 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,410 | 60t 5b | S$510,888 | S$362 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 619A Tampines St 61 · Tampines | 04 TO 06 | 1,001 | 94t 6b | S$740,888 | S$740 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 497C Tampines St 45 · Tampines | 07 TO 09 | 1,098 | 69t 2b | S$683,888 | S$623 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 208 Tampines St 21 · Tampines | 01 TO 03 | 850 | 55t 6b | S$493,888 | S$581 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 2 | 421B Northshore Dr · Punggol | 04 TO 06 | 506 | 94t 6b | S$455,000 | S$899 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 874C Tampines St 85 · Tampines | 07 TO 09 | 1,216 | 94t 6b | S$920,000 | S$756 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 787B Woodlands Cres · Woodlands | 13 TO 15 | 1,076 | 70t 6b | S$545,800 | S$507 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 673B Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 732 | 91t 7b | S$500,000 | S$683 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 509A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,001 | 91t | S$600,800 | S$600 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 49 Lor 5 Toa Payoh · Toa Payoh | 01 TO 03 | 1,335 | 65t 11b | S$898,000 | S$673 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 484 Pasir Ris Dr 4 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,130 | 65t 8b | S$615,000 | S$544 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 212A Punggol Walk · Punggol | 07 TO 09 | 1,001 | 88t | S$640,000 | S$639 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 842E Tampines St 82 · Tampines | 10 TO 12 | 1,485 | 68t 4b | S$988,000 | S$665 | lihat |
| Mei 2026 | Eksekutif | 828 Yishun St 81 · Yishun | 07 TO 09 | 1,561 | 60t 9b | S$1,068,888 | S$685 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 441A Fernvale Rd · Sengkang | 04 TO 06 | 1,001 | 84t 10b | S$570,000 | S$569 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 152 Serangoon Nth Ave 1 · Serangoon | 01 TO 03 | 689 | 59t 8b | S$443,000 | S$643 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 120B Edgedale Plains · Punggol | 13 TO 15 | 1,001 | 90t 1b | S$642,888 | S$642 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 484 Pasir Ris Dr 4 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,335 | 65t 8b | S$660,000 | S$494 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 242 Serangoon Ave 3 · Serangoon | 04 TO 06 | 904 | 59t 1b | S$700,000 | S$774 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 677C Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,216 | 91t 6b | S$808,888 | S$665 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 878 Yishun St 81 · Yishun | 04 TO 06 | 904 | 60t 9b | S$500,000 | S$553 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 281A Sengkang East Ave · Sengkang | 01 TO 03 | 990 | 88t 4b | S$700,000 | S$707 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 289 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 1,313 | 60t 3b | S$658,000 | S$501 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 730 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59t 9b | S$622,500 | S$474 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 274C Compassvale Bow · Sengkang | 01 TO 03 | 990 | 90t 7b | S$775,000 | S$783 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 122 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,033 | 57t 7b | S$518,000 | S$501 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 234 Pasir Ris Dr 4 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,485 | 66t 3b | S$736,000 | S$495 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 34 Marine Cres · Marine Parade | 01 TO 03 | 635 | 48t 1b | S$405,000 | S$638 | lihat |
| Mei 2026 | Eksekutif | 356 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61t 4b | S$990,000 | S$630 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 356 Tampines St 33 · Tampines | 10 TO 12 | 1,335 | 68t 11b | S$735,000 | S$551 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 162A Punggol Ctrl · Punggol | 10 TO 12 | 1,227 | 77t 1b | S$720,000 | S$587 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 134 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 732 | 57t 5b | S$428,000 | S$585 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 640 Jurong West St 61 · Jurong West | 01 TO 03 | 1,313 | 71t 3b | S$640,000 | S$487 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 838 Tampines St 82 · Tampines | 07 TO 09 | 904 | 58t 3b | S$550,000 | S$608 | lihat |
| Mei 2026 | Eksekutif | 124 Tampines St 11 · Tampines | 10 TO 12 | 1,572 | 58t 10b | S$935,000 | S$595 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 4 | 231B Sumang Lane · Punggol | 13 TO 15 | 1,001 | 91t 7b | S$680,000 | S$679 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 674B Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91t 7b | S$790,000 | S$655 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 513D Yishun St 51 · Yishun | 01 TO 03 | 1,216 | 90t 10b | S$660,000 | S$543 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 363 Woodlands Ave 5 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,292 | 69t 7b | S$695,000 | S$538 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 309 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,442 | 67t 10b | S$780,000 | S$541 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 722 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,410 | 60t 5b | S$510,888 | S$362 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 5 | 255 Compassvale Rd · Sengkang | 01 TO 03 | 1,238 | 73t 4b | S$595,000 | S$481 | lihat |
| Mei 2026 | Eksekutif | 828 Yishun St 81 · Yishun | 07 TO 09 | 1,561 | 60t 9b | S$1,068,888 | S$685 | lihat |
| Mei 2026 | Bilik 3 | 33 Marine Cres · Marine Parade | 04 TO 06 | 700 | 48t 1b | S$428,000 | S$612 | lihat |
Halaman 3 daripada 122 · 101–150 daripada 6,095
Sumber data
- Jualan semula HDB: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,095 rekod, terakhir dikemas kini 4h lalu.
Cara kami mengumpul dan mengesahkan data ini
- Cron harian menarik rekod terkini daripada dataset HDB Resale Flat Prices di data.gov.sg (id sumber
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) melalui API datastoran awam mereka. - Rekod disimpan tanpa pengubahsuaian kecuali penukaran unit: HDB menerbitkan keluasan lantai dalam meter persegi; kami menukarnya kepada kaki persegi (× 10.7639) dan mengira psf terlebih dahulu.
- Setiap baris ditanda dengan sumber
_iddaripada data.gov.sg. Pautan "Sahkan" pada setiap baris membuka rekod asal pada API awam. - Tiada kandungan di halaman ini yang dijana oleh AI, dianggarkan, atau diinterpolasi. Jika sesuatu nombor tertera di sini, ia muncul di data.gov.sg.
Penafian daripada HDB
HDB menerbitkan beberapa penafian penting tentang set data ini yang turut terpakai di sini:
- "Keluasan lantai anggaran" merangkumi kawasan ceruk, ruang program naik taraf, dan teres bumbung. Ejen yang berbeza mungkin menyebut angka sqft yang berlainan bergantung pada piawaian pengukuran yang mereka gunakan.
- transactions.caveats.item2Rich
- Harga jualan semula adalah berdasarkan tarikh pendaftaran. Biasanya terdapat selang masa 2–8 minggu antara penandatanganan kontrak dan urusan niaga itu muncul dalam set data.
- transactions.caveats.item4Rich